Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

CERDANYOLA MATARO, C.E.

♚ Punts Standard:
25,56
[ 124 / 201 ]
🚀 Punts Coet:
4,56
[ 46 / 201 ]
🥔 Punts Patata:
2,06
[ 155 / 201 ]
Partides Jugades:
158
Var. ELO:
110.20

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Líder Standard
BERBEL MECA, ADRIà
27.6 pts
🚀
Líder Coet
PEULA AMORES, ELNA
12.5 pts
🥔
Líder Patata
TORRELLAS AVELLANEDA, JAIME
12 pts
Líder ELO
BERBEL MECA, ADRIà
57.2 pts
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 2 24 1 BERBEL MECA, ADRIà 27.6 11 0 57.2 9
2 7 23 9 SOLER CASADO, MANUEL 26.2 5 0 11.2 9
3 12 5 8 GARCIA AHUMADA, LLUIS 25.6 0 2 16.4 9
4 4 22 4 ALABART PAYTUBI, JOSEP 24.8 8.5 0 44.2 8
5 11 21 3 GARCIA MARTIN, ANGEL 21.8 2 0 49.2 7
6 13 4 15 BERBEL GUTIERREZ, GUILLERMO 21.4 0 2 -7.2 8
7 1 20 2 PEULA AMORES, ELNA 21.2 12.5 0 56.4 8
8 5 18-19 14 GARCIA GOMEZ, LUIS 21 7 0 -5.4 9
9 14 18-19 18 DURAN GUTIERREZ, JUAN LUIS 21 0 0 -11.2 9
10 15 17 12 NAMAY CACERES, SANTOS 20.2 0 0 1 8
11 16 16 7 MOSQUERA CAMPOS, XAVIER 19.4 0 0 16.8 6
12 6 15 19 SHUKOROV , ARTEM 17.4 7 0 -16.2 9
13 17 1 23 TORRELLAS AVELLANEDA, JAIME 17.2 0 12 -34.8 6
14 18 3 22 SANCHEZ RIERA, XAVIER 16.8 0 7.5 -34.6 8
15 9 14 6 CABALLERO CORDOBA, MANUEL 15.8 2.5 0 24.4 5
16 8 2 21 SANTOS RAMOS, CARLOS 15.4 5 9 -19 7
17 19 13 13 BOLLERO ROMERA, ALFONSO 14.6 0 0 -2.6 5
18 20 12 16 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ , VÍCTOR 12.2 0 0 -8.4 6
19 21 11 20 GUERRERO ROMAN, EULALIO 11.6 0 0 -17.4 6
20 10 10 5 GAMEZ COMPANY, MIQUEL 10.6 2.5 0 31.6 4
21 3 9 10 MARQUEZ RODRIGUEZ, EROS 9.2 9 0 4 5
22 22 8 24 FERNANDEZ LOPEZ, JOAN MIQUEL 7.2 0 0 -38.2 5
23 23 7 11 BRAVO LEDESMA, MANEL 4.6 0 0 3.4 1
24 24 6 17 MATAMOROS CEPEDA, ANTONI 1 0 0 -10.6 1

Amb 9 rondes ja disputades, el club CERDANYOLA MATARO, C.E. acumula 158 partides jugades.

Amb 25,56 punts, ocupa la posició 124 en el rànquing dels millors clubs de Catalunya.

El club ocupa la posició 46 de 201 amb 4,56 punts Coet 🚀.

El club figura en la posició 155 del rànquing Patata 🥔 amb 2,06 punts.

Com serà el resultat final de la seva temporada?