Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

Jugadors Lliga 2026

ELS MILLORS DELS MILLORS - TOP 3 DE LA CLASSIFICACIÓ STANDARD
El millor de catalunya

MORALES JIMENEZ, NOAH

Club: RUBINENCA, A.E.

Punts Standard: 39

GARCIA BETETE, JAIME

Club: CANYELLES, C.E.

Punts Standard: 39

ROURE SOLA, ORIOL

Club: MOLLERUSSA, C.E.

Punts Standard: 39

# Jugador Club 🚀 🥔 ⇅ elo # Partides
1 MORALES JIMENEZ, NOAH RUBINENCA, A.E. 39 12 0 159.2 9
2-6 GARCIA BETETE, JAIME CANYELLES, C.E. 39 0 0 48.8 9
2-6 ROURE SOLA, ORIOL MOLLERUSSA, C.E. 39 0 0 106 9
2-6 SAYOL SANTAMARIA, IGNASI CORNELLA, C.E. 39 0 0 89.4 9
2-6 SEGURA RUIZ, CARLOS MONTORNES C.E. 39 0 0 50.8 9
2-6 VIÑALS RIOJA, JAUME CONGRES, C.E. 39 0 0 50.8 9
7 EL HAYEK SAQALLAH, YAZID CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 38.4 10 0 154 9
8 SAURI VERDAGUER, ROGER LLINARS, C.E. 38 5 0 73.8 9
9 ROCA DIAZ, MIQUEL A. LES BORGES BLANQUES, C.E. 38 0 0 17.6 9
10 NAVAS RUBIO, RAUL RUY LOPEZ, C.E. 36.8 22 0 189.6 9
11 NIUBO PARRAMON, EDGAR MOLLERUSSA, C.E. 36.8 0 0 40.8 9
12-13 CALDERON TOCINO, JON RUBINENCA, A.E. 36.6 5 0 142.8 9
12-13 SERRA COLELL, MARTI SANTPEDOR C.E. 36.6 5 2 55 9
14 CANALES GARCIA, VICENÇ GRAN PENYA VILANOVA C.E. 36.4 0 4 36.2 9
15-16 ABREU FLORES, DANIEL CANOVELLES, C.E. 36.2 0 0 52.4 9
15-16 SANCHEZ LOPEZ, JUAN M. BARCELONA, C.E. 36.2 0 9 -7 9
17 MINGUEZ MENDOZA, MAR GRAMENET, C.E. 36 0 0 49.2 9
18-19 PUJOL GAJA, JOAN SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 35.8 0 0 33.6 9
18-19 SANCHEZ ARTIGAS, ANTONI CASINO SANTFELIUENC 35.8 0 0 38.8 9
20 LOMBARTE MONTESINOS, POL BADALONA, C.E. 35.6 42 0 210.8 9
21-23 CASTIGLIONE ARDILES, MARIA MERCEDES LLINARS, C.E. 35.6 0 0 52.2 9
21-23 GUIU AGUILA, JAVIER PONTS C.E. 35.6 0 6 27.4 9
21-23 TRESSERRAS GONZALEZ, DANIEL SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 35.6 0 0 24.2 9
24 OLLER SOLA, MARC TORDERA, C.E. 35.4 29 0 81.4 9
25 LOPEZ TORRALBA, OSCAR PARETANA D'ESCACS, A. 35.2 5 0 63.2 8
26 SERAROLS MONTES, JUAN IGUALADA - ATENEU 35.2 0 0 45.8 9
27 REBAZA SALAZAR, XAVIER CONGRES, C.E. 35 5 0 116.4 9
28-29 DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER SALAURIS, C.E. 35 0 5 38.2 9
28-29 VILLAR SANCHEZ, BORJA PINEDA, C.E. 35 0 0 61.6 8
30 SANCHEZ MARTIN, MARC SANT ESTEVE, C.E. 34.8 7 2 70.8 9
31 ERSHOV , ILIA ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 34.8 5 0 106.4 9
32 AYALA ABENZA, JOSE LUIS CADENA ESCACS 34.8 0 3 24.8 9
33 MARTINEZ LENTISCO, EMILIO BANYOLES, C.E. 34.6 5 0 48 9
34 FERNANDEZ MARIN, ANDRES VALLROMANES, E.C. 34.4 2 0 103.2 9
35-39 DE LOMAS BUSQUETS, ALBA TRES PEONS, C.E. 34.4 0 0 49.6 9
35-39 HENAO YAGUARA, JUAN GABRIEL MARTORELL, C.E. 34.4 0 0 40.6 9
35-39 NOVALES MONTERO, ENRIC VILA-RODONA, C.E. 34.4 0 0 60.2 8
35-39 RITTER AGUILAR, JORDI FIGARÓ, C.E. 34.4 0 0 35.2 8
35-39 VEGA RANGEL, LLUIS CASINO SANTFELIUENC 34.4 0 2 34.4 9
40 LLOSA BARJA, DAVID PARETANA D'ESCACS, A. 34.2 6 0 92.2 9
41 RODRIGUEZ LOPEZ, MARC ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 34.2 5 0 107.6 9
42-46 GALCERA JULIA, DANIEL GANDESANA, C.E. 34.2 0 0 67 9
42-46 MARTORELL AUBANELL, ADRIA MALGRAT, C.E. 34.2 0 0 29 8
42-46 MATONS CALAFI, JORDI EL PINELL DE BRAI, C.E. 34.2 0 0 25.2 8
42-46 MOLINA CARRETERO, DANIEL SANTA EUGENIA, C.E. 34.2 0 4 38 9
42-46 VIGO ALLEPUZ, DAVID ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 34.2 0 2.5 26.4 9
47 PUJADES BOSCH, GENIS SANTA EUGENIA, C.E. 34 5 0 69 9
48-49 CALERO GANSO, RUBÉN CAMBRILS, U.E. 33.8 5 2 102.4 9
48-49 COLLET DIVI, RAIMON ARGENTONA C.P. ESCACS 33.8 5 0 135.2 8
50 POURJAHANGIRI PILEHROOD, KOUROSH RUBINENCA, A.E. 33.8 3 0 106.4 9
51-55 AGADZHANYAN , SONYA FOMENT MARTINENC, C.E. 33.8 0 0 88.6 9
51-55 GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR RUBINENCA, A.E. 33.8 0 2.5 55.6 9
51-55 MARTINEZ GILBERT, ANDREU CASINO SANTFELIUENC 33.8 0 0 46 9
51-55 MOMPEL FERRUZ, XAVIER BARCELONA, C.E. 33.8 0 2 46.2 9
51-55 PARALS MARCE, LLUIS MONTGRI, C.E. 33.8 0 0 51.6 8
56 MONTESINOS PONS, UNAI VALL DEL TENES, C.E. 33.6 14.5 0 145.6 9
57 RÍOS BERRAL, JAVIER SANT MARTI, C.E. 33.6 7 4 38.4 9
58 PALAHI HERVAS, DALMAU GERUNDA, C.E. 33.6 5 0 122.4 9
59-62 DIAZ MUÑOZ, SERGI BANYOLES, C.E. 33.6 0 0 25.8 9
59-62 PEREZ COMETTO, LUIS ALBERTO VALL DEL TENES, C.E. 33.6 0 0 57 9
59-62 RUIZ SAIZ, DANIEL SANTPEDOR C.E. 33.6 0 0 50.6 9
59-62 WATSON ALABART, VIAN ROSS ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 33.6 0 5 29.8 9
63 ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 33.4 5 5 49 9
64 MORERA DOMÈNECH, GUIU DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 33.4 4.5 0 137.2 9
65-69 BALLESTER VALLS, JUAN ANTONIO CATALUNYA E.C. 33.4 0 3 17.4 9
65-69 BONILLO JIMENEZ, JULIO CAMBRILS, U.E. 33.4 0 0 45.2 9
65-69 FUNES OSTOS, AITOR CALLDETENES, C.E. 33.4 0 2.5 41.2 9
65-69 GONZALEZ LOPEZ, MARCELO ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 33.4 0 5 16.2 9
65-69 RUIZ CASTELLA, FERRAN CASTELLAR DEL VALLES, C.E. 33.4 0 0 91.6 9
70 RODRIGUEZ REGULL, GERMAN ATENEU BARCELONES, C.E. 33.2 11 7.5 51.8 9
71 MOLINERO SAYAS, TEO DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 33.2 2 0 95.2 9
72-77 ARCHILLA MORALES, JOSEP Mª PEON DOBLADO, C.E. 33.2 0 0 24.2 8
72-77 GONZALEZ COBOS, ARNAU VALL DEL TENES, C.E. 33.2 0 0 46.6 9
72-77 NADAL FAJARDO, RICARD PEON DOBLADO, C.E. 33.2 0 8 18.2 9
72-77 PUJOL BIOSCA, JOAN AMPOSTA, C.E. 33.2 0 0 68 9
72-77 ROMERO CALDERON, JOAN SANT CUGAT, C.E. 33.2 0 6 21.8 9
72-77 ROMERO PERERA, EUGENI BARCELONA, C.E. 33.2 0 0 27.4 8
78 FERRER GOT, JUAN RUBINENCA, A.E. 33 5 0 63.2 9
79-83 CASTILLO VALLES, JORDI CANOVELLES, C.E. 33 0 0 38.6 9
79-83 FERNÁNDEZ OLIVA, PAU CLUB ESCACS MiR 33 0 11 6.4 9
79-83 FRANCAS BUSQUETS, JOAN SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 33 0 14 -3.4 9
79-83 GÓMEZ FLORES, POL ARTÉS, C.E. 33 0 11 10 9
79-83 ROSSELL PRUNA, ARNAU CANET, C.E. 33 0 2 87.6 9
84 RULL MURUZABAL, LUIS GANDESANA, C.E. 32.8 10 0 50.2 9
85-90 ALBETS ARMENGOL, ROLAND ESCACS CATALÒNIA 32.8 0 0 40.8 9
85-90 ARGEMI BARTOLOME, DOMENEC CASINO SANTFELIUENC 32.8 0 0 47.4 9
85-90 JIMENEZ ORTIZ, GONZALO ESPIGA DE LES CORTS, C.E. 32.8 0 0 33.2 9
85-90 MARTIN GARCIA, CARLES IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 32.8 0 0 37.8 9
85-90 MOYA NUÑEZ, PAU SALVADOR FOMENT MARTINENC, C.E. 32.8 0 5 32.2 9
85-90 TEBAR RAMON, JUAN BOSCO CORNELLA, C.E. 32.8 0 2.5 29.8 9
91 SARKAR CUADRADO, NIL SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. 32.6 5 0 109.6 9
92-95 ALONSO GONZALEZ, CARLOS CONGRES, C.E. 32.6 0 0 30.2 9
92-95 BEGARA RODRIGUEZ, DAVID SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 32.6 0 0 38.8 9
92-95 MARINA DE LA TORRE, IVAN GRAN PENYA VILANOVA C.E. 32.6 0 7 3.4 9
92-95 MIQUEL JAUREGUIBEITIA, XAVIER GRAN PENYA VILANOVA C.E. 32.6 0 7.5 28.2 9
96 PEREZ CASTELLS, QUIM TARREGA, C.E. 32.4 10 0 49.2 9
97-105 CORNUDELLA CALVO, MARIA ARBOÇ LLINARS, C.E. 32.4 0 0 122.8 8
97-105 DAIMIEL BESCOS, ELEUTERIO LA LIRA, C.E. 32.4 0 6 44.6 9
97-105 JIMENEZ MARTINEZ, ROGER MARTORELL, C.E. 32.4 0 0 114.8 9
97-105 KOGAN , ARTHUR SALAURIS, C.E. 32.4 0 2 19.2 9
97-105 MOLINA MORENA, ANTONI BADIA, C.E. i C. 32.4 0 7 7 9
97-105 NAJAR ARRIETA, ORIOL ESCACS CATALÒNIA 32.4 0 0 104.8 9
97-105 OLIVER MARTINEZ-FORNES, CARLOS CONGRES, C.E. 32.4 0 5.5 21.4 9
97-105 ORELLANA ROMERO, DANIEL PALLEJA, C.E. 32.4 0 0 52.8 9
97-105 SOLERA CASTELLANO, XAVIER CORNELLA, C.E. 32.4 0 10 21.8 9
106 MARTIN ESBRI, ANGEL RUY LOPEZ, C.E. 32.2 15 0 156 9
107 CALDERON TOCINO, MIGUEL SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 32.2 11 0 92.8 9
108 MORERA ROCA, ORIOL DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 32.2 8 0 54 9
109 PARRAMON ARIMANY, MARC CULONGE I SANT ANTONI, C.E. 32.2 5 2.5 57.4 9
110 JIMENEZ RUIZ, MANEL RUBINENCA, A.E. 32.2 4 0 82 9
111-113 MORERAS SEGURA, DAL SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 32.2 0 0 60.4 9
111-113 PIERA FERNANDEZ, ALVARO LIRA VENDRELLENCA 32.2 0 0 89.6 8
111-113 VARELA CUADRADO, CESAR SANT JOAN DESPI, C.E. 32.2 0 0 17.2 9
114 CAMACHO ALVAREZ, PABLO CONGRES, C.E. 32 13 0 77.8 8
115 SIERRA RODRIGUEZ, JOSE M. GANDESANA, C.E. 32 5 0 38.4 9
116-119 CID MARCOS, LAIA DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 32 0 0 85.6 9
116-119 HE HUANG, HAOJUE SANT CUGAT, C.E. 32 0 0 48.6 8
116-119 NOGUES CAMPS, ANTONI SANT JOAN DESPI, C.E. 32 0 0 39 8
116-119 VIDAL ROSELL, JOSE BELLCAIRE D'URGELL, C.E. 32 0 0 34.8 8
120 MARTIN JIMENEZ, JULEN MARTORELL, C.E. 31.8 6 0 120.4 8
121-123 CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO TRES PEONS, C.E. 31.8 0 2 27.8 9
121-123 GÓMEZ MONTAÑÉS, ELOI CADENA ESCACS 31.8 0 0 19.4 8
121-123 RIBERA NEBOT, JOAN SANTPEDOR C.E. 31.8 0 0 42.2 9
124 COTS RODRIGUEZ, ALVARO CONGRES, C.E. 31.6 11 0 49.4 9
125 CABRE PONS, JORDI FLANC DE DAMA, C.E. 31.6 8 0 46.8 9
126 FURMAN , DZIANIS GEVA-CEA C.E. 31.6 7 6 35.4 9
127-128 ALCARAZ CARAZO, ELOI CALDES DE MONTBUI, C.E. 31.6 5 0 94 9
127-128 CAMPOS GONZALEZ, IVAN BARAD, C.E. 31.6 5 0 40.6 9
129-135 ARANDA GONZALEZ, JOSEP SANT MARTI, C.E. 31.6 0 0 36.2 9
129-135 BERGARETXE GAVALDA, UNAI CERAP RIUDOMS 31.6 0 0 23.6 9
129-135 CANALS CABEZUELO, POL MONTORNES C.E. 31.6 0 11 18.8 9
129-135 COMPTA BRUNET, MOISÈS SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 31.6 0 9 5 9
129-135 MENDEZ CAMARASA, FERNANDO SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. 31.6 0 4 8.6 9
129-135 TORRELLES HORNOS, ROBERT ALMENAR, C.E. 31.6 0 0 38.2 8
129-135 VIÑAS FORT, JORDI MATADEPERA, C.E. 31.6 0 9 -10.4 8
136 LIN XU, JIAXIANG OLESA C.E. 31.4 19 0 136.8 9
137 DURAN SANDOVAL, FERNANDO FIGUERES, C.E. 31.4 15 0 135.2 8
138 BOSCH PORTA, CRISTINA FOMENT MARTINENC, C.E. 31.4 6 2.5 35 9
139 RIOS RUEDA, RAIMON SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 31.4 5 0 102.4 9
140-147 BRUGAROLAS MANZANEQUE, CARLES MATARO, C.E 31.4 0 0 33.8 8
140-147 DANIELYAN , NAREK ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 31.4 0 10 12.8 9
140-147 GUASCH GOMEZ, JORDI LIRA VENDRELLENCA 31.4 0 0 29.2 8
140-147 MONTAÑA CORTINA, MARC SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 31.4 0 0 79.2 8
140-147 PEÑA MOR, DAVID SANT MARTI, C.E. 31.4 0 5 36.4 8
140-147 PIE FUERTES, PERE VILA-RODONA, C.E. 31.4 0 5 31.6 8
140-147 RUIZ GARCIA, MIGUEL ANGEL PALAU AUSIT, C.E. 31.4 0 5 16.8 8
140-147 VICIENT CALVO, RAMON MONTMELO C.E. 31.4 0 0 38 9
148 QUIRION , DAVID DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 31.2 14 0 112.8 8
149 BELDIE , RAIMONDO-GABRIEL CALLDETENES, C.E. 31.2 13.5 0 146 9
150-151 BOIX REDORTA, ROC LLINARS, C.E. 31.2 5 0 51.6 9
150-151 ESCORIZA PONS, XAVIER VALLS, C.E. 31.2 5 0 77.6 9
152 TERRON CHUECO, DAVID CORNELLA, C.E. 31.2 2.5 7 36.6 9
153 CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN RUBINENCA, A.E. 31.2 2 0 30.6 9
154-160 AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO SANT CUGAT, C.E. 31.2 0 11 3 9
154-160 CANO SEVILLA, IVAN MONTGRI, C.E. 31.2 0 6 12.2 9
154-160 CORTES ESCALE, RUBEN PALAU AUSIT, C.E. 31.2 0 8 13.6 9
154-160 INFIESTA AGUILA, AGUSTI CANET, C.E. 31.2 0 0 53.2 9
154-160 PAUTT ANDRADE, JOSE GREGORIO GELIDA, C.E. 31.2 0 5 20 8
154-160 VILA GAZQUEZ, XAVIER SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. 31.2 0 2 19 9
154-160 VILA PLANA, ADRIÀ CATALUNYA E.C. 31.2 0 0 38.2 8
161 NUÑEZ LUCERO, FRANCESC ALEX BLANES, C.E. 31 8.5 0 50.2 9
162-168 BEDOS BLAZER, JOEL MAX FOMENT MARTINENC, C.E. 31 0 6 39.6 9
162-168 FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 31 0 0 85.2 9
162-168 FRANCH BESSA, JULIÀ SANTPEDOR C.E. 31 0 0 26.2 9
162-168 GUASCH FIGUEROLA, AGUSTI VALLS, C.E. 31 0 2 32.4 9
162-168 MARTI BRITLI, ESTEVE GERUNDA, C.E. 31 0 0 86.4 8
162-168 MONTANO ALDAMA, ALVARO BADALONA, C.E. 31 0 4.5 79.2 9
162-168 TELLERIA GARCIA, ALVARO CASTELLDEFELS, C.E. 31 0 9 12 9
169 ROMERO FORERO, MARIO ESPLUGUES L'AVENC C.E. 30.8 5 2.5 36.4 9
170 MUNTANE AZNAR, JUAN MANUEL PEON DOBLADO, C.E. 30.8 2 9 -16.6 9
171-178 DEULONDER CAMINS, XAVIER TONA-LA CREMA, C.E. 30.8 0 0 31.8 9
171-178 GARCIA MARTINEZ, HECTOR PEON NEGRO, C.E. 30.8 0 6 17.8 8
171-178 GARCIA MIELGO, DANIEL PALAU AUSIT, C.E. 30.8 0 0 45.2 8
171-178 GARRIGA CAZORLA, PERE MOLLET, C.E. 30.8 0 0 28 9
171-178 GRATACOS I FONT, ALBERT BANYOLES, C.E. 30.8 0 0 21.4 9
171-178 POGORELOV , RUSLAN VALLS, C.E. 30.8 0 11 13.4 9
171-178 PUERTA FERNANDEZ, NOEL CLUB ESCACS MiR 30.8 0 5 5.6 9
171-178 SANCHEZ OLIVERAS, GUILLEM MASNOU, C.E. 30.8 0 0 36 8
179 MONGE MEDINA, ANGEL COMTAL, C.E. 30.6 6 0 47.6 9
180 STAKHNIK , OLEH RUBINENCA, A.E. 30.6 5 4 58.4 9
181 TORAO COMPE, VICTOR PASTOR BARCELONA, C.E. 30.6 2 2.5 9.6 9
182-189 GIL GARCIA, ROBERT PEON NEGRO, C.E. 30.6 0 4.5 28.8 8
182-189 IERMITO , SEBASTIAN VILA OLIMPICA, C.E. 30.6 0 4 20.2 8
182-189 OLIVA LLORENS, ANTONI BANYOLES, C.E. 30.6 0 2 16 9
182-189 ORTIZ GIRON, JHOAN SEBASTIAN TORRENEGRA, C.E. 30.6 0 0 92 9
182-189 PAGES RUIZ, EDUARD ESPLUGUES L'AVENC C.E. 30.6 0 8.5 3.8 9
182-189 PARRA ORDORICA, GORKA LLINARS, C.E. 30.6 0 2.5 44.6 8
182-189 PRIEGO NEDELCU, BENJAMíN TORREBLANCA, C.E. 30.6 0 0 50.8 9
182-189 VENTURA BOLET, ALEXANDRE VILA OLIMPICA, C.E. 30.6 0 8 17.4 9
190 BARRAGAN SEVILLA, MANEL GEVA-CEA C.E. 30.4 10 2 38.4 9
191 BEJAR DYAGILEV, NIKOLAY SOCIETAT CORAL COLON SABADELL 30.4 8.5 0 92 9
192 LOPEZ MARQUEZ, ALEX TORRENEGRA, C.E. 30.4 2.5 0 64.6 8
193-208 ARIAS PRIETO, DIANA MONTMELO C.E. 30.4 0 0 42 8
193-208 BARBERANS SOLA, SEBASTIA CERAP RIUDOMS 30.4 0 0 43.8 9
193-208 BARCELO SOLA, DAVID CIRCOL CATOLIC BADALONA 30.4 0 0 19.8 7
193-208 BOQUET ACERO, JOAN LIRA VENDRELLENCA 30.4 0 0 31.2 9
193-208 BORRELL CIURANA, ALBERTO SANT MARTI, C.E. 30.4 0 0 29.2 9
193-208 CASTILLO MARTINEZ, ELOI MATARO, C.E 30.4 0 0 35.8 9
193-208 CIRIA SANCHEZ, JULIO ANTONIO CONGRES, C.E. 30.4 0 9.5 22.2 9
193-208 DELGADO MONTAÑES, JOSE A. TARRAGONA, C.E. 30.4 0 4.5 24 9
193-208 FONT GIL, OSCAR RIBES, P.E. 30.4 0 0 30 7
193-208 KARAPETYAN HOVHANNISYAN, DAVID ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN 30.4 0 0 59.2 8
193-208 LACASA FERRANDO, SANTOS MOLLERUSSA, C.E. 30.4 0 8.5 2.4 9
193-208 LEIRO GIRALT, DANIEL TRES PEONS, C.E. 30.4 0 0 37.6 9
193-208 MARTI PALOMERO, SERGI LIRA VENDRELLENCA 30.4 0 3.5 0.4 9
193-208 MOLNER FERNANDEZ, MAX MOLINS DE REI C.E. FOMENT 30.4 0 0 84.4 9
193-208 NAVARRO PEREZ, PERE MONTGRI, C.E. 30.4 0 7 -2 9
193-208 SÁNCHEZ MARÍN, JOAN IDEAL D'EN CLAVE, C.E. 30.4 0 0 27.6 8
209 ESPAÑA CANDEL, EUDALD MOLLET, C.E. 30.2 26 0 146.2 9
210 FLORES RODRIGUEZ, JOSEP TORREBLANCA, C.E. 30.2 17 0 58 9
211 PARETS CASTIÑEIRA, MARC TERRASSA DEL CSC, C.E. 30.2 15 0 151.6 7
212 ROSES MOTEKI, AKIRA ATENEU COLON, C.E. 30.2 14 0 136.8 8
213 HOMS ROCA, JOAN MOIA MOIANES C.E. 30.2 10 0 62.4 8
214 ESPUNY VINYE, RAMON JAKE, C.E. 30.2 9 2 44 9
215 GOMEZ SANCHEZ, JAVIER ARGENTONA C.P. ESCACS 30.2 7 0 35.4 9
216 MIR CARNICE, JORDI VALLFOGONA, C.E. 30.2 6 0 62.4 8
217-223 CHRABALOWSKI JURY, GUSTAVO JAVIER SANT JOAN DESPI, C.E. 30.2 0 0 46.2 8
217-223 GOTTI RODRIGUEZ, LEINIER LIRA VENDRELLENCA 30.2 0 0 48.8 9
217-223 MURILLO FARIÑAS, MIQUEL ANGEL SANT JOAN DESPI, C.E. 30.2 0 2 15 9
217-223 NAVAJAS ÁLVAREZ, ANTONI VALL DEL TENES, C.E. 30.2 0 4 28.4 9
217-223 PASCUAS TRUJILLO, DANIEL RUBINENCA, A.E. 30.2 0 0 52 9
217-223 RIUS MARSE, JOSEP GRAN PENYA VILANOVA C.E. 30.2 0 17 -3.6 9
217-223 UDDIN KHANAM, AYAN GRAMENET, C.E. 30.2 0 0 67.2 9
224 IZQUIERDO MORATO, JAUME CLUB ESCACS MiR 30 9 0 24 9
225 VELEZ MASERO, JOSEP JACOB TORDERA, C.E. 30 5 0 31.4 8
226-227 COQUARD DEVESA, ENRIC ATENEU BARCELONES, C.E. 30 2 5 20.8 9
226-227 YUS MONDEJAR, ESTEBAN CATALUNYA E.C. 30 2 0 27.2 9
228-238 DIANA ARPA, CARLOS SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 30 0 0 84 7
228-238 DIAZ GONZALEZ, FRANK ABEL LIRA VENDRELLENCA 30 0 0 77.8 7
228-238 FARRE RAMIREZ, MATEU SANT ANDREU, C.E. 30 0 0 44 9
228-238 FLUVIA POYATOS, JOAN COR DE MARINA BADALONA, C.E. 30 0 2.5 21.2 9
228-238 FONTES SOSPEDRA, JUAN AGUSTIN RUY LOPEZ, C.E. 30 0 0 31.2 9
228-238 FORRELLAD MUNNE, EUSEBI PEON NEGRO, C.E. 30 0 0 32.8 7
228-238 GUITART CASALS, ROGER ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE 30 0 5 28 8
228-238 LACASTA PALACIO, JOAQUIM GELIDA, C.E. 30 0 9 18.4 9
228-238 LOPEZ BAUTISTA, FERRAN SANT JOAN, C.E. 30 0 8 15.2 9
228-238 SALGADO ALLARIA, CARLES PLATJA D'ARO, C.E. 30 0 7.5 14.8 9
228-238 SEQUERA PAOLINI, JOSE RAFAEL TORA, C.E. 30 0 10.5 3.2 9
239 GRAU HORNO, HUG VIC, C.E. 29.8 31 0 133.6 9
240 SOTO BALASTEGUI, VICTOR TERRASSA DEL CSC, C.E. 29.8 15 0 50.4 9
241 PUIGVERT VIGO, LLUIS OLOT, C.E. 29.8 8 0 38.2 9
242 ALBERT MAGRO, CARLOS Mª RUY LOPEZ, C.E. 29.8 7 0 59 9
243 GIBERT JUAN, RAMON FOMENT MARTINENC, C.E. 29.8 6 6 38.4 9
244 CAMPDERROS ALSINA, JOAN ULLASTRELL, C.E. 29.8 4 5 26.4 8
245-253 BIOSCA LACASA, JORDI ALMENAR, C.E. 29.8 0 8 6.8 9
245-253 CARRASCO HOLGADO, DAVID GERUNDA, C.E. 29.8 0 0 15.8 9
245-253 CORDANO , ROBERTO ESPLUGUES L'AVENC C.E. 29.8 0 13 -15.2 9
245-253 FONT SHARAPA, RUSLAN PEON NEGRO, C.E. 29.8 0 8.5 18.4 9
245-253 GABALDON ESCAGEDO, JAIME CADENA ESCACS 29.8 0 7 -8.4 9
245-253 GORDON COBOS, MARC SANT BOI, C.E. 29.8 0 0 41.6 8
245-253 LOPEZ PAJUELO, ALEIX MONTMELO C.E. 29.8 0 0 30 8
245-253 MEMBRIVE VARGAS, GERARD ESCACS CATALÒNIA 29.8 0 5 58 8
245-253 SIMONCELLI , FABRICIO PEON NEGRO, C.E. 29.8 0 6 1.6 8
254 BORRAS SURIOL, JORDI VILAFRANCA, C.E. 29.6 22 0 172.4 8
255 BURNETTE INGLES, LUCAS CASTELLDEFELS, C.E. 29.6 13 0 65.4 9
256 GIMENEZ SANTAMARIA, MIRIAM SANT ANDREU, C.E. 29.6 7 0 99.6 9
257 VIDAL HERNANDEZ, DIDAC CORNELLA, C.E. 29.6 5 0 92 9
258-267 ALFONSO PELLISA, AARON CONSTANTI, C.E. 29.6 0 6 5 8
258-267 ALOMA VIDAL, ROBERT BARCELONA, C.E. 29.6 0 7.5 17 9
258-267 CHIOCHIA , DANIEL SITGES PRADO SUBURENC, P.E. 29.6 0 0 32 9
258-267 EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN CASINO SANTFELIUENC 29.6 0 8 13.2 9
258-267 FERNANDEZ PEÑA DIAZ, JAVIER ALT EMPORDA, C.E. 29.6 0 0 67 8
258-267 KONIECZNY CARDUS, JAN DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 29.6 0 0 103.2 8
258-267 MARTINEZ LOPEZ, CARLOS VILA OLIMPICA, C.E. 29.6 0 5 30.8 9
258-267 MORAVICH CASAIS, JUAN SANTIAGO MOIA MOIANES C.E. 29.6 0 0 21 9
258-267 RIERA LLUSSA, JORDI SANTPEDOR C.E. 29.6 0 0 19.8 9
258-267 VAZQUEZ CORTADO, JOAN A. CASINO SANTFELIUENC 29.6 0 0 4.2 9
268 TRULLAS TUGUES, IVAN TERRASSA DEL CSC, C.E. 29.4 14 6 28.6 9
269 JIMENEZ BAZHIN, ALEXANDER DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. 29.4 9 0 122.4 9
270 DALMAS SEGURA, DAVID SANTA EUGENIA, C.E. 29.4 7.5 0 127.2 8
271 DEL SOL SALANOVA, JOSEP L. COMTAL, C.E. 29.4 7 0 34.2 9
272 ACIN SOLER, NEUS PEON NEGRO, C.E. 29.4 5 0 139.6 7
273-274 MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO TRES PEONS, C.E. 29.4 3.5 0 91.2 8
273-274 XU , YIFEI PEONA I PEO, C.E. 29.4 3.5 0 102.8 9
275-276 PEREZ GARCIA, ADRIA PEONA I PEO, C.E. 29.4 2 0 33 9
275-276 TORRES TERUEL, JOAN CONGRES, C.E. 29.4 2 0 25.2 9
277-282 ARBOIX FRANQUESA, SANTIAGO SANT BOI DE LLUÇANES, C.E. 29.4 0 5 26.8 8
