REUS ESCACS C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 14 | SOLE FABREGAT, XAVIER | 28.2 | 0 | 5 | 4.8 | 9 |
| 2 | 3 | 37 | 1 | SMIRNOV , ARTUR | 28 | 6 | 0 | 130.4 | 7 |
| 3 | 6 | 36 | 5 | AUBESO ALBIOL, ALBERT | 24.4 | 2.5 | 0 | 26.2 | 8 |
| 4 | 9 | 35 | 11 | ANDREU FARRES, PAU | 24.2 | 0 | 0 | 10.2 | 7 |
| 5 | 1 | 10 | 2 | ALBERICH VELASCO, SERGI | 23.6 | 10.5 | 2.5 | 65.8 | 7 |
| 6 | 10 | 11 | 3 | PODUJE ALEGRIA, JAVIER ANDRES | 23.2 | 0 | 2 | 54 | 7 |
| 7 | 11 | 3 | 24 | BOLDU SOTO, ROGER | 23 | 0 | 10 | -14.4 | 8 |
| 8 | 7 | 34 | 7 | ARMENGOL ROIG, MARTÍ | 22.8 | 2 | 0 | 25.4 | 8 |
| 9 | 12 | 1 | 21 | ARISTE CASTAÑO, SANTIAGO | 22.8 | 0 | 12 | -5.2 | 8 |
| 10 | 13 | 9 | 19 | MESTRES COCHS, JOAN | 21.8 | 0 | 2.5 | -4.8 | 7 |
| 11 | 14 | 33 | 28 | RIBES CABRERA, JOSEP LL. | 21.2 | 0 | 0 | -21.2 | 9 |
| 12 | 15 | 32 | 13 | CABO IZQUIERDO, MARIO | 20.2 | 0 | 0 | 5.2 | 7 |
| 13 | 16 | 2 | 32 | CASES ARASA, JORDI | 19.2 | 0 | 10 | -34.4 | 8 |
| 14 | 4 | 31 | 15 | ESTEBAN FERNANDEZ, JOSEP Mª | 17.4 | 5 | 0 | 4.8 | 6 |
| 15 | 17 | 30 | 29 | GIL ORTIZ, JORDI | 17 | 0 | 0 | -26.6 | 8 |
| 16 | 18 | 8 | 31 | RAMIREZ FALO, JOSEP L. | 16 | 0 | 3 | -30.6 | 8 |
| 17 | 2 | 29 | 20 | CAVALLE MONNE, JOSEP | 15.6 | 7 | 0 | -5 | 7 |
| 18 | 19 | 6 | 37 | PALLEJÀ MASDEU, RAMON | 13.8 | 0 | 6 | -106 | 7 |
| 19 | 20 | 4 | 36 | SIRVENT AGUIRRE, DIDAC | 13.2 | 0 | 9.5 | -52.8 | 6 |
| 20 | 21 | 28 | 6 | DÍAZ TOLEDO LOPEZ, EDUARD | 12.4 | 0 | 0 | 25.6 | 3 |
| 21 | 22 | 27 | 10 | CAPARROS SERENA, JULIAN | 12.2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 22 | 5 | 26 | 26 | PEANA BAGARIA, JOAN ANDREU | 11.8 | 3 | 0 | -20 | 7 |
| 23 | 23 | 25 | 16 | PÉREZ HERNÁNDEZ, RAFAEL | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | 24 | 24 | 4 | FRUCTUOSO OCAÑA, YAGO | 10.2 | 0 | 0 | 27.2 | 3 |
| 25 | 25 | 23 | 9 | OLIVE CORTES, ROC | 9.8 | 0 | 0 | 19.2 | 3 |
| 26 | 26 | 22 | 35 | MIGUELENA CHAMORRO, JAVIER ALEJANDRO | 9.4 | 0 | 0 | -47.2 | 5 |
| 27 | 27 | 21 | 8 | PELLICE ZAMORA, JORDI | 9.2 | 0 | 0 | 24.4 | 2 |
| 28 | 28 | 5 | 25 | GARCIA AGUDO, CAYETANO | 6.4 | 0 | 7 | -18.6 | 4 |
| 29-31 | 29-31 | 18-20 | 17 | BRISA VEGA, PABLO | 5.4 | 0 | 0 | 2.2 | 2 |
| 29-31 | 29-31 | 18-20 | 18 | GARCIA JIMENEZ , IAN | 5.4 | 0 | 0 | -0.8 | 2 |
| 29-31 | 29-31 | 18-20 | 33 | SALVADÓ DONCEL, ALEX | 5.4 | 0 | 0 | -38.4 | 4 |
| 32 | 32 | 17 | 12 | PIE VALLVE, ADRIA | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 33 | 33 | 16 | 30 | KUZNETSOV , ALEKSANDER | 3.4 | 0 | 0 | -28 | 3 |
| 34 | 34 | 15 | 34 | OLIVÉ CORTÉS, ARITZ | 2.4 | 0 | 0 | -39.2 | 2 |
| 35-36 | 35-36 | 13-14 | 22 | BOLDU SOTO, ORIOL | 1.4 | 0 | 0 | -9.2 | 1 |
| 35-36 | 35-36 | 13-14 | 27 | OLIVÉ CORTÉS, JAN | 1.4 | 0 | 0 | -20 | 1 |
| 37 | 37 | 12 | 23 | SOLE VILELLA, JUDIT | 1 | 0 | 0 | -10.4 | 1 |
El club REUS ESCACS C.E. continua la lliga catalana amb 194 partides jugades en 9 rondes.
Els seus 26,69 punts el situen en la posició 90 del rànquing català de clubs.
El club es situa en la posició 135 de 201 gràcies als 1,86 punts Coet 🚀.
El balanç Patata 🥔 del club és de 3,58 punts i la posició 90.
Com serà el resultat final de la seva temporada?