SANT CUGAT, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

Top #10 Clubs - Classificació Patata 🥔
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 14 | 7 | ROMERO CALDERON, JOAN | 33.2 | 0 | 6 | 21.8 | 9 |
| 2 | 4 | 29 | 1 | HE HUANG, HAOJUE | 32 | 0 | 0 | 48.6 | 8 |
| 3 | 5 | 8 | 14 | AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO | 31.2 | 0 | 11 | 3 | 9 |
| 4 | 6 | 11 | 5 | MATEOS ROZAS, MIGUEL ANGEL | 29.2 | 0 | 10 | 23 | 9 |
| 5 | 7 | 17 | 4 | ZAIR , ABDELKARIM | 29 | 0 | 4.5 | 38.4 | 9 |
| 6 | 8 | 13 | 8 | DE LA ROJA ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER | 28.8 | 0 | 6 | 16.8 | 9 |
| 7 | 9 | 28 | 3 | NAGARO FERNANDEZ-MALDONADO, FRANCISCO | 28.4 | 0 | 0 | 39.4 | 8 |
| 8 | 1 | 27 | 2 | SIBINA FOLCH, JOAN | 26.2 | 10 | 0 | 40.8 | 9 |
| 9-10 | 10-11 | 12 | 9 | STAROMIEJSKI LLORENTE, ALBERT | 25.2 | 0 | 6 | 16.8 | 7 |
| 9-10 | 10-11 | 1 | 23 | COLOMER GOMEZ, JORDI | 25.2 | 0 | 24 | -26.8 | 8 |
| 11 | 12 | 10 | 21 | SAMA SALINAS, HECTOR | 25 | 0 | 10 | -21 | 9 |
| 12 | 13 | 22 | 11 | LERCH GALLEMI, JOSE Mª | 24.8 | 0 | 2 | 10.2 | 8 |
| 13 | 2 | 26 | 6 | OZTURK , SERDAR | 23.8 | 5 | 0 | 22 | 8 |
| 14 | 14 | 21 | 15 | DE LA PLAZA GRAS, JORDI | 22.8 | 0 | 2 | 2.6 | 7 |
| 15 | 15 | 16 | 25 | CASTELLON BAEZA, JOSE FELIPE | 21.8 | 0 | 5 | -38.2 | 9 |
| 16 | 16 | 19 | 10 | BIELECKI , PAWEL | 21.4 | 0 | 3 | 16.6 | 6 |
| 17 | 17 | 15 | 20 | BRUSI NOGUERA, RICARD LL. | 19.8 | 0 | 5 | -20.4 | 8 |
| 18 | 18 | 6 | 19 | MILLAN HERNANDEZ, MARC | 19.4 | 0 | 14 | -15 | 6 |
| 19 | 19 | 20 | 17 | GARCIA-GALAN SAN MIGUEL, ANTONIO VICTOR | 19 | 0 | 2.5 | -8.8 | 7 |
| 20 | 20 | 2 | 27 | MACAYA RUIZ, ALFONS | 17.4 | 0 | 20.5 | -44.4 | 8 |
| 21 | 21 | 5 | 24 | DIOS OTIN, VICTOR FEDERICO | 14.4 | 0 | 15 | -29.2 | 6 |
| 22 | 22 | 9 | 18 | PARLIGRAS , MIRCEA-EMILIAN | 14 | 0 | 10.5 | -11.8 | 5 |
| 23 | 23 | 3 | 28 | SORROCHE MARTIN, JOSEP M. | 13.4 | 0 | 18 | -49.6 | 7 |
| 24 | 24 | 7 | 22 | SALVANY RIUS, JOAQUIM | 12.8 | 0 | 13 | -24.2 | 5 |
| 25 | 25 | 25 | 26 | TRUBAT ALTARRIBA, XAVIER | 8.6 | 0 | 0 | -38.4 | 4 |
| 26 | 26 | 4 | 29 | SABATE CATALA, JOSEP | 4.8 | 0 | 15 | -53.4 | 4 |
| 27 | 27 | 24 | 13 | KUEGEL , TOBIAS | 4.6 | 0 | 0 | 6.8 | 1 |
| 28 | 28 | 23 | 12 | BARCELO TIZON, CRISTIAN | 4 | 0 | 0 | 8.8 | 1 |
| 29 | 29 | 18 | 16 | KULON , KLAUDIA TERESA | 2.4 | 0 | 3 | -5.8 | 1 |
A aquestes alçades de la lliga, amb 9 rondes, SANT CUGAT, C.E. suma 195 partides.
Els 29,88 punts aconseguits el mantenen en la posició 28 del rànquing català.
El club figura en la posició 177 del rànquing Coet 🚀 amb 0,77 punts.
La suma de 10,56 punts Patata 🥔 col·loca el club en la posició 7.
Com tancarà la lliga aquest equip?