SANTA EUGENIA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 6 | MOLINA CARRETERO, DANIEL | 34.2 | 0 | 4 | 38 | 9 |
| 2 | 7 | 41 | 3 | PUJADES BOSCH, GENIS | 34 | 5 | 0 | 69 | 9 |
| 3 | 5 | 40 | 1 | DALMAS SEGURA, DAVID | 29.4 | 7.5 | 0 | 127.2 | 8 |
| 4 | 12 | 39 | 7 | ARRIBAS VIERA, DAVID | 25.8 | 2 | 0 | 34.4 | 9 |
| 5 | 17 | 13 | 13 | SABRIA MESTRAS, JORDI | 25.6 | 0 | 2 | 15.8 | 8 |
| 6 | 18 | 38 | 11 | TURON CROSA, ISAAC | 25 | 0 | 0 | 18.2 | 9 |
| 7 | 19 | 12 | 9 | GASSIOT DE LA FUENTE, XAVIER | 24.6 | 0 | 2 | 26 | 9 |
| 8 | 20 | 37 | 29 | GALLART VILA, JOAN | 23 | 0 | 0 | -11 | 9 |
| 9 | 1 | 36 | 2 | PEREIRA CUELLAR, NICOLAU JORDI | 22.8 | 23 | 0 | 84.4 | 9 |
| 10 | 21 | 35 | 16 | MOGRO FLORES, SIMON | 22.6 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 11 | 8 | 34 | 14 | MASSAGUER SOLES, FRANCESC | 22.2 | 5 | 0 | 13.4 | 9 |
| 12 | 3 | 4 | 31 | HANSEN FERRER, MARK B. | 21.8 | 8 | 6 | -14.4 | 9 |
| 13 | 9 | 32-33 | 5 | GIOVANNI , MARTIN | 20.6 | 5 | 0 | 49.6 | 6 |
| 14 | 22 | 32-33 | 33 | CLOT CHICO, ARNAU | 20.6 | 0 | 0 | -15.8 | 9 |
| 15 | 10 | 6 | 24 | SUREDA CUEVAS, OSCAR | 20.4 | 5 | 5 | -8 | 8 |
| 16 | 13 | 31 | 19 | VIDAL PALOU, JORDI | 20 | 2 | 0 | -0.6 | 9 |
| 17-18 | 23-24 | 30 | 22 | RODRIGUEZ PALET, MATIES | 19.6 | 0 | 0 | -6.6 | 8 |
| 17-18 | 23-24 | 11 | 26 | DELGADO RUS, JUAN ANTONIO | 19.6 | 0 | 2 | -8.2 | 9 |
| 19 | 25 | 10 | 12 | PANADES CATARINEU, ORIOL | 19.4 | 0 | 2 | 16.2 | 6 |
| 20 | 11 | 8 | 32 | FREIXAS BOIX, PAU | 17.4 | 5 | 3.5 | -14.8 | 7 |
| 21 | 26 | 29 | 38 | JIN , LUCAS | 17.4 | 0 | 0 | -30.4 | 8 |
| 22 | 27 | 28 | 39 | NUÑEZ COLOME, DAVID | 16.2 | 0 | 0 | -30.8 | 8 |
| 23 | 28 | 27 | 25 | ZAPATA CASANOVA, MARTI | 15.2 | 0 | 0 | -8 | 5 |
| 24 | 14 | 5 | 21 | HERCE CARRERAS, JAVIER | 12.8 | 2 | 5.5 | -4.4 | 6 |
| 25 | 29 | 26 | 8 | GARCIA CASTANY, JOSE | 12.8 | 0 | 0 | 26.4 | 3 |
| 26 | 2 | 25 | 4 | GASSIOT FAYA, PAU | 11 | 18 | 0 | 64 | 4 |
| 27 | 4 | 24 | 20 | CARRANZA FONT, JOAN | 10.8 | 8 | 0 | -1.4 | 5 |
| 28 | 15 | 23 | 18 | GENOVER RODRIGUEZ, IGNACIO | 10.4 | 2 | 0 | -0.4 | 5 |
| 29 | 30 | 22 | 34 | RODRIGUEZ BALMAÑA, JAUME | 9.8 | 0 | 0 | -18 | 5 |
| 30 | 31 | 21 | 23 | CARRERAS PLANELLA, LAURA | 9.2 | 0 | 0 | -6.8 | 3 |
| 31 | 32 | 20 | 27 | CASTRO GRANOLLERAS, ALBERT | 7 | 0 | 0 | -8.2 | 3 |
| 32-34 | 33-35 | 18-19 | 15 | BUXARRAIS MOLINS, ROGER | 5.6 | 0 | 0 | 7.6 | 2 |
| 32-34 | 33-35 | 18-19 | 17 | BARROSO BELTRAN, JUAN MANUEL | 5.6 | 0 | 0 | 1.2 | 2 |
| 32-34 | 33-35 | 3 | 37 | TARRADES MANTE, JORDI | 5.6 | 0 | 9 | -29.6 | 2 |
| 35 | 6 | 17 | 10 | BUXARRAIS MAYANS, ARNAU | 5.4 | 6 | 0 | 18.8 | 2 |
| 36 | 36 | 1 | 41 | TREMOLS GARANGER, ALBERT | 3.8 | 0 | 13 | -70.4 | 3 |
| 37 | 37 | 16 | 35 | ASENSIO GRAELLS, RICARD | 3 | 0 | 0 | -20 | 3 |
| 38 | 38 | 9 | 30 | TIRADO DIAZ, DANIEL | 2.4 | 0 | 3 | -12 | 1 |
| 39-41 | 39-41 | 14-15 | 28 | BARROSO RADRESA, BIEL | 1.4 | 0 | 0 | -9.2 | 1 |
| 39-41 | 39-41 | 14-15 | 36 | BERMEO QUITO, LUIS ALEJANDRO | 1.4 | 0 | 0 | -25.2 | 1 |
| 39-41 | 39-41 | 2 | 40 | ABAD PATO, ALEJANDRO | 1.4 | 0 | 9 | -37.2 | 1 |
Després de 9 rondes de competició, el club SANTA EUGENIA, C.E. ha disputat 240 partides.
El club ocupa el lloc 94 en la classificació dels clubs de Catalunya amb 26,53 punts.
El rendiment dels jugadors ha generat 4,31 punts Coet 🚀, deixant el club en la posició 53.
El balanç Patata 🥔 del club és de 2,75 punts i la posició 113.
Com evolucionarà la seva classificació fins al final?