Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

TARREGA, C.E.

♚ Punts Standard:
23,92
[ 160 / 201 ]
🚀 Punts Coet:
2,38
[ 114 / 201 ]
🥔 Punts Patata:
4,51
[ 62 / 201 ]
Partides Jugades:
122
Var. ELO:
-55.80

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Líder Standard
PEREZ CASTELLS, QUIM
32.4 pts
🚀
Líder Coet
PEREZ CASTELLS, QUIM
10 pts
🥔
Líder Patata
PARRA REBOLLEDA, ANTONI
10 pts
Líder ELO
LAVIÑA ORTIZ, ADRIÀ
56.4 pts
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 1 22 3 PEREZ CASTELLS, QUIM 32.4 10 0 49.2 9
2 5 8 2 SILVA MARSA, GERARD 27.8 0 5 50.2 8
3 6 21 9 CARDONA ALCAIDE, ROBERT 24.6 0 0 14.2 9
4 2 20 1 LAVIÑA ORTIZ, ADRIÀ 24 8 0 56.4 9
5 7 4 4 HURTADO MACURI, NICOLAS ANDREW ARIEL 23.8 0 6 31 9
6 8 9 11 PIQUE SAFONT, JOAN MANEL 21.8 0 2 -6 8
7 9 3 15 SERRA SOTO, SALVADOR 17.4 0 8 -20 8
8 10 7 20 PORTA RIBERA, RAMON 16.8 0 5 -53.2 9
9 11 19 18 VIRGILI MALDONADO, ELOI 16.4 0 0 -21.6 8
10 4 18 10 CUENCA GINER, JOAN MARC 14.2 3 0 6.4 6
11 3 17 22 ZHYLYAKOV , SERGII 13.2 8 0 -64.2 9
12 12 16 19 CUENCA GINER, PAU 12.8 0 0 -22.4 6
13 13 1 13 PARRA REBOLLEDA, ANTONI 12 0 10 -13 5
14 14 6 16 GONZALEZ PRUNERA, XAVIER 10.2 0 5 -20.4 5
15 15 5 21 TARRAGÓ OLAYA, JORGE 5.4 0 5 -62.2 6
16 16 15 5 MESA FERNANDEZ, ANTONIO MANUEL 4.6 0 0 20.4 1
17-18 17-18 13-14 6 BOLDÚ MARSINYACH, ARNAU 4.2 0 0 16.8 1
17-18 17-18 13-14 7 GOMES VERNIOL, ANIOL 4.2 0 0 15.6 1
19 19 12 8 PARRA CASTAÑO, TONI 4 0 0 14.8 1
20-21 20-21 2 14 GASSIO NEGRE, FRANCISCO JAVIER 1 0 9 -17.4 1
20-21 20-21 11 17 MARES , MARIO GABRIEL 1 0 0 -20.4 1
22 22 10 12 SOLANS FLOTATS, GERARD 0 0 0 -10 2

Un cop completades 9 rondes, el club TARREGA, C.E. suma 122 partides jugades a la lliga catalana.

El club, amb 23,92 punts, es situa en la posició 160 dins del rànquing dels millors clubs catalans.

Amb els punts Coet 🚀 acumulats (2,38), el club es manté en la posició 114 de 201.

Es troba en la posició 62 del rànquing Patata 🥔 amb un total de 4,51 punts.

Quin desenllaç tindrà la seva temporada?