BARANOV , SEMYON
- Club:
- ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN
- ELO:
- 1423
- Var. ELO:
- 1423 + 104.8 = 1527.8
- Performance:
- 1743
- Standard ♚:
- 29
- [ 304 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 2049 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5887 / 6083 ]
- Partides:
- 7
Amb 9 rondes completades, BARANOV , SEMYON ja ha jugat 7 partides.
Actualment la posició és la 61-62 del rànquing de variació d'ELO amb una variació de 104.8 punts ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 2 - 4 |
BAO , ENHE
[1248]
|
1 | 10.80 |
| 3 - 3 |
ARJONA VEGA, ALEJANDRO
[1412]
|
1 | 19.20 |
| 4 - 4 |
BUXONS HELMS, OSKAR
[1424]
|
1 | 20.00 |
| 6 - 4 |
DE LA CRUZ FONT, MARC
[1200]
|
1 | 8.80 |
| 7 - 4 |
VACANT
[1000]
|
10.00 | |
| 8 - 4 |
VILCHEZ ALVAREZ, JON
[1327]
|
1 | 14.80 |
| 9 - 4 |
DIANA ARPA, MARTINA
[1447]
|
1 | 21.20 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - CONGRES Sub 12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - CONGRES Sub 12] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - CONGRES Sub 12] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - MARTORELL SUB12 - ASS. ARMENIA DE BCN S12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - MARTORELL SUB12 - ASS. ARMENIA DE BCN S12] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 3 - MARTORELL SUB12 - ASS. ARMENIA DE BCN S12] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - -CASTELLDEFELS SUB 12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - -CASTELLDEFELS SUB 12] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 4 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - -CASTELLDEFELS SUB 12] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - VILAFRANCA SUB12 - ASS. ARMENIA DE BCN S12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - VILAFRANCA SUB12 - ASS. ARMENIA DE BCN S12] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - DOS TORRES SANT CUGAT S12A] |
| 2 | Punts Standard. Guanyar per incompareixença [Ronda 7 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - DOS TORRES SANT CUGAT S12A] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - CORNELLA SUB-12 - ASS. ARMENIA DE BCN S12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 8 - CORNELLA SUB-12 - ASS. ARMENIA DE BCN S12] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - SITGES Sub-12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 9 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - SITGES Sub-12] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 9 - ASS. ARMENIA DE BCN S12 - SITGES Sub-12] |
Amb 29 punts, ocupa la posició 304 en el rànquing català absolut.
Gràcies als 0 punts Coet 🚀, s'escala fins a la posició 2049.
Amb aquests punts Patata 🥔 (0), s'assoleix la posició 5887.
Com serà el resultat final de la seva temporada?