CABRE PONS, JORDI
- Club:
- FLANC DE DAMA, C.E.
- ELO:
- 1520
- Var. ELO:
- 1520 + 46.8 = 1566.8
- Performance:
- 1724
- Standard ♚:
- 31.6
- [ 125 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 8
- [ 446 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5991 / 6083 ]
- Partides:
- 9
Després de 9 rondes de competició, CABRE PONS, JORDI ha disputat 9 partides.
Actualment la posició és la 475 del rànquing de variació d'ELO amb una variació de 46.8 punts ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 |
ARDANUY FARRE, GENIS
[1546]
|
½ | 0.80 |
| 2 - 2 |
LAVIÑA ORTIZ, ADRIÀ
[1421]
|
1 | 7.20 |
| 3 - 2 |
STOUTI MAAROUF, OMAR
[1477]
|
1 | 8.80 |
| 4 - 6 |
HALA , LORENC
[1623]
|
1 | 12.80 |
| 5 - 2 |
VILADRICH PUIT, LLEIR
[1420]
|
1 | 7.20 |
| 6 - 2 |
ROSELLO VALLVERDU, JOSEP
[1734]
|
½ | 5.40 |
| 7 - 2 |
ROS CHIS, JOSEP
[1381]
|
1 | 6.20 |
| 8 - 1 |
FELIS DE DIOS , GUILLEM
[1700]
|
0 | -5.20 |
| 9 - 3 |
MUNTEANU BOCANCEA, FABIAN
[1255]
|
1 | 3.60 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - CENTRE PONENT - FLANC DE DAMA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - CENTRE PONENT - FLANC DE DAMA] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 4 - CENTRE PONENT - FLANC DE DAMA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - PARDINYES D - FLANC DE DAMA B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 1 - PARDINYES D - FLANC DE DAMA B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - FLANC DE DAMA B - TARREGA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - FLANC DE DAMA B - TARREGA B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - FLANC DE DAMA B - TARREGA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - MOLLERUSSA F - FLANC DE DAMA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - MOLLERUSSA F - FLANC DE DAMA B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - FLANC DE DAMA B - ELEFANT-B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - FLANC DE DAMA B - ELEFANT-B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 5 - FLANC DE DAMA B - ELEFANT-B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - LES BORGES BLANQUES - FLANC DE DAMA B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 6 - LES BORGES BLANQUES - FLANC DE DAMA B] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 6 - LES BORGES BLANQUES - FLANC DE DAMA B] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 6 - LES BORGES BLANQUES - FLANC DE DAMA B] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 6 - LES BORGES BLANQUES - FLANC DE DAMA B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - FLANC DE DAMA B - BELLCAIRE] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 7 - FLANC DE DAMA B - BELLCAIRE] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 7 - FLANC DE DAMA B - BELLCAIRE] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - PARDINYES E - FLANC DE DAMA B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - FLANC DE DAMA B - VALLFOGONA C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 9 - FLANC DE DAMA B - VALLFOGONA C] |
Amb 31.6 punts, ocupa la posició 125 en el rànquing català absolut.
Els 8 punts Coet 🚀 aconseguits atorguen la posició 446 a la taula.
Amb el còmput actual, s'arriba als 0 punts Patata 🥔 i a la posició 5991.
Com serà el resultat final de la seva temporada?