CAROL QUEROL, SANTIAGO
- Club:
- TERRASSA DEL CSC, C.E.
- ELO:
- 2117
- Var. ELO:
- 2117 + 32.6 = 2149.6
- Performance:
- 2253
- Standard ♚:
- 22.8
- [ 1176 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 9
- [ 357 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5349 / 6083 ]
- Partides:
- 9
CAROL QUEROL, SANTIAGO continua la lliga catalana amb 9 partides jugades en 9 rondes.
El balanç ELO és d'una variació de 32.6 punts i la posició 818 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 |
PARRA DOLZ, MARIO
[2213]
|
1 | 12.60 |
| 2 - 3 |
LOPEZ SEBASTIAN, LLUIS
[2201]
|
0 | -7.60 |
| 3 - 3 |
ORTEGA OSORIO, JOSEP
[2186]
|
1 | 12.00 |
| 4 - 1 |
EZQUERRO LUQUE, ALBERT
[2278]
|
½ | 4.20 |
| 5 - 9 |
MOYA NUÑEZ, PAU SALVADOR
[2319]
|
½ | 5.20 |
| 6 - 2 | ½ | 6.20 | |
| 7 - 9 |
GONZALEZ ALONSO, MARTI
[2239]
|
0 | -6.60 |
| 8 - 2 |
MARTINEZ ALFONSO, JORDI
[2195]
|
1 | 12.20 |
| 9 - 1 |
BALS HERNANDEZ, JORDI
[2280]
|
0 | -5.60 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - MOLLET - TERRASSA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - MOLLET - TERRASSA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - TERRASSA - FOMENT] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 5 - TERRASSA - FOMENT] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 5 - TERRASSA - FOMENT] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 5 - TERRASSA - FOMENT] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 5 - TERRASSA - FOMENT] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - TERRASSA - ATENEU COLON] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - TERRASSA B - FOMENT B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - CORNELLA - TERRASSA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - CORNELLA - TERRASSA B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 3 - CORNELLA - TERRASSA B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - TERRASSA B - MONTMELO] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 4 - TERRASSA B - MONTMELO] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 4 - TERRASSA B - MONTMELO] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 4 - TERRASSA B - MONTMELO] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - AGUSTI - TERRASSA B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 6 - AGUSTI - TERRASSA B] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 6 - AGUSTI - TERRASSA B] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 6 - AGUSTI - TERRASSA B] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 6 - AGUSTI - TERRASSA B] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival ultra més fort (>250 ELO) [Ronda 6 - AGUSTI - TERRASSA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - VILAFRANCA - TERRASSA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 8 - VILAFRANCA - TERRASSA B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - TERRASSA B - MOLLET B] |
Aquest rendiment, amb 22.8 punts acumulats, es tradueix en la posició 1176 del rànquing general.
CAROL QUEROL, SANTIAGO ocupa la posició 357 de 6083 amb 9 punts Coet 🚀.
El balanç Patata 🥔 és de 0 punts i la posició 5349.
On es situarà en la classificació final?