GARCIA LLARGUES, DANIEL
- Club:
- PEON DOBLADO, C.E.
- ELO:
- 1952
- Var. ELO:
- 1952 + 22.4 = 1974.4
- Performance:
- 2041
- Standard ♚:
- 28.4
- [ 343 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 2069 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5863 / 6083 ]
- Partides:
- 9
A aquestes alçades de la lliga, amb 9 rondes, GARCIA LLARGUES, DANIEL suma 9 partides.
Figura en la posició 1269 del rànquing ELO amb una variació de 22.4 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 6 |
AVAGYAN , GEVORG
[1909]
|
1 | 8.80 |
| 2 - 6 |
MARTOS MARTIN, JOSE ANGEL
[1978]
|
½ | 0.80 |
| 3 - 6 |
ARGUIJO VILA, LLUIS
[1837]
|
1 | 6.80 |
| 4 - 5 |
VAZQUEZ CORTADO, JOAN A.
[2103]
|
0 | -6.00 |
| 5 - 7 |
REGADERA RUIZ, ANTONIO JOSE
[1835]
|
1 | 6.80 |
| 6 - 8 |
GOMES GIMENEZ, LUCAS
[1791]
|
1 | 5.80 |
| 7 - 8 |
DOMINGUEZ RUEDA, JUAN
[2029]
|
0 | -7.80 |
| 8 - 8 |
GARCIA RODRIGUEZ, LAIA
[1948]
|
1 | 9.80 |
| 9 - 9 |
ORTIZ GIRON, JHOAN SEBASTIAN
[1860]
|
½ | -2.60 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - PEON DOBLADO - COMTAL B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - PEON DOBLADO - COMTAL B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - PEON DOBLADO - COMTAL B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - PEON DOBLADO - ESPIGA DE LES CORTS B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 2 - PEON DOBLADO - ESPIGA DE LES CORTS B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - PALLEJA - PEON DOBLADO] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - PALLEJA - PEON DOBLADO] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - PEON DOBLADO - CASINO SANTFELIUENC] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - MOLI NOU - PEON DOBLADO] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - MOLI NOU - PEON DOBLADO] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 5 - MOLI NOU - PEON DOBLADO] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - PEON DOBLADO - VILAFRANCA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - PEON DOBLADO - VILAFRANCA B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 6 - PEON DOBLADO - VILAFRANCA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - JAKE - PEON DOBLADO] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 8 - PEON DOBLADO - Tres Peons-El Centre Gràcia C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 8 - PEON DOBLADO - Tres Peons-El Centre Gràcia C] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 8 - PEON DOBLADO - Tres Peons-El Centre Gràcia C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - TORRENEGRA - PEON DOBLADO] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 9 - TORRENEGRA - PEON DOBLADO] |
Aquestes xifres, amb 28.4 punts acumulats, suposen la posició 343 del rànquing de referència.
GARCIA LLARGUES, DANIEL figura en la posició 2069 del rànquing Coet 🚀 amb 0 punts.
La posició actual al rànquing Patata 🥔 és la 5863 amb 0 punts.
Què li espera al final de la lliga?