KARAPETYAN HOVHANNISYAN, DAVID
- Club:
- ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN
- ELO:
- 1826
- Var. ELO:
- 1826 + 59.2 = 1885.2
- Performance:
- 2017
- Standard ♚:
- 30.4
- [ 193 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 1981 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5952 / 6083 ]
- Partides:
- 8
Després de 9 rondes de competició, KARAPETYAN HOVHANNISYAN, DAVID ha disputat 8 partides.
Amb aquests punts ELO (59.2), s'assoleix la posició 288 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 |
MORALES RUBIELLA, ALBERT
[1662]
|
1 | 11.20 |
| 2 - 2 |
MIRÓ LLAMAS, LLUÍS
[1623]
|
1 | 9.60 |
| 3 - 2 | 1 | 10.00 | |
| 4 - 2 |
SANZ SOCASAU, JORGE
[1528]
|
1 | 6.00 |
| 5 - 2 |
RODRIGUEZ ESPAÑOL, XAVIER
[1703]
|
1 | 13.20 |
| 6 - 2 |
PUERTA FERNANDEZ, NOEL
[1842]
|
½ | 0.80 |
| 8 - 2 |
SANCHEZ FERRER, MAX
[1711]
|
1 | 13.60 |
| 9 - 2 |
CAMPOS RUANO, MARIO
[1732]
|
½ | -5.20 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - Tres Peons-El Centre Gràcia N - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - Tres Peons-El Centre Gràcia N - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - ASS.ARMENIA DE BCN - GRANOLLERS C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - ASS.ARMENIA DE BCN - GRANOLLERS C] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - ASS.ARMENIA DE BCN - GRANOLLERS C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - IDEAL CLAVE C - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - IDEAL CLAVE C - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - ASS.ARMENIA DE BCN - MATADEPERA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - ASS.ARMENIA DE BCN - MATADEPERA B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 4 - ASS.ARMENIA DE BCN - MATADEPERA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - CERDANYOLA VALLES E - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - CERDANYOLA VALLES E - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - MIR B - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 6 - MIR B - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - PEONA I PEO E - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 8 - PEONA I PEO E - ASS.ARMENIA DE BCN ] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - ASS.ARMENIA DE BCN - PEON NEGRO E] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 9 - ASS.ARMENIA DE BCN - PEON NEGRO E] |
Amb 30.4 punts, ocupa la posició 193 en el rànquing català absolut.
Amb els punts Coet 🚀 acumulats (0), es manté la posició 1981 de 6083.
La classificació Patata 🥔 atorga la posició 5952 amb 0 punts.
Quin lloc aconseguirà al final de la lliga?