MARTIN ALVAREZ, GERARD
- Club:
- BANYOLES, C.E.
- ELO:
- 1848
- Var. ELO:
- 1848 + -11.6 = 1836.4
- Performance:
- 1791
- Standard ♚:
- 22
- [ 1344 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 2691 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 6
- [ 798 / 6083 ]
- Partides:
- 8
Després de 9 rondes de competició, MARTIN ALVAREZ, GERARD ha disputat 8 partides.
Actualment, MARTIN ALVAREZ, GERARD suma una variació de -11.6 punts ELO i es troba a la posició 4038 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 7 |
JIANG , JIN
[1626]
|
1 | 4.40 |
| 2 - 7 |
HERRANZ RUBIO, VICTOR
[1819]
|
1 | 9.20 |
| 3 - 7 |
RODRIGUEZ DELGADO, JOAN
[1766]
|
0 | -12.20 |
| 4 - 7 |
VENTURA PRIM, JAUME
[1805]
|
0 | -11.20 |
| 5 - 7 |
BOSCH BARRERA, JOAN
[1735]
|
½ | -3.00 |
| 6 - 6 |
CASTRO GRANOLLERAS, ALBERT
[1785]
|
1 | 8.20 |
| 7 - 8 |
PUIGVERT VIGO, LLUIS
[1717]
|
½ | -3.60 |
| 8 - 3 |
IBAÑEZ RIQUELME, SERGIO
[1726]
|
½ | -3.40 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - FIGUERES D - BANYOLES] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - FIGUERES D - BANYOLES] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - FIGUERES D - BANYOLES] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - ALT EMPORDA - BANYOLES] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - ALT EMPORDA - BANYOLES] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - ALT EMPORDA - BANYOLES] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 3 - BANYOLES - OLOT C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - FORNELLS - BANYOLES] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - BANYOLES - CASSA DE LA SELVA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 5 - BANYOLES - CASSA DE LA SELVA] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 5 - BANYOLES - CASSA DE LA SELVA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - SANTA EUGENIA B - BANYOLES] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - SANTA EUGENIA B - BANYOLES] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - BANYOLES - OLOT D] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 7 - BANYOLES - OLOT D] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 7 - BANYOLES - OLOT D] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 8 - BANYOLES B - PEONS DE TOSSA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 8 - BANYOLES B - PEONS DE TOSSA] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 8 - BANYOLES B - PEONS DE TOSSA] |
Gràcies als 22 punts obtinguts, MARTIN ALVAREZ, GERARD ocupa la posició 1344 del rànquing català.
MARTIN ALVAREZ, GERARD figura en la posició 2691 del rànquing Coet 🚀 amb 0 punts.
Es troba en la posició 798 del rànquing Patata 🥔 amb un total de 6 punts.
Quin desenllaç tindrà la seva temporada?