MONTERO OLMOS, JAVIER
- Club:
- PALLEJA, C.E.
- ELO:
- 2182
- Var. ELO:
- 2182 + 16.6 = 2198.6
- Performance:
- 2246
- Standard ♚:
- 26.2
- [ 591 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 7
- [ 559 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 4
- [ 1319 / 6083 ]
- Partides:
- 9
MONTERO OLMOS, JAVIER ha arribat a les 9 rondes amb 9 partides completades a la competició.
En el rànquing ELO, MONTERO OLMOS, JAVIER es situa en la posició 1611 del rànquing de variació d'ELO amb una variació de 16.6 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 |
DE LOMAS BUSQUETS, ALBA
[2136]
|
0 | -11.20 |
| 2 - 1 |
LOPEZ PERDOMO, JUAN DAVID
[2152]
|
1 | 9.20 |
| 3 - 1 |
OLIVARES CANELLES, FRANCISCO
[2354]
|
0 | -5.40 |
| 4 - 1 |
CASTRO VASQUEZ, RENZO
[2017]
|
1 | 5.60 |
| 5 - 1 |
MOLINA PERIS, CRISTIAN
[2055]
|
½ | -3.40 |
| 6 - 1 |
MINGO FERNANDEZ, MATIAS
[2313]
|
1 | 13.60 |
| 7 - 1 |
GARNICA NEBOT, ESTEVE
[2287]
|
½ | 2.80 |
| 8 - 1 |
ESTEVE PAEZ, SERGI
[2038]
|
½ | -3.80 |
| 9 - 1 |
CASTAÑER HARSTER, XAVIER
[2153]
|
1 | 9.20 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - PALLEJA - Tres Peons-El Centre Gràcia C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - TORRENEGRA - PALLEJA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - TORRENEGRA - PALLEJA] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - TORRENEGRA - PALLEJA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 3 - PALLEJA - PEON DOBLADO] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - ESPIGA DE LES CORTS B - PALLEJA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - ESPIGA DE LES CORTS B - PALLEJA] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 4 - ESPIGA DE LES CORTS B - PALLEJA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - PALLEJA - COMTAL B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 5 - PALLEJA - COMTAL B] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 5 - PALLEJA - COMTAL B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - PALLEJA - CASINO SANTFELIUENC] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - PALLEJA - CASINO SANTFELIUENC] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 6 - PALLEJA - CASINO SANTFELIUENC] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - MOLI NOU - PALLEJA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 7 - MOLI NOU - PALLEJA] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 7 - MOLI NOU - PALLEJA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 8 - PALLEJA - VILAFRANCA B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 8 - PALLEJA - VILAFRANCA B] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 8 - PALLEJA - VILAFRANCA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - JAKE - PALLEJA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 9 - JAKE - PALLEJA] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 9 - JAKE - PALLEJA] |
Amb 26.2 punts, ocupa la posició 591 en el rànquing català absolut.
El còmput actual de 7 punts Coet 🚀 estableix la posició 559 de la llista.
La posició actual al rànquing Patata 🥔 és la 1319 amb 4 punts.
On arribarà en quan acabi la competició?