MORROS PALAU, JOSEP
- Club:
- L'ESTANY, C.E.
- ELO:
- 1940
- Var. ELO:
- 1940 + -0.8 = 1939.2
- Performance:
- 1940
- Standard ♚:
- 22.2
- [ 1281 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 7
- [ 573 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5288 / 6083 ]
- Partides:
- 9
Després de 9 jornades, MORROS PALAU, JOSEP ha participat en 9 partides de la lliga catalana.
Es manté la posició 2969 del rànquing ELO amb una variació de -0.8 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 |
GIMENEZ JIMENEZ, JOSEP
[1871]
|
½ | -2.00 |
| 2 - 1 |
GÓMEZ FLORES, POL
[2183]
|
1 | 16.00 |
| 3 - 1 |
CASAMITJANA NUÑEZ, ANDREU
[1853]
|
0 | -12.40 |
| 4 - 1 |
COTS MIGUEL, ALEXANDRE
[1915]
|
½ | -0.60 |
| 5 - 1 |
COMPTA BRUNET, MOISÈS
[2025]
|
½ | 2.40 |
| 6 - 1 |
BASORA PASCUAL, PAU
[1878]
|
1 | 8.20 |
| 7 - 1 |
ESCOBET CASALS, CLIMENT
[1878]
|
½ | -1.80 |
| 8 - 1 |
RIERA MARCOS, ALBERT
[1876]
|
½ | -1.80 |
| 9 - 1 | 0 | -8.80 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - SANTPEDOR B - ESTANY] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 1 - SANTPEDOR B - ESTANY] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - ESTANY - ESCACS ARTÉS] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - ESTANY - ESCACS ARTÉS] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 2 - ESTANY - ESCACS ARTÉS] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 2 - ESTANY - ESCACS ARTÉS] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 2 - ESTANY - ESCACS ARTÉS] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - ESCACS CATALÒNIA C - ESTANY] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - NAVARCLES B - ESTANY] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 4 - NAVARCLES B - ESTANY] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - ESTANY - SANT BOI LLUÇANES] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 5 - ESTANY - SANT BOI LLUÇANES] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - MOIA MOIANES B - ESTANY] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - MOIA MOIANES B - ESTANY] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 6 - MOIA MOIANES B - ESTANY] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - ESTANY - BERGUEDA B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 7 - ESTANY - BERGUEDA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - CALLDETENES B - ESTANY] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 8 - CALLDETENES B - ESTANY] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - ESTANY - MONTBUI] |
Amb aquest rendiment i 22.2 punts, s'arriba a la posició 1281 del rànquing.
Amb 7 punts Coet 🚀 acumulats, ocupa la posició 573 entre 6083 participants.
La posició actual al rànquing Patata 🥔 és la 5288 amb 0 punts.
Com es resoldrà la seva trajectòria a la competició?