RIBERA NEBOT, JAIME
- Club:
- SURIA, C.E.
- ELO:
- 1613
- Var. ELO:
- 1613 + 19 = 1632
- Performance:
- 1681
- Standard ♚:
- 26.2
- [ 600 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 2228 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 7
- [ 617 / 6083 ]
- Partides:
- 9
Superades 9 rondes, RIBERA NEBOT, JAIME ha completat 9 partides oficials.
Es manté la posició 1455-1456 del rànquing ELO amb una variació de 19 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 6 |
URBANO CRESPO, JAVIER
[1700]
|
1 | 24.80 |
| 2 - 6 |
OLMEDO MELERO, ROCIO MARIA
[1601]
|
0 | -20.80 |
| 3 - 6 |
ROJAS VERÓN, EDGAR NAHUEL
[1373]
|
0 | -16.00 |
| 4 - 6 |
VALLEJO GONZALEZ, LUIS
[1784]
|
0 | -5.40 |
| 5 - 6 |
MARQUES GONZALEZ, JUAN JOSE
[1603]
|
1 | 9.80 |
| 6 - 6 |
VIA VENTURA, MARIUS
[1597]
|
1 | 9.60 |
| 7 - 6 |
SABATE VIVES, JOSEP
[1648]
|
1 | 11.00 |
| 8 - 6 | 1 | 9.80 | |
| 9 - 5 |
VEGA RANGEL, LLUIS
[1869]
|
0 | -3.80 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - SURIA - CERVELLO] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - SURIA - CERVELLO] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - SURIA - CERVELLO] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - SURIA - MARTORELL B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - PALLEJA B - SURIA] |
| 5 | Punts Patata. Perdre amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 3 - PALLEJA B - SURIA] |
| 1 | Punts Patata. Extra per perdre amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 3 - PALLEJA B - SURIA] |
| 1 | Punts Patata. Extra per perdre amb un rival extremadament més feble (>200 ELO) [Ronda 3 - PALLEJA B - SURIA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - SURIA - SANT JOAN DESPI] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - PEONS DEL BRUC - SURIA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - PEONS DEL BRUC - SURIA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - SURIA - VILAFRANCA D] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - SURIA - VILAFRANCA D] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 6 - SURIA - VILAFRANCA D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - POBLA CLARAMUNT - SURIA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 7 - POBLA CLARAMUNT - SURIA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 8 - SURIA - Tres Peons-El Centre Gràcia H] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 8 - SURIA - Tres Peons-El Centre Gràcia H] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 8 - SURIA - Tres Peons-El Centre Gràcia H] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - CASINO SANTFELIUENC B - SURIA] |
Actualment, amb un total de 26.2 punts, es troba en la posició 600 del rànquing de competició.
Els punts obtinguts l'impulsen fins a la posició 2228 amb 0 punts Coet 🚀.
Es troba en la posició 617 del rànquing Patata 🥔 amb un total de 7 punts.
Com es resoldrà la seva trajectòria a la competició?