RIBERA NEBOT, JOAN
- Club:
- SANTPEDOR C.E.
- ELO:
- 2124
- Var. ELO:
- 2124 + 42.2 = 2166.2
- Performance:
- 2310
- Standard ♚:
- 31.8
- [ 121 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 1933 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5998 / 6083 ]
- Partides:
- 9
La participació de RIBERA NEBOT, JOAN a la lliga catalana suma 9 partides en 9 rondes.
Amb el còmput actual, RIBERA NEBOT, JOAN arriba a una variació de 42.2 punts ELO i la posició 558 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 |
LOPEZ FORN, MARC
[2111]
|
½ | -0.40 |
| 2 - 3 |
CABELLO LLOPIS, JOAN EMILI
[2029]
|
1 | 7.40 |
| 3 - 3 |
FORNOS GINEL, JOSE MARIA
[2028]
|
1 | 7.40 |
| 4 - 3 |
PASCUAL RODRIGUEZ, ALBERT
[2034]
|
½ | -2.40 |
| 5 - 3 |
ARMENGOL MORTE, DAVID
[2111]
|
1 | 9.60 |
| 6 - 3 |
GARRIGA CABRERA, JOAN
[2079]
|
0 | -11.20 |
| 7 - 3 |
XU , JIN HAO
[2181]
|
1 | 11.60 |
| 8 - 3 |
CRUELLS CULLELL, JORDI
[2157]
|
1 | 11.00 |
| 9 - 3 |
LLONCH FARRÉS, GERARD
[2098]
|
1 | 9.20 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - DOS TORRES SANT CUGAT - SANTPEDOR] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 1 - DOS TORRES SANT CUGAT - SANTPEDOR] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - SANTPEDOR - Tres Peons-El Centre Gràcia D] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - SANTPEDOR - Tres Peons-El Centre Gràcia D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - SANT QUIRZE - SANTPEDOR] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - SANT QUIRZE - SANTPEDOR] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 3 - SANT QUIRZE - SANTPEDOR] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - SANTPEDOR - CATALUNYA B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 4 - SANTPEDOR - CATALUNYA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - ESCACS CATALÒNIA B - SANTPEDOR] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - ESCACS CATALÒNIA B - SANTPEDOR] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 5 - ESCACS CATALÒNIA B - SANTPEDOR] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - SANTPEDOR - CARDONA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - CASTELLAR - SANTPEDOR] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 7 - CASTELLAR - SANTPEDOR] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 7 - CASTELLAR - SANTPEDOR] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - TARADELL-CENTELLES - SANTPEDOR] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 8 - TARADELL-CENTELLES - SANTPEDOR] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 8 - TARADELL-CENTELLES - SANTPEDOR] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - SANTPEDOR - COLON SABADELL Ionehipotecas.com B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 9 - SANTPEDOR - COLON SABADELL Ionehipotecas.com B] |
Gràcies als 31.8 punts obtinguts, RIBERA NEBOT, JOAN ocupa la posició 121 del rànquing català.
La posició assolida és la 1933 de 6083 gràcies als 0 punts Coet 🚀.
Actualment, RIBERA NEBOT, JOAN suma 0 punts Patata 🥔 i és a la posició 5998.
Podrà millorar la seva posició al tram final?