SARRA GARCIA, FRANCESC
- Club:
- PARETANA D'ESCACS, A.
- ELO:
- 1801
- Var. ELO:
- 1801 + -31 = 1770
- Performance:
- 1677
- Standard ♚:
- 21
- [ 1560 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 2.5
- [ 1410 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 9
- [ 398 / 6083 ]
- Partides:
- 9
Amb 9 rondes completades, SARRA GARCIA, FRANCESC ja ha jugat 9 partides.
La classificació ELO estableix la posició 5297 del rànquing de variació d'ELO amb una variació de -31 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 8 |
SALVANY GUIU, JORGE
[1721]
|
0 | -12.20 |
| 2 - 2 |
LOPEZ MORALES, ALBA
[1700]
|
1 | 7.20 |
| 3 - 2 |
MENDEZ CAMARASA, CESAR
[1801]
|
½ | 0.00 |
| 4 - 5 |
PEREZ ROSES, SERGI
[1996]
|
½ | 5.00 |
| 5 - 2 |
SERRANO PEREZ, DAVID
[1704]
|
1 | 7.40 |
| 6 - 7 |
DOBLADO GARCIA, ASIER
[1738]
|
0 | -11.80 |
| 7 - 1 | 0 | -15.80 | |
| 8 - 5 |
MARTIN VIÑETA, MIQUEL
[1872]
|
0 | -8.00 |
| 9 - 1 |
FERNANDEZ MARIN, ANDRES
[1700]
|
½ | -2.80 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - PARETANA - MONTMELO B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - TONA - PARETANA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 4 - TONA - PARETANA] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 4 - TONA - PARETANA] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 4 - TONA - PARETANA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - MOLLET C - PARETANA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - VALL DEL TENES B - PARETANA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - PARETANA B - MONTORNES B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - PARETANA B - MONTORNES B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - PARETANA B - MONTORNES B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - STA Mª PALAUTORDERA B - PARETANA B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 3 - STA Mª PALAUTORDERA B - PARETANA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - MABEPA QUATRE CAMINS - PARETANA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - MABEPA QUATRE CAMINS - PARETANA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - GRANOLLERS D - PARETANA B] |
| 5 | Punts Patata. Perdre amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 7 - GRANOLLERS D - PARETANA B] |
| 1 | Punts Patata. Extra per perdre amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 7 - GRANOLLERS D - PARETANA B] |
| 1 | Punts Patata. Extra per perdre amb un rival extremadament més feble (>200 ELO) [Ronda 7 - GRANOLLERS D - PARETANA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - VALLROMANES B - PARETANA B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 9 - VALLROMANES B - PARETANA B] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 9 - VALLROMANES B - PARETANA B] |
Amb 21 punts, la seva posició és la 1560 dins del rànquing d'elit a Catalunya.
Amb 2.5 punts Coet 🚀 acumulats, ocupa la posició 1410 entre 6083 participants.
La posició actual al rànquing Patata 🥔 és la 398 amb 9 punts.
Com evolucionarà la seva classificació fins al final?