TODA ADELL, DANIEL
- Club:
- HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E.
- ELO:
- 1766
- Var. ELO:
- 1766 + -7.6 = 1758.4
- Performance:
- 1743
- Standard ♚:
- 18.2
- [ 2172 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 13
- [ 156 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 4771 / 6083 ]
- Partides:
- 9
Després de 9 rondes de competició, TODA ADELL, DANIEL ha disputat 9 partides.
El balanç ELO és d'una variació de -7.6 punts i la posició 3668 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 9 |
FORCA SOLER, MARTI
[1879]
|
1 | 13.00 |
| 2 - 8 |
CANILLAS PEINADO, OLIVER
[1940]
|
0 | -5.40 |
| 3 - 8 |
VIÑALS RIOJA, JAUME
[2060]
|
0 | -3.00 |
| 4 - 8 |
GONZALEZ VILA, MANEL
[2016]
|
0 | -3.80 |
| 5 - 9 |
ANTON GARCIA, ERIC
[1860]
|
0 | -7.40 |
| 6 - 6 |
GARCIA I RIERA, JOSEP
[2017]
|
1 | 16.20 |
| 7 - 10 |
TORMO GARCIA, JOAN
[1753]
|
0 | -10.40 |
| 8 - 6 |
BOIX TORRES, ANDREU
[1915]
|
0 | -6.00 |
| 9 - 9 |
COLOM MATEO, GAEL
[1740]
|
½ | -0.80 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - LLINARS B - ATENEU HORTENC] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - LLINARS B - ATENEU HORTENC] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - LLINARS B - ATENEU HORTENC] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 1 - LLINARS B - ATENEU HORTENC] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - ATENEU HORTENC - ATENEU COLON C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - CONGRES - ATENEU HORTENC] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - MARAGALL - ATENEU HORTENC] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - ATENEU HORTENC - CALDES DE MONTBUI] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - LA LIRA - ATENEU HORTENC] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - LA LIRA - ATENEU HORTENC] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 6 - LA LIRA - ATENEU HORTENC] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 6 - LA LIRA - ATENEU HORTENC] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 6 - LA LIRA - ATENEU HORTENC] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival ultra més fort (>250 ELO) [Ronda 6 - LA LIRA - ATENEU HORTENC] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - ATENEU HORTENC - PEONA I PEO C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - STA Mª PALAUTORDERA - ATENEU HORTENC] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - ATENEU HORTENC - Tres Peons-El Centre Gràcia E] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 9 - ATENEU HORTENC - Tres Peons-El Centre Gràcia E] |
TODA ADELL, DANIEL ocupa el lloc 2172 en la classificació de Catalunya amb 18.2 punts.
La suma de 13 punts Coet 🚀 serveix per assolir el lloc 156.
Els 0 punts acumulats donen la posició 4771 del rànquing Patata 🥔.
On es situarà en la classificació final?