TORRAS GONZALEZ, PERE
- Club:
- SURIA, C.E.
- ELO:
- 1958
- Var. ELO:
- 1958 + -40 = 1918
- Performance:
- 1794
- Standard ♚:
- 19.8
- [ 1808 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 2959 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 9.5
- [ 342 / 6083 ]
- Partides:
- 9
A aquestes alçades de la lliga, amb 9 rondes, TORRAS GONZALEZ, PERE suma 9 partides.
Dins del rànquing ELO, ocupa la posició 5562 amb una variació de -40 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 |
CALL BONET, JAUME
[1885]
|
½ | -2.00 |
| 2 - 1 |
CASADESUS SANMIQUEL, JORDI
[1881]
|
½ | -2.20 |
| 3 - 1 |
GEMIO AYLAS, HAROLD NIL
[1752]
|
0 | -15.20 |
| 4 - 1 | 0 | -10.00 | |
| 5 - 1 |
ARGENTE CUERDA, JORDI
[1976]
|
0 | -9.40 |
| 6 - 1 |
BRUNET FIGUERAS, XAVIER
[1757]
|
1 | 4.80 |
| 7 - 1 |
TORRES VALENZUELA, MANUEL
[1934]
|
1 | 9.40 |
| 8 - 1 | ½ | -4.00 | |
| 9 - 1 |
HIDALGO GARCIA, FRANCESC X.
[1907]
|
0 | -11.40 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - SURIA - CERVELLO] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 1 - SURIA - CERVELLO] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - SURIA - MARTORELL B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 2 - SURIA - MARTORELL B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - PALLEJA B - SURIA] |
| 5 | Punts Patata. Perdre amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 3 - PALLEJA B - SURIA] |
| 1 | Punts Patata. Extra per perdre amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 3 - PALLEJA B - SURIA] |
| 1 | Punts Patata. Extra per perdre amb un rival extremadament més feble (>200 ELO) [Ronda 3 - PALLEJA B - SURIA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - SURIA - SANT JOAN DESPI] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - PEONS DEL BRUC - SURIA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - SURIA - VILAFRANCA D] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - SURIA - VILAFRANCA D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - POBLA CLARAMUNT - SURIA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 7 - POBLA CLARAMUNT - SURIA] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 7 - POBLA CLARAMUNT - SURIA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 8 - SURIA - Tres Peons-El Centre Gràcia H] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 8 - SURIA - Tres Peons-El Centre Gràcia H] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 8 - SURIA - Tres Peons-El Centre Gràcia H] |
| 0.5 | Punts Patata. Extra per empatar amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 8 - SURIA - Tres Peons-El Centre Gràcia H] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - CASINO SANTFELIUENC B - SURIA] |
Els 19.8 punts sumats mantenen la posició 1808 en la taula catalana.
Amb els punts Coet 🚀 acumulats (0), es manté la posició 2959 de 6083.
El rànquing Patata 🥔 reflecteix la posició 342 amb un total de 9.5 punts.
Quina posició ocuparà quan acabi la competició?