BARCELONA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 36 | SANCHEZ LOPEZ, JUAN M. | 36.2 | 0 | 9 | -7 | 9 |
| 2 | 10 | 25 | 1 | MOMPEL FERRUZ, XAVIER | 33.8 | 0 | 2 | 46.2 | 9 |
| 3 | 11 | 44 | 2 | ROMERO PERERA, EUGENI | 33.2 | 0 | 0 | 27.4 | 8 |
| 4 | 7 | 23 | 14 | TORAO COMPE, VICTOR PASTOR | 30.6 | 2 | 2.5 | 9.6 | 9 |
| 5 | 12 | 8 | 10 | ALOMA VIDAL, ROBERT | 29.6 | 0 | 7.5 | 17 | 9 |
| 6-7 | 13-14 | 18 | 3 | SERRAHIMA SUSANY, RAMON | 28.4 | 0 | 4 | 27 | 8 |
| 6-7 | 13-14 | 2 | 38 | NAVARRO GUTIERREZ, ANDRES CAMILO | 28.4 | 0 | 13.5 | -13 | 9 |
| 8 | 15 | 3 | 22 | SANCHEZ VIANA, JORDI | 28 | 0 | 11.5 | 2.8 | 8 |
| 9 | 16 | 7 | 29 | SCHNEIDER RISTOL, ALEJANDRO | 27.2 | 0 | 7.5 | -1.8 | 9 |
| 10 | 17 | 22 | 4 | CESAR MAESTRE, BERNARDO | 26.8 | 0 | 2.5 | 26.6 | 8 |
| 11 | 18 | 4 | 27 | MARTIN BARCELO, CARLES | 26.4 | 0 | 11 | -1.6 | 9 |
| 12 | 3 | 43 | 5 | AYZA BALLESTER, JORDI | 26.2 | 5 | 0 | 25 | 9 |
| 13 | 4 | 11-12 | 26 | SVIRIDENKO , YAROSLAV | 24.2 | 5 | 6 | -0.8 | 9 |
| 14 | 6 | 11-12 | 20 | SERRANO BATOVA, VICENT | 24.2 | 2.5 | 6 | 3.2 | 9 |
| 15 | 19 | 21 | 33 | MASAGUE ARTERO, GUERAU | 23.6 | 0 | 2.5 | -6.4 | 9 |
| 16 | 2 | 16 | 15 | MARTIN GONZALEZ, ANGEL | 23.4 | 5.5 | 5 | 9 | 9 |
| 17-18 | 20-21 | 42 | 19 | NAVARRO PEREZ, MANEL | 22.8 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 17-18 | 20-21 | 17 | 28 | GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 22.8 | 0 | 4.5 | -1.6 | 9 |
| 19 | 22 | 10 | 41 | MONCLUS DOMINGO, ANGEL | 22.2 | 0 | 6 | -26.6 | 9 |
| 20 | 23 | 41 | 17 | FUERTES BUISAC, BERNAT | 21.4 | 0 | 0 | 7.6 | 5 |
| 21 | 24 | 40 | 16 | ROVIRA VILA, JAUME | 20.8 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 22 | 25 | 20 | 7 | SALOMÓN , NÉSTOR FERNANDO | 19.8 | 0 | 3 | 20.4 | 6 |
| 23 | 26 | 39 | 23 | VERGARA JOFRE, FELIPE ANDRES | 18.6 | 0 | 0 | 2.4 | 5 |
| 24 | 27 | 38 | 35 | GARCIA RAMOS, DANIEL | 17.4 | 0 | 0 | -6.8 | 7 |
| 25 | 28 | 37 | 18 | SANCHEZ IBERN, ERIC | 17.2 | 0 | 0 | 5.4 | 4 |
| 26-27 | 29-30 | 36 | 12 | SERRAHIMA MARINE, JORDI | 16.8 | 0 | 0 | 15.6 | 4 |
| 26-27 | 29-30 | 6 | 43 | ALCALA GONZALEZ, CESAR | 16.8 | 0 | 7.5 | -34.8 | 8 |
| 28 | 31 | 9 | 42 | BLASCO CARDONA, POL | 16 | 0 | 6 | -33.6 | 6 |
| 29 | 5 | 15 | 24 | AGUILA BARCELO, LLUIS | 15.8 | 3.5 | 5 | 2 | 5 |
| 30 | 32 | 14 | 40 | SERRANO SERRANO, FRANCESC | 15 | 0 | 5 | -22.6 | 7 |
| 31 | 33 | 1 | 44 | SHATKO , DANIL | 14.2 | 0 | 17 | -52.2 | 7 |
| 32 | 34 | 35 | 6 | GOMEZ JURADO, ALBERT | 13 | 0 | 0 | 24.2 | 3 |
| 33 | 8 | 33-34 | 9 | ALONSO GARCIA AARON | 10.8 | 2 | 0 | 19.2 | 4 |
| 34 | 35 | 33-34 | 8 | MATHIEU , PHILEAS THEODORE GASPARD | 10.8 | 0 | 0 | 20.2 | 3 |
| 35 | 36 | 32 | 13 | FANTINEL , THIBAULT JEREMY ELIE | 10.4 | 0 | 0 | 10.8 | 3 |
| 36 | 37 | 31 | 30 | JIMENEZ RUANO, ADRIAN | 9.6 | 0 | 0 | -1.8 | 3 |
| 37 | 38 | 13 | 39 | MARCET BISBAL, ANTONI | 7 | 0 | 5 | -20 | 3 |
| 38 | 1 | 30 | 11 | BOIXADER ARBO, XAVIER | 6.2 | 7 | 0 | 16.2 | 2 |
| 39 | 39 | 29 | 25 | ABREU SANCHEZ, LEONEL | 5.6 | 0 | 0 | -0.4 | 2 |
| 40 | 40 | 28 | 37 | LORENTE MUÑOZ, RAUL | 5.4 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 41 | 41 | 27 | 21 | BREUIL , TRISTAN ALEX LOIC | 4.4 | 0 | 0 | 3.2 | 1 |
| 42 | 42 | 19 | 34 | GONZALEZ LAFITA, OSCAR | 2.4 | 0 | 3.5 | -6.6 | 1 |
| 43 | 43 | 24 | 31 | SALGADO LOPEZ, IVAN | 2 | 0 | 2 | -3.6 | 1 |
| 44 | 44 | 26 | 32 | DURBAN PIERA, JOAN | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
El club BARCELONA, C.E. ja ha afrontat 262 partides al llarg de 9 rondes.
Amb aquest rendiment i 31,12 punts, el club assoleix la posició 15 del rànquing.
El club ocupa la posició 161 de 201 amb 1,24 punts Coet 🚀.
En el rànquing Patata 🥔, el club ocupa la posició 38 amb 5,92 punts.
Quin serà el balanç final del club?