CADENA ESCACS
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | AYALA ABENZA, JOSE LUIS | 34.8 | 0 | 3 | 24.8 | 9 |
| 2 | 15 | 34 | 6 | GÓMEZ MONTAÑÉS, ELOI | 31.8 | 0 | 0 | 19.4 | 8 |
| 3 | 16 | 3 | 22 | GABALDON ESCAGEDO, JAIME | 29.8 | 0 | 7 | -8.4 | 9 |
| 4 | 17 | 9 | 20 | GABALDON CASTILLO, MIQUEL ANGEL | 28.4 | 0 | 3 | -6 | 9 |
| 5 | 18 | 1 | 21 | GABALDON ESCAGEDO, ELOY | 27.8 | 0 | 11.5 | -7.2 | 9 |
| 6 | 19 | 8 | 25 | VEGA FALCON, VLADIMIR | 26.6 | 0 | 3.5 | -15.2 | 9 |
| 7 | 20 | 4 | 16 | RODRIGUEZ RAMOS, JESUS | 24 | 0 | 6 | 0.4 | 7 |
| 8 | 10 | 33 | 7 | ROJAS DELGADO, ALBERT | 23 | 2.5 | 0 | 15.6 | 9 |
| 9 | 4 | 32 | 11 | FONT RUIZ, LUIS | 22 | 7 | 0 | 11.2 | 9 |
| 10 | 6 | 31 | 4 | FRIEROS MUÑOZ, MARC | 21.6 | 5 | 0 | 22.4 | 9 |
| 11 | 7 | 30 | 8 | DELGADO FERNANDEZ, LUIS | 21.4 | 5 | 0 | 12.4 | 8 |
| 12 | 11 | 29 | 18 | CELMA MAESTRE, DAVID | 19.6 | 2.5 | 0 | -4.6 | 9 |
| 13 | 13 | 28 | 17 | HERNANDO RODRIGO, LOURDES | 19 | 2 | 0 | 0.2 | 8 |
| 14 | 21 | 2 | 27 | ROMERO GARRETA, OSCAR | 18 | 0 | 9 | -17.2 | 6 |
| 15 | 22 | 27 | 1 | DE LARRAZÁBAL MARTÍN, DÍDAC | 17.8 | 0 | 0 | 61.2 | 5 |
| 16-17 | 23-24 | 25-26 | 15 | ESTEBAN LUPIAÑEZ, JOSE MIQUEL | 17.6 | 0 | 0 | 3.6 | 6 |
| 16-17 | 23-24 | 25-26 | 26 | WHITE , ALAN | 17.6 | 0 | 0 | -16.2 | 8 |
| 18 | 3 | 24 | 5 | BANZO SABATE, DAVID | 17.4 | 10 | 0 | 21 | 6 |
| 19 | 25 | 23 | 24 | MONARDEZ , JUAN PABLO | 17.2 | 0 | 0 | -14.4 | 8 |
| 20 | 26 | 7 | 28 | BAROJA ALLO, CARLOS | 16.6 | 0 | 5 | -23.6 | 8 |
| 21 | 8 | 22 | 9 | GRISHANOV , NIKITA | 15.4 | 5 | 0 | 12.4 | 5 |
| 22 | 1 | 21 | 2 | ROMERO VINUESA, POL | 14 | 18 | 0 | 50.8 | 6 |
| 23 | 2 | 11 | 13 | CARRASCO ESCUDERO, SIMÓN | 14 | 11 | 2 | 6.8 | 6 |
| 24 | 27 | 20 | 32 | ARBOS SEGURA, IVAN | 11.2 | 0 | 0 | -35 | 8 |
| 25 | 5 | 19 | 10 | FERNANDEZ BENITO, FRANCISCO JAVIER | 11 | 6 | 0 | 12.2 | 4 |
| 26 | 28 | 18 | 19 | SANCHEZ VELANDO, ARNAU | 9.6 | 0 | 0 | -5.2 | 4 |
| 27 | 29 | 17 | 29 | JULIAN ALVAREZ, ANGEL | 8.6 | 0 | 0 | -29.8 | 7 |
| 28-29 | 30-31 | 6 | 31 | JULIAN BARRACHINA, LLUIS | 8.4 | 0 | 5 | -33.4 | 6 |
| 28-29 | 30-31 | 16 | 33 | RIOJA TARIFA, NOEL | 8.4 | 0 | 0 | -41.2 | 4 |
| 30 | 32 | 15 | 34 | TARIFA GARCIA, JOSE | 6.8 | 0 | 0 | -53 | 7 |
| 31 | 9 | 14 | 12 | NAVARRO VENDRELL, VÍCTOR | 6.6 | 5 | 0 | 8.4 | 3 |
| 32 | 12 | 13 | 30 | ORDUÑA TAPIA, MANUEL | 5.8 | 2.5 | 0 | -32.4 | 4 |
| 33 | 33 | 12 | 14 | DELGADO TORRA, BRUNO | 4.2 | 0 | 0 | 5.4 | 1 |
| 34 | 34 | 5 | 23 | FERNANDEZ BENITO, CARLOS PABLO | 1 | 0 | 5 | -12.8 | 1 |
Un cop completades 9 rondes, el club CADENA ESCACS suma 225 partides jugades a la lliga catalana.
Gràcies als seus 25,64 punts, CADENA ESCACS ocupa la posició 122 del rànquing català.
El rendiment dels jugadors ha generat 3,62 punts Coet 🚀, deixant el club en la posició 76.
La suma de 2,67 punts Patata 🥔 col·loca el club en la posició 117.
Quina posició ocuparà quan acabi la competició?