CERDANYOLA DEL VALLES, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 25 | PERALTA , FERNANDO | 28.4 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 2 | 21 | 61 | 8 | ORTEGA SERRA, MARC | 27.4 | 2 | 0 | 38 | 9 |
| 3 | 2 | 59-60 | 1 | FERNANDEZ CLIMENT, ALBERT | 27.2 | 9.5 | 0 | 122 | 8 |
| 4 | 4 | 59-60 | 14 | VALENCIA JIMENEZ, JOSEP | 27.2 | 8 | 0 | 27.8 | 9 |
| 5 | 22 | 12 | 20 | CELORRIO CAPELLERAS, GABRIEL | 26.8 | 2 | 2.5 | 18.4 | 9 |
| 6 | 28 | 58 | 6 | MONELL LOPEZ, EDUARD | 24.8 | 0 | 0 | 40.8 | 7 |
| 7 | 23 | 57 | 9 | ALMERIA VIVO, MARC | 24.6 | 2 | 0 | 37.2 | 8 |
| 8 | 29 | 56 | 22 | NIETO FARRENY, FRANCESC | 24.4 | 0 | 0 | 16.4 | 9 |
| 9 | 30 | 55 | 17 | COMALLONGA FERNANDEZ, JOSEP | 23.8 | 0 | 0 | 25.8 | 9 |
| 10 | 8 | 7 | 16 | TELLO ALVAREZ, ERIK | 23 | 6 | 5 | 26 | 8 |
| 11 | 7 | 54 | 15 | RODRIGUEZ ESPAÑOL, XAVIER | 22.6 | 7 | 0 | 27.4 | 7 |
| 12 | 31 | 53 | 19 | RUIZ LUPON, NERI | 21 | 0 | 0 | 21.8 | 7 |
| 13 | 24 | 52 | 18 | CAMPS ABADIA, ARNAU | 20.6 | 2 | 0 | 24.4 | 8 |
| 14 | 12 | 51 | 23 | CLOTET MAS, DAN | 19.8 | 5 | 0 | 15.8 | 8 |
| 15 | 32 | 8 | 55 | GUERRA MENDEZ, JOSE ANGEL | 19 | 0 | 4.5 | -32 | 9 |
| 16 | 9 | 49-50 | 3 | BASCUÑANA MUÑOZ, JOSE ANTONIO | 18.8 | 6 | 0 | 54.4 | 6 |
| 17 | 33 | 49-50 | 2 | AGUILAR GOMEZ, JORDI | 18.8 | 0 | 0 | 61.2 | 5 |
| 18 | 17 | 47-48 | 29 | GIL JIMENEZ, DAVID | 18 | 4.5 | 0 | 9 | 7 |
| 19 | 34 | 47-48 | 12 | MARTINEZ AYALA, JAN | 18 | 0 | 0 | 32.4 | 6 |
| 20 | 13 | 45-46 | 7 | GIL GIL, ANTONI | 17 | 5 | 0 | 39 | 4 |
| 21-22 | 35-36 | 45-46 | 10 | BENEDETTI , JULIO | 17 | 0 | 0 | 35.4 | 5 |
| 21-22 | 35-36 | 6 | 58 | LOPERA LARREA, IZAN | 17 | 0 | 5 | -36.8 | 7 |
| 23 | 10 | 44 | 4 | PINYOL LLORA, JULIA | 16.6 | 6 | 0 | 44.4 | 6 |
| 24-25 | 37-38 | 43 | 37 | FONT PIERA, GABRIEL | 15.6 | 0 | 0 | -2.2 | 6 |
| 24-25 | 37-38 | 5 | 57 | LANAU GARCIA, FRANCESC | 15.6 | 0 | 5 | -36.4 | 8 |
| 26 | 39 | 42 | 27 | PERPIÑAN CONEJO, NICOLAS | 15.4 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 27 | 40 | 14 | 59 | CLOFENT DE LA ROSA, XAVIER | 15 | 0 | 2 | -43 | 6 |
| 28 | 25 | 41 | 53 | GRAU GARSABALL, JAUME | 14.6 | 2 | 0 | -24.6 | 8 |
| 29 | 3 | 40 | 5 | ANGUITA GUERRERO, MAX | 14.4 | 9 | 0 | 44 | 5 |
| 30 | 6 | 39 | 13 | LOPERA CAMPILLOS, LUIS | 14 | 7.5 | 0 | 30.2 | 5 |
| 31 | 41 | 10 | 24 | SANTOS FERNANDEZ, FRANCISCO | 13.6 | 0 | 3 | 14.8 | 4 |
| 32 | 11 | 37-38 | 52 | CONTIJOCH MONTPART, ROGER | 13.4 | 6 | 0 | -20 | 6 |
| 33 | 42 | 37-38 | 46 | GUZMAN LOPEZ, LEONARDO | 13.4 | 0 | 0 | -5.6 | 5 |
| 34 | 26 | 11 | 34 | TORNAY GOMEZ, RAUL | 13.2 | 2 | 2.5 | 0 | 6 |
| 35 | 43 | 36 | 28 | GUZMAN RODRIGUEZ, GREVY | 13.2 | 0 | 0 | 9.4 | 5 |
| 36 | 19 | 4 | 36 | FERRER CADAFALCH, BERNAT | 13 | 2.5 | 5 | -1 | 5 |
| 37 | 44 | 35 | 60 | GARCIA ACOSTA, ROGER | 12.8 | 0 | 0 | -44.4 | 7 |
| 38 | 45 | 34 | 32 | VILLODRES MORENO, DANIEL | 12.4 | 0 | 0 | 7.4 | 5 |
| 39 | 14 | 1 | 31 | NAVEROS HERNANDEZ, GERARD | 12 | 5 | 9 | 7.6 | 4 |
| 40 | 46 | 33 | 49 | GUZMAN LOPEZ, CRISTIAN | 12 | 0 | 0 | -11.4 | 6 |
| 41 | 20 | 32 | 50 | ESCANDELL MARI, JUAN CARLOS | 11.6 | 2.5 | 0 | -15.2 | 6 |
| 42 | 1 | 31 | 33 | ANGUITA ROVIRA, SERGIO | 11.2 | 13 | 0 | 7 | 4 |
| 43 | 47 | 30 | 39 | ALEGRET OLTRA, ARNAU | 10.4 | 0 | 0 | -4.4 | 4 |
| 44 | 15 | 29 | 30 | TORNAY ARAUJO, LAURA | 8.4 | 5 | 0 | 8 | 4 |
| 45 | 16 | 2-3 | 54 | SANTOS AGUILERA, ARNAU | 8.2 | 5 | 5 | -30.4 | 4 |
| 46 | 48 | 2-3 | 61 | TORNAY ARAUJO, MARC | 8.2 | 0 | 5 | -85.6 | 6 |
| 47-48 | 49-50 | 27-28 | 21 | ALMERIA MINARRO, POL | 6.2 | 0 | 0 | 17.2 | 2 |
| 47-48 | 49-50 | 27-28 | 56 | GUERRERO PRIETO, ARNAU | 6.2 | 0 | 0 | -35.4 | 5 |
| 49 | 51 | 26 | 35 | GIL JIMENEZ, RUBEN | 5.8 | 0 | 0 | -0.8 | 2 |
| 50 | 5 | 25 | 11 | TORRES FERNANDEZ, JAUME | 4.4 | 8 | 0 | 33.2 | 1 |
| 51 | 52 | 13 | 38 | TOQUERO GRACIA, LAURA | 4 | 0 | 2 | -3.2 | 2 |
| 52 | 53 | 9 | 51 | VILLODRES RUBIO, ADRIAN | 3.4 | 0 | 4 | -15.4 | 2 |
| 53 | 18 | 24 | 26 | MASDEU DELMAS, QUIM | 2.4 | 3 | 0 | 10.8 | 1 |
| 54-55 | 54-55 | 22-23 | 45 | JANE LARDIES, ALBERT | 1.4 | 0 | 0 | -5.2 | 1 |
| 54-55 | 54-55 | 22-23 | 47 | CLOFENT CASTRO, MARC | 1.4 | 0 | 0 | -10 | 1 |
| 56-61 | 56-61 | 16-21 | 40-44 | BORGES AYAS, JOAQUIM | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 56-61 | 56-61 | 16-21 | 40-44 | GUIMERA PONS, RAMON | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 56-61 | 56-61 | 16-21 | 40-44 | LOPEZ VALERI, PAU | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 56-61 | 56-61 | 16-21 | 40-44 | RIOS DEL BARRIO, BRUNO | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 56-61 | 56-61 | 16-21 | 40-44 | ZIETEK HERNANDEZ, KONRAD | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 56-61 | 56-61 | 16-21 | 48 | SERRANO DURO, BIEL | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
Amb 9 rondes al darrere, CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. acumula 318 partides disputades.
Aquest rendiment, amb 26,06 punts acumulats, col·loca el club en la posició 108 del rànquing general.
Els 4,26 punts Coet 🚀 aconseguits col·loquen el club en la posició 56.
La suma de 1,93 punts Patata 🥔 col·loca el club en la posició 161.
On arribarà el club quan acabi la competició?