ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

Top #10 Clubs - Classificació Standard ♚
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 34 | 1 | RODRIGUEZ LOPEZ, MARC | 34.2 | 5 | 0 | 107.6 | 9 |
| 2 | 5 | 14 | 12 | VIGO ALLEPUZ, DAVID | 34.2 | 0 | 2.5 | 26.4 | 9 |
| 3 | 6 | 11 | 6 | WATSON ALABART, VIAN ROSS | 33.6 | 0 | 5 | 29.8 | 9 |
| 4 | 7 | 10 | 17 | GONZALEZ LOPEZ, MARCELO | 33.4 | 0 | 5 | 16.2 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 10 | GUITART CASALS, ROGER | 30 | 0 | 5 | 28 | 8 |
| 6 | 9 | 6 | 19 | MASPOCH VILA, MARC | 28.8 | 0 | 9 | 13.2 | 8 |
| 7 | 10 | 16 | 15 | LEDEZMA TORO, JORGE SEBASTIAN | 28.4 | 0 | 2 | 20.6 | 7 |
| 8 | 3 | 15 | 3 | ZARAGOZA SZAFRANSKI, JOSHUA | 28 | 5 | 2 | 78.8 | 7 |
| 9 | 11 | 4 | 24 | MARTINEZ LOPEZ, EZEQUIEL | 27.8 | 0 | 13 | -5.6 | 9 |
| 10 | 12 | 13 | 16 | FARO LARROYA, JORDI | 27.6 | 0 | 3 | 17.2 | 7 |
| 11 | 13 | 33 | 4 | CUNILL GARCIA, MAX | 25.4 | 0 | 0 | 50.8 | 6 |
| 12 | 4 | 5 | 7 | MIRALLES ARTIGOT, PAU | 24.6 | 5 | 12.5 | 29.6 | 7 |
| 13 | 14 | 32 | 2 | CATALAN PAMIES, GUILLE | 21 | 0 | 0 | 94.8 | 5 |
| 14 | 15 | 7 | 31 | BORDELL SARDÀ, PERE | 19.2 | 0 | 7 | -24.6 | 7 |
| 15 | 16 | 1 | 34 | RODRIGUEZ ORTEGA, VICTOR | 18.8 | 0 | 16 | -74.2 | 7 |
| 16 | 17 | 12 | 21 | MUÑOZ CUESTA, EMILI JOSEP | 17.4 | 0 | 4 | 1.8 | 5 |
| 17 | 18 | 31 | 5 | SOLANO GARCIA, SERGI AITOR | 17 | 0 | 0 | 47.6 | 5 |
| 18 | 19 | 3 | 26 | ARGEMI BARTOLOME, ROGER | 16.6 | 0 | 13 | -8.4 | 5 |
| 19-20 | 20-21 | 30 | 13 | ARNABAT ABDO, MÀXIM | 15.4 | 0 | 0 | 24.8 | 5 |
| 19-20 | 20-21 | 2 | 27 | CASAN BONET, PAU | 15.4 | 0 | 13 | -9.2 | 5 |
| 21 | 22 | 8 | 28 | MARTINEZ PARDO, ALBERT | 14.6 | 0 | 6 | -13.6 | 5 |
| 22 | 23 | 29 | 25 | AGUDO JING, ULISES | 12.4 | 0 | 0 | -6.4 | 5 |
| 23 | 24 | 28 | 18 | TALTAVULL HIDALGO, JUNIA | 11 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 24 | 25 | 27 | 22 | CARO ERICES, MOISES ABIEL | 9.4 | 0 | 0 | -1.2 | 3 |
| 25 | 26 | 26 | 8 | ARNALOT FARRAS, JOAN | 8.6 | 0 | 0 | 28.4 | 2 |
| 26 | 27 | 25 | 11 | BORRAS SANS, GUILLEM | 8.2 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| 27 | 1 | 23-24 | 9 | MARTIN LAZARO, ENZO | 4.2 | 6 | 0 | 28.4 | 1 |
| 28 | 28 | 23-24 | 14 | SITKO , LEO | 4.2 | 0 | 0 | 23.2 | 1 |
| 29 | 29 | 22 | 33 | LUCEA MICHILOT, MARTA | 2.4 | 0 | 0 | -34 | 2 |
| 30 | 30 | 21 | 20 | DE GARAIZABAL PARERA, PAU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 31 | 20 | 30 | DALGA AKSIONAV, CONNOR | 1.4 | 0 | 0 | -23.6 | 1 |
| 32-34 | 32-34 | 17-19 | 23 | CABEZA GUIXA, VICTOR | 1 | 0 | 0 | -2.4 | 1 |
| 32-34 | 32-34 | 17-19 | 29 | MERINO ALARCON, HUGO AMABLE | 1 | 0 | 0 | -19.2 | 1 |
| 32-34 | 32-34 | 17-19 | 32 | VALLVE JAUSET, JOSEP M | 1 | 0 | 0 | -25.6 | 1 |
Després de 9 rondes de competició, el club ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE ha disputat 168 partides.
Aquest rendiment, amb 34,42 punts acumulats, col·loca el club en la posició 6 del rànquing general.
Els 1,25 punts Coet 🚀 aconseguits col·loquen el club en la posició 160.
El rànquing Patata 🥔 reflecteix la posició 27 del club, que te 7,02 punts Patata .
Quina posició ocuparà quan acabi la competició?