MARTINEZ LOPEZ, EZEQUIEL
- Club:
- ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE
- ELO:
- 1700
- Var. ELO:
- 1700 + -5.6 = 1694.4
- Performance:
- 1676
- Standard ♚:
- 27.8
- [ 415 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 2121 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 13
- [ 147 / 6083 ]
- Partides:
- 9
MARTINEZ LOPEZ, EZEQUIEL ja ha afrontat 9 partides al llarg de 9 rondes.
Dins del rànquing ELO, ocupa la posició 3464 amb una variació de -5.6 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 1 | 12.40 | |
| 2 - 3 |
ALMENDRO METZGER, PAU
[1700]
|
1 | 20.00 |
| 3 - 2 | 1 | 9.20 | |
| 4 - 3 | 1 | 9.60 | |
| 5 - 2 | 1 | 20.00 | |
| 6 - 8 |
XU , YIFEI
[1668]
|
0 | -21.60 |
| 7 - 3 |
IZQUIERDO SANCHEZ, ALEJANDRO
[1520]
|
½ | -9.60 |
| 8 - 3 |
VERZHBYTSKYI , MYKHAILO
[1464]
|
0 | -32.00 |
| 9 - 2 |
BERMEJO CUADRA, ROBERTO
[1416]
|
½ | -13.60 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - ECADE - PEONA I PEO D] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - ECADE B - CERVELLO B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - ECADE B - CERVELLO B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - ECADE B - CERVELLO B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - ECADE B - PEON NEGRO C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - ECADE B - PEON NEGRO C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - SITGES E - ECADE B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - SITGES E - ECADE B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - ECADE B - FOMENT F] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - ECADE B - FOMENT F] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - CATALUNYA E - ECADE B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - CATALUNYA E - ECADE B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - SANT MARTÍ F - ECADE B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 7 - SANT MARTÍ F - ECADE B] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 7 - SANT MARTÍ F - ECADE B] |
| 0.5 | Punts Patata. Extra per empatar amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 7 - SANT MARTÍ F - ECADE B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 8 - ECADE B - Tres Peons-El Centre Gràcia R] |
| 5 | Punts Patata. Perdre amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 8 - ECADE B - Tres Peons-El Centre Gràcia R] |
| 1 | Punts Patata. Extra per perdre amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 8 - ECADE B - Tres Peons-El Centre Gràcia R] |
| 1 | Punts Patata. Extra per perdre amb un rival extremadament més feble (>200 ELO) [Ronda 8 - ECADE B - Tres Peons-El Centre Gràcia R] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - CONGRES E - ECADE C] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 9 - CONGRES E - ECADE C] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 9 - CONGRES E - ECADE C] |
| 0.5 | Punts Patata. Extra per empatar amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 9 - CONGRES E - ECADE C] |
| 0.5 | Punts Patata. Extra per empatar amb un rival extremadament més feble (>200 ELO) [Ronda 9 - CONGRES E - ECADE C] |
| 0.5 | Punts Patata. Extra per empatar amb un rival ultra més feble (>250 ELO) [Ronda 9 - CONGRES E - ECADE C] |
Amb 27.8 punts, la seva posició és la 415 dins del rànquing d'elit a Catalunya.
La posició assolida és la 2121 de 6083 gràcies als 0 punts Coet 🚀.
La classificació Patata 🥔 atorga la posició 147 amb 13 punts.
Quina posició ocuparà quan acabi la competició?