Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

GERUNDA, C.E.

♚ Punts Standard:
27,17
[ 72 / 201 ]
🚀 Punts Coet:
2,62
[ 104 / 201 ]
🥔 Punts Patata:
2,9
[ 106 / 201 ]
Partides Jugades:
498
Var. ELO:
374.40

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Líder Standard
PALAHI HERVAS, DALMAU
33.6 pts
🚀
Líder Coet
MORENO GONZALEZ, PABLO
13 pts
🥔
Líder Patata
LIERN CENDRERO, CARLOS
12 pts
Líder ELO
PALAHI HERVAS, DALMAU
122.4 pts
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 9 87 1 PALAHI HERVAS, DALMAU 33.6 5 0 122.4 9
2 25 86 2 MARTI BRITLI, ESTEVE 31 0 0 86.4 8
3 26 85 28 CARRASCO HOLGADO, DAVID 29.8 0 0 15.8 9
4 27 27 5 EZ ZAHHAR RIBERA, RAYAN 29.2 0 2 54 9
5 28 26 17 FONTAN SIVER, CARLES 28.4 0 2 26.4 8
6 21 84 40 VALLE LUIS, LEO 27.8 2 0 6.8 9
7 2 4 4 ESPINOSA CABALLE, XAVIER 27.4 12 8.5 62 8
8 10 25 20 FANALS MOLA, ELOI 26.4 5 2 25.8 9
9 29 83 6 VALLE LUIS, LIAM 26.4 0 0 44.8 9
10 30 82 10 MALLORQUI LLOP, MARC 26.2 0 0 38.4 9
11 31 81 26 PALES PI, MARTA 25.8 0 0 16.2 9
12 32 80 47 VALLE MAYTIN, LUIS ENRIQUE 25.4 0 0 0.8 9
13 22 77-79 30 GARCIA BUSQUETS, JORDI 25.2 2 0 13.2 9
14-15 33-34 77-79 27 SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER 25.2 0 0 16.2 9
14-15 33-34 77-79 51 MUNDET RIERA, JAUME 25.2 0 0 -1.8 9
16 11 76 24 CAMPS CARRERAS, MARCEL 24.6 5 0 17.2 7
17 35 24 46 BESALU JUSTICIA, PERE 24.6 0 2 1 8
18 36 20 13 SOLA COLOM, CURIAL 24.4 0 2.5 33.6 7
19 37 19 39 TARRUS GALTER, NARCIS 24 0 2.5 7.4 9
20 38 75 36 BALLO SERRANO, JAN 23.4 0 0 10.8 9
21 39 12 69 SERRA PALOMAR, JOSEP 23.2 0 6 -12 9
22 8 74 16 ALONSO GIMENEZ, MAURO 23 6 0 26.8 8
23 23 16 35 AMICH VIDAL, PAU 22.4 2 5 11.2 7
24-25 40-41 6 42 NASPREDA NUÑEZ, PERE 22.4 0 7.5 5.4 8
24-25 40-41 3 76 GRIMAL GREBOL, JOAN 22.4 0 11.5 -20.2 9
26 1 73 54 MORENO GONZALEZ, PABLO 22.2 13 0 -3.6 9
27 5 72 3 CRISTOBAL AMADOR, DANIEL 22 7 0 70.6 6
28 42 15 29 STRENIO MARTINEZ, GERALD-JAMES 22 0 5 14.4 7
29 16 17 11 VIADER DOMINGUEZ, JORDI 21.4 4.5 4.5 34.4 7
30 43 23 32 BONELL MITJANS, ANTONIO 21.2 0 2 12 7
31 4 14 55 ROS BOSCH, CARLES 20.6 8 5 -4.2 9
32 17 71 41 MUNDET RIERA, JOAQUIM 20.2 4 0 5.6 9
33 44 18 19 HORTA MASA, MARTI 20.2 0 4 26 6
34 45 70 44 CUERDA QUINTANA, ANTONI 19.6 0 0 2 7
35 46 69 15 BONILLA RODRIGUEZ, JAVIER 18.6 0 0 27.2 5
36 47 8 82 SERRA LABRADOR, CARLES 18.2 0 7 -41.2 9
37 12 67-68 49 ALSINA CARRERAS, EVA 17.4 5 0 0 8
38-39 48-49 67-68 38 BAIG FALGUERAS, MARC 17.4 0 0 7.8 6
38-39 48-49 22 74 PONT BERENGUER, JOSEP 17.4 0 2 -16.2 8
40-41 50-51 65-66 31 PARRAMON ROS, FRANCESC 17.2 0 0 12.2 6
40-41 50-51 65-66 80 CURIEL PEREZ, VICTORIO 17.2 0 0 -31 9
42 52 64 45 RODRIGUEZ FERNANDEZ, BERNAT DE CLARAVALL 16 0 0 1.4 6
43 3 1 52 LIERN CENDRERO, CARLOS 15.8 10 12 -3 6
44 13 63 34 NADAL REBARTER, JOAN 15.4 5 0 11.8 5
45 53 62 81 STRENIO , GERALD THOMAS 15.2 0 0 -40.8 7
46-47 54-55 2 83 DURAN FERRERO, ELENA 15 0 11.5 -41.8 6
46-47 54-55 11 85 STRENIO MARTINEZ, RICHARD KENNETH 15 0 6 -74.4 7
48 18 61 75 CEESAY KABBA, FATOU 14.8 3.5 0 -19.6 8
49-50 56-57 59-60 7 RIERA LANDEIRA, ALEX 14.4 0 0 42.8 4
49-50 56-57 59-60 59 TURA MONER, CARLES 14.4 0 0 -8 6
51-52 58-59 5 63 MOLL GENER, JOAN 14.2 0 8 -10 6
51-52 58-59 21 77 COLOMER CAMARASA, JORDI 14.2 0 2 -20.6 7
53 14 58 71 TORRES GARCIA, XAVIER 13.6 5 0 -14.2 6
54 6 57 23 HALIMOV , OLEKSANDR 13.4 7 0 22.8 4
55 20 56 57 URBANO CABRERA, MOISES 13.2 2.5 0 -7.2 6
56 60 55 25 HUICI BENTUE, DAVID 13 0 0 16.8 4
57 61 10 87 SABATE DE SANTIAGO, ALFONSO 11.4 0 6 -110.8 7
58-59 62-63 53-54 48 RAMON ESTADES, LLORENÇ 11 0 0 0.8 5
58-59 62-63 53-54 58 MATAMOROS FLORES, DIEGO ARMANDO 11 0 0 -7.2 4
60 64 52 12 GERNJAK FARRE, MAXIM ALEXANDER 10.6 0 0 34 3
61-62 65-66 50-51 60 HORTA GAFAROT, BIEL 9.8 0 0 -8.8 5
61-62 65-66 50-51 61 COSTABELLA COCH, OLGA 9.8 0 0 -9 7
63 7 49 8 COZMA COZMA, DANIEL 9.6 7 0 40.8 3
64 67 48 9 VYBOYSHCHIKOV OSLONOVICH, ALEXEI 9 0 0 39.6 2
65 68 47 14 LOZANO FONTANET, BIEL 8.6 0 0 29.6 3
66-68 69-71 45-46 21 PI MAS, GUILLEM 8.4 0 0 24 2
66-68 69-71 45-46 37 TRIAS MANSILLA, ALBERT 8.4 0 0 10.2 2
66-68 69-71 13 78 MOLES FUENTES, JESUS 8.4 0 5 -24 5
69 72 44 56 PRUJA RAMIREZ, EDUARD 8 0 0 -6 3
70-71 73-74 42-43 50 SAURINA COLOMER, CARLES 5.4 0 0 -1.2 2
70-71 73-74 42-43 53 VIADER DOMINGUEZ, FRANCESC 5.4 0 0 -3.2 2
72 15 40-41 18 CAULA LAW, MARC 4.4 5 0 26.4 1
73 75 40-41 66 GOMEZ PALOMERAS, LLUC 4.4 0 0 -11.2 2
74 76 39 22 TROTA DE CORDOVA, ROBERT 4 0 0 23.6 1
75 77 38 68 SALAGRAN FERRAGUT, GUILLEM 3.8 0 0 -11.4 2
76 24 37 64 VALENTI VERGARA, ALBERT 3.4 2 0 -10 2
77-78 78-79 9 84 RICO MARTI, CARLES 3.4 0 6 -72.8 3
77-78 78-79 7 86 TBIB , RAYANE 3.4 0 7 -76.8 3
79 80 36 43 PI COMPAÑO, GERARD 3 0 0 5 1
80 81 35 79 SOLA BOFILL, IURI 2.4 0 0 -24.8 2
81 19 34 33 STASYUK , VLADISLAV ERVIN 2 3 0 12 1
82 82 33 72 CASTILLA VAZQUEZ, JACOBO 1.4 0 0 -14.4 1
83-87 83-87 28-32 62 GUSO LLORCA, JORDI 1 0 0 -9.2 1
83-87 83-87 28-32 65 MEDIÑA MASDEU, RASEN 1 0 0 -10.6 1
83-87 83-87 28-32 67 FRANCH LINERO, DIDAC 1 0 0 -11.2 1
83-87 83-87 28-32 70 GASZYNSKI CHAVARRIA, MARKEL STEVEN 1 0 0 -14 1
83-87 83-87 28-32 73 MERA HEREDIA, JOSE 1 0 0 -15.6 1

Després de 9 rondes de competició, el club GERUNDA, C.E. ha disputat 498 partides.

Amb aquest rendiment i 27,17 punts, el club assoleix la posició 72 del rànquing.

Els punts Coet 🚀 acumulats (2,62) situen el club en la posició 104 del rànquing.

Els 2,9 punts acumulats deixen el club en la posició 106 del rànking Patata 🥔.

Podrà millorar la seva posició al tram final?