PEONA I PEO, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 75-76 | 2 | XU , YIFEI | 29.4 | 3.5 | 0 | 102.8 | 9 |
| 2 | 36 | 75-76 | 13 | PEREZ GARCIA, ADRIA | 29.4 | 2 | 0 | 33 | 9 |
| 3 | 1 | 74 | 10 | GARCIA CASTELLOTE, DANIEL | 29 | 20 | 0 | 43.8 | 9 |
| 4 | 42 | 73 | 19 | POVILL CLAROS, XAVIER | 27.8 | 0 | 0 | 23.4 | 9 |
| 5 | 11 | 10 | 11 | ABALLANET BELTRAN, ELOI | 27.6 | 11 | 2.5 | 38.2 | 8 |
| 6 | 17 | 72 | 7 | GUIXA SOMOZA, CARLOS | 27.4 | 7 | 0 | 57.2 | 9 |
| 7 | 12 | 8 | 8 | SANCHEZ CASTAÑO, FRIMAN | 27.2 | 11 | 4 | 53.2 | 9 |
| 8 | 37 | 12 | 39 | ALOS JULIA, OSCAR | 27 | 2 | 2 | 5.8 | 9 |
| 9 | 6 | 70-71 | 9 | VILLA LABRADA, SERGIO | 26.8 | 12 | 0 | 45.4 | 8 |
| 10 | 43 | 70-71 | 15 | JUNCOSA PADROS, ERNEST | 26.8 | 0 | 0 | 30.6 | 9 |
| 11 | 5 | 69 | 3 | BERISHVILI , LUKA | 25.4 | 12.5 | 0 | 80.4 | 9 |
| 12 | 44 | 68 | 53 | TORRENT SAN NICOLAS, BIEL | 24.8 | 0 | 0 | -2.8 | 9 |
| 13 | 2 | 66-67 | 1 | ROQUER CASANOVAS, JAN | 23.6 | 15 | 0 | 110.4 | 6 |
| 14 | 22 | 66-67 | 20 | GARCIA GARRIDO, ENRIC | 23.6 | 6.5 | 0 | 23 | 9 |
| 15 | 13 | 64-65 | 4 | INANEISHVILI , GIORGI | 23.2 | 11 | 0 | 65.2 | 8 |
| 16 | 45 | 64-65 | 6 | POP , DAVID | 23.2 | 0 | 0 | 61.2 | 7 |
| 17 | 18 | 63 | 23 | TORMO GARCIA, JOAN | 22.6 | 7 | 0 | 18 | 8 |
| 18 | 46 | 62 | 43 | RIBERA CARO, JOAN | 22.4 | 0 | 0 | 3.2 | 9 |
| 19 | 33 | 61 | 44 | CORRIGUELAS ARMILLAS, FREDERIC | 22.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 9 |
| 20 | 47 | 60 | 36 | MOYA ARAU, CARLES | 21.4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 21 | 16 | 59 | 32 | AGUILERA MALAGON, PAULINO | 20 | 8.5 | 0 | 10.2 | 8 |
| 22 | 26 | 58 | 47 | SANCHEZ FERRER, MAX | 19.6 | 5.5 | 0 | 0.8 | 9 |
| 23 | 9 | 57 | 12 | POVILL CLAROS, LAURA | 19.2 | 11.5 | 0 | 35.2 | 7 |
| 24 | 31 | 1 | 76 | NAVARRO HENARES, ALEXANDRE | 19.2 | 3.5 | 10 | -40.8 | 8 |
| 25 | 3 | 4 | 42 | GARCIA CASTELLOTE, OSCAR | 19 | 15 | 6 | 3.4 | 9 |
| 26 | 48 | 7 | 67 | CAPELLADES SUBIRANA, MARC | 18.6 | 0 | 5 | -24 | 9 |
| 27 | 27 | 56 | 49 | LLADOS CLOS, JAUME | 18.2 | 5 | 0 | -0.8 | 9 |
| 28 | 4 | 55 | 21 | SANCHEZ FERRER, JAN | 17.8 | 14.5 | 0 | 18.8 | 9 |
| 29 | 49 | 54 | 68 | BIERN BRENNA, ELISA | 17.6 | 0 | 0 | -25.6 | 8 |
| 30 | 10 | 52-53 | 74 | VARDANYAN ASILBEKYAN, ANI | 17.2 | 11.5 | 0 | -33.6 | 9 |
| 31 | 50 | 52-53 | 33 | RODRIGUEZ DIAZ, JAVIER | 17.2 | 0 | 0 | 10.2 | 6 |
| 32-33 | 51-52 | 51 | 50 | GRANOLLERS COLOM, ALBERT | 16.4 | 0 | 0 | -0.8 | 7 |
| 32-33 | 51-52 | 3 | 61 | RIERA PAGANS, PAU | 16.4 | 0 | 6 | -13.2 | 6 |
| 34 | 14 | 50 | 5 | VERGES TORT, ISAAC | 16.2 | 9 | 0 | 64 | 6 |
| 35 | 7 | 48-49 | 41 | LLADOS CLOS, JORDI | 15.6 | 12 | 0 | 4.2 | 8 |
| 36 | 38 | 48-49 | 46 | CATALAN MONTEAGUDO, ELM | 15.6 | 2 | 0 | 1.2 | 7 |
| 37 | 39 | 47 | 72 | COLLELL RODRIGUEZ, VICTOR | 14.8 | 2 | 0 | -33 | 9 |
| 38 | 40 | 9 | 69 | MOLINA MAÑAS, MIQUEL | 14.6 | 2 | 2.5 | -27.2 | 9 |
| 39 | 53 | 46 | 30 | CUARTAS VARGAS, SUSANA | 13.6 | 0 | 0 | 13.2 | 5 |
| 40 | 19 | 45 | 25 | PARDINA DOMENECH, VICTOR | 13.2 | 7 | 0 | 16.4 | 5 |
| 41 | 54 | 44 | 17 | TORRENTS SEÑAL, MARC | 13 | 0 | 0 | 24.4 | 4 |
| 42 | 28 | 43 | 24 | KARAPETYAN HAKOBYAN, DANIEL | 12.6 | 5 | 0 | 17.4 | 4 |
| 43 | 55 | 42 | 66 | KHOUYA ADELL, ADAM | 12.4 | 0 | 0 | -18.8 | 5 |
| 44 | 34 | 41 | 45 | VILLA PEIRO, ROGER | 12.2 | 2.5 | 0 | 1.4 | 6 |
| 45 | 20 | 40 | 18 | SANCHEZ HERNANDEZ, XAVI | 11.6 | 7 | 0 | 24 | 5 |
| 46 | 21 | 37-39 | 40 | POVILL BATLLE, RAMON | 11.4 | 7 | 0 | 5.8 | 5 |
| 47 | 32 | 37-39 | 28 | HIGUERAS HIGUERAS-GUTOWSKA, PABLO | 11.4 | 3 | 0 | 14 | 5 |
| 48 | 56 | 37-39 | 73 | ANDRES BENITO, MERCE | 11.4 | 0 | 0 | -33.4 | 8 |
| 49-50 | 57-58 | 35-36 | 35 | PALUZIE PONS, ORIOL | 11 | 0 | 0 | 8.6 | 4 |
| 49-50 | 57-58 | 35-36 | 37 | MARTINEZ LOPEZ, RAMON | 11 | 0 | 0 | 7.4 | 4 |
| 51 | 41 | 34 | 55 | MONTOYA ARBOLEDA, JUAN JOSE | 10.4 | 2 | 0 | -6 | 5 |
| 52 | 59 | 33 | 65 | VARGAS RODRIGUEZ, GABRIEL | 9.8 | 0 | 0 | -15 | 5 |
| 53 | 23 | 32 | 22 | VILLA LABRADA, XAVIER | 9.6 | 6 | 0 | 18.8 | 3 |
| 54 | 8 | 31 | 31 | LABRADA REY, ENRIQUE | 9.2 | 12 | 0 | 10.8 | 5 |
| 55 | 60 | 2 | 75 | BASSAS RUIZ, MARTI | 8.2 | 0 | 6 | -40.6 | 4 |
| 56 | 61 | 30 | 54 | SANCHEZ HERNANDEZ, ALEX | 7.6 | 0 | 0 | -5.6 | 4 |
| 57 | 62 | 29 | 52 | ALEKSANYAN ISRAILYAN, NICOLAS | 7.2 | 0 | 0 | -2.2 | 3 |
| 58 | 63 | 28 | 38 | PINYOL LLORA, MIQUEL | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 59 | 64 | 27 | 51 | DEL VAL MORANCHO, AIMAR | 6.4 | 0 | 0 | -1.2 | 3 |
| 60 | 15 | 25-26 | 14 | RUIZ VIVES, TONI | 5.4 | 9 | 0 | 30.8 | 2 |
| 61 | 65 | 25-26 | 48 | PEREZ VIDAL, IAN | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62-63 | 66-67 | 24 | 26 | QUINTANA AMARGOS, PAU | 4.4 | 0 | 0 | 15.2 | 1 |
| 62-63 | 66-67 | 11 | 63 | VARGAS RAMIREZ, ANA Mª | 4.4 | 0 | 2 | -14 | 3 |
| 64-65 | 24-25 | 21-23 | 16 | FALGAS PLA, JOAQUIM | 4.2 | 6 | 0 | 30 | 1 |
| 64-65 | 24-25 | 21-23 | 27 | PUNTI TURULL, ALBERT | 4.2 | 6 | 0 | 14.2 | 1 |
| 66 | 29 | 21-23 | 29 | BOTIAS GIL, CLAUDIA | 4.2 | 5 | 0 | 14 | 1 |
| 67-68 | 68-69 | 20 | 59 | ARENAS ALBAREDA, ROGER | 2.8 | 0 | 0 | -9.2 | 2 |
| 67-68 | 68-69 | 6 | 71 | ARENAS ALBAREDA, MARC | 2.8 | 0 | 5 | -31.6 | 2 |
| 69 | 35 | 17-19 | 34 | SAU PLEGUEZUELOS, EVA | 2.4 | 2.5 | 0 | 10 | 1 |
| 70-71 | 70-71 | 17-19 | 60 | FALGAS PLA, ALBERT | 2.4 | 0 | 0 | -12 | 2 |
| 70-71 | 70-71 | 17-19 | 64 | FALGAS PLA, XAVIER | 2.4 | 0 | 0 | -14 | 2 |
| 72-74 | 72-74 | 14-16 | 56 | GUILLAMON VALERO, ORIOL | 1.4 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| 72-74 | 72-74 | 14-16 | 58 | SANCHEZ GARCIA, OSCAR | 1.4 | 0 | 0 | -9 | 1 |
| 72-74 | 72-74 | 14-16 | 62 | PASCUAL DAMAS, OSCAR | 1.4 | 0 | 0 | -13.4 | 3 |
| 75-76 | 75-76 | 13 | 57 | CODINA CALVO, DANIEL | 1 | 0 | 0 | -7.6 | 1 |
| 75-76 | 75-76 | 5 | 70 | ROIG PANEQUE, ESTEL | 1 | 0 | 5 | -28 | 1 |
A aquestes alçades de la lliga, amb 9 rondes, PEONA I PEO, C.E. suma 435 partides.
El seu balanç actual de 25,18 punts el posiciona en el lloc 135 del rànquing de Catalunya.
El club ocupa la posició 12 de 201 amb 7,01 punts Coet 🚀.
El club manté la posició 180 del rànquing Patata 🥔 amb 1,29 punts.
Què li espera al club al final de la lliga?