REUS DEPORTIU
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 5 | BENET CATALA, ANTONI | 28.4 | 0 | 15.5 | -0.2 | 9 |
| 2 | 4 | 6 | 1 | REGUE FARRAN, ENRIC | 26.8 | 0 | 7.5 | 33.2 | 8 |
| 3 | 5 | 14 | 2 | FERNANDEZ ALONSO, MIQUEL A. | 26.4 | 0 | 0 | 20.6 | 8 |
| 4 | 6 | 8 | 11 | FERNANDEZ MUIXI, FRANCESC | 20.4 | 0 | 5 | -37.8 | 9 |
| 5 | 7 | 3 | 13 | VELASCO BLASCO, JUAN MANUEL | 19.4 | 0 | 10 | -43.2 | 9 |
| 6 | 8 | 5 | 10 | COLLADO PALLAS, DAVID | 19.2 | 0 | 8.5 | -35.8 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | 8 | HERRERO SABARTES, JOAN | 19 | 2.5 | 2 | -15.2 | 9 |
| 8 | 9 | 7 | 12 | VELASCO BLASCO, JOSE MARIA | 17.2 | 0 | 6 | -39 | 9 |
| 9 | 10 | 4 | 9 | FERNANDEZ FUENTES, JAVIER | 14.2 | 0 | 9.5 | -17 | 6 |
| 10 | 1 | 13 | 4 | CORTES SIMON, PEDRO ANTONIO | 11 | 9 | 0 | 4.8 | 5 |
| 11 | 11 | 2 | 14 | CAPELA MARQUES, JOSE CARLOS | 9 | 0 | 10 | -44 | 4 |
| 12 | 12 | 12 | 6 | CIFUENTES FREIXAS, RICARD | 6.8 | 0 | 0 | -5.6 | 3 |
| 13 | 13 | 11 | 3 | BENET MORANT, DAMIA | 4.6 | 0 | 0 | 8.4 | 1 |
| 14 | 14 | 10 | 7 | GRAU VIDAL, FRANCESC XAVIER | 1.4 | 0 | 0 | -10.4 | 1 |
La participació del club REUS DEPORTIU a la lliga catalana suma 90 partides en 9 rondes.
El club ocupa el lloc 141 en la classificació dels clubs de Catalunya amb 24,87 punts.
Amb 1,28 punts Coet 🚀 acumulats, el club ocupa la posició 157 entre 201 clubs.
El balanç Patata 🥔 del club és de 8,22 punts i la posició 18.
Com evolucionarà la seva classificació fins al final?