REGUE FARRAN, ENRIC
- Club:
- REUS DEPORTIU
- ELO:
- 2028
- Var. ELO:
- 2028 + 33.2 = 2061.2
- Performance:
- 2187
- Standard ♚:
- 26.8
- [ 529 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 2187 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 7.5
- [ 508 / 6083 ]
- Partides:
- 8
A aquestes alçades de la lliga, amb 9 rondes, REGUE FARRAN, ENRIC suma 8 partides.
Amb aquests punts ELO (33.2), s'assoleix la posició 799 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 |
BIOSCA CID, MERCE
[1878]
|
½ | -4.00 |
| 2 - 9 |
CASTELLS BRIONES, MIQUEL
[2042]
|
1 | 10.40 |
| 3 - 9 |
BELTRAN PUBILL, ALBERT
[1909]
|
0 | -13.20 |
| 5 - 10 |
LUCO MANUBENS, DANIEL
[1960]
|
1 | 8.20 |
| 6 - 8 | 1 | 11.40 | |
| 7 - 9 |
ABAD SANMARTIN, JORDI
[2017]
|
1 | 9.60 |
| 8 - 8 |
GOMEZ PAREDES, ISAAC
[2018]
|
1 | 9.80 |
| 9 - 8 |
MASALIAS MIRA, MARC
[2064]
|
½ | 1.00 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - AMPOSTA B - REUS DEPORTIU] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 1 - AMPOSTA B - REUS DEPORTIU] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 1 - AMPOSTA B - REUS DEPORTIU] |
| 0.5 | Punts Patata. Extra per empatar amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 1 - AMPOSTA B - REUS DEPORTIU] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - REUS DEPORTIU - SANT BOI] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - REUS DEPORTIU - SANT BOI] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - MOLINS DE REI - REUS DEPORTIU] |
| 5 | Punts Patata. Perdre amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 3 - MOLINS DE REI - REUS DEPORTIU] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - REUS DEPORTIU - IGUALADA - ATENEU] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - REUS DEPORTIU - IGUALADA - ATENEU] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 5 - REUS DEPORTIU - IGUALADA - ATENEU] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - TARRAGONA - REUS DEPORTIU] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - TARRAGONA - REUS DEPORTIU] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - REUS DEPORTIU - PRAT] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 7 - REUS DEPORTIU - PRAT] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - RUBINENCA - REUS DEPORTIU] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 8 - RUBINENCA - REUS DEPORTIU] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - REUS DEPORTIU - VALLS] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 9 - REUS DEPORTIU - VALLS] |
Segons els resultats, REGUE FARRAN, ENRIC suma 26.8 punts i apareix a la posició 529 del rànquing general.
El còmput actual de 0 punts Coet 🚀 estableix la posició 2187 de la llista.
La posició actual al rànquing Patata 🥔 és la 508 amb 7.5 punts.
Quin lloc aconseguirà al final de la lliga?