ALBETS ARMENGOL, ROLAND
- Club:
- ESCACS CATALÒNIA
- ELO:
- 2271
- Var. ELO:
- 2271 + 40.8 = 2311.8
- Performance:
- 2474
- Standard ♚:
- 32.8
- [ 85 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 0
- [ 1907 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 6022 / 6083 ]
- Partides:
- 9
ALBETS ARMENGOL, ROLAND continua la lliga catalana amb 9 partides jugades en 9 rondes.
Actualment, ALBETS ARMENGOL, ROLAND suma una variació de 40.8 punts ELO i es troba a la posició 576 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 6 |
PEREZ CABAS, JOSE
[2186]
|
1 | 7.60 |
| 2 - 6 |
NIEMEIJER , THOMAS
[2124]
|
1 | 6.00 |
| 3 - 6 |
BRUSI NOGUERA, RICARD LL.
[2245]
|
½ | -0.80 |
| 4 - 6 |
POZANCO ROMASANTA, MARC
[2187]
|
1 | 7.60 |
| 5 - 5 |
MARTIN TARRIO, DAVID
[2141]
|
1 | 6.40 |
| 6 - 6 | 1 | 6.20 | |
| 7 - 6 |
SERRAHIMA SUSANY, RAMON
[2234]
|
½ | -1.00 |
| 8 - 6 |
SERRA CANALS, ORIOL
[2219]
|
1 | 8.60 |
| 9 - 5 |
PEREZ MITJANS, ORELVIS
[2276]
|
½ | 0.20 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - ESCACS CATALÒNIA - LLEIDA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - ESCACS CATALÒNIA - LLEIDA] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - ESCACS CATALÒNIA - LLEIDA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - ESCACS CATALÒNIA - SANT ANDREU B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - ESCACS CATALÒNIA - SANT ANDREU B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - ESCACS CATALÒNIA - SANT ANDREU B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - SANT CUGAT - ESCACS CATALÒNIA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 3 - SANT CUGAT - ESCACS CATALÒNIA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - ESCACS CATALÒNIA - LLINARS HGC Renting] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - ESCACS CATALÒNIA - LLINARS HGC Renting] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 4 - ESCACS CATALÒNIA - LLINARS HGC Renting] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - CATALUNYA - ESCACS CATALÒNIA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - CATALUNYA - ESCACS CATALÒNIA] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 5 - CATALUNYA - ESCACS CATALÒNIA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - ESCACS CATALÒNIA - PEONA I PEO B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - ESCACS CATALÒNIA - PEONA I PEO B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 6 - ESCACS CATALÒNIA - PEONA I PEO B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - BARCELONA B - ESCACS CATALÒNIA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 7 - BARCELONA B - ESCACS CATALÒNIA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 8 - ESCACS CATALÒNIA - VILA OLIMPICA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 8 - ESCACS CATALÒNIA - VILA OLIMPICA] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 8 - ESCACS CATALÒNIA - VILA OLIMPICA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - CASTELLDEFELS - ESCACS CATALÒNIA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 9 - CASTELLDEFELS - ESCACS CATALÒNIA] |
ALBETS ARMENGOL, ROLAND ocupa el lloc 85 en la classificació de Catalunya amb 32.8 punts.
El rendiment obtingut ha generat 0 punts Coet 🚀, amb el lloc 1907 a la classificació.
Figura en la posició 6022 del rànquing Patata 🥔 amb 0 punts.
Quin desenllaç tindrà la seva temporada?