ESCACS CATALÒNIA
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 59 | 7 | ALBETS ARMENGOL, ROLAND | 32.8 | 0 | 0 | 40.8 | 9 |
| 2 | 10 | 58 | 1 | NAJAR ARRIETA, ORIOL | 32.4 | 0 | 0 | 104.8 | 9 |
| 3 | 11 | 14 | 6 | MEMBRIVE VARGAS, GERARD | 29.8 | 0 | 5 | 58 | 8 |
| 4 | 12 | 57 | 11 | VILA CLOSA, ALBERT | 27.4 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 5-6 | 13-14 | 5 | 19 | SAMPERA BONET, JOAN CARLES | 26.6 | 0 | 11 | 10.8 | 9 |
| 5-6 | 13-14 | 16 | 24 | MENAC COMAS, JOAN RAMON | 26.6 | 0 | 4.5 | 3.6 | 9 |
| 7 | 15 | 56 | 22 | HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 26 | 0 | 0 | 6.8 | 9 |
| 8 | 2 | 54-55 | 14 | BURNIOL COCH, ANGEL | 25.6 | 7 | 0 | 18 | 9 |
| 9-10 | 16-17 | 54-55 | 4 | BERNADICH FUSTÉ, ORIOL | 25.6 | 0 | 0 | 65.4 | 6 |
| 9-10 | 16-17 | 13 | 31 | TARRAGO ANTONI, MAURICI | 25.6 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 11 | 18 | 53 | 13 | OCAMPO BETANCUR, ANGELLA CRISTINA | 25.4 | 0 | 0 | 20.2 | 8 |
| 12 | 19 | 4 | 39 | MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 24.8 | 0 | 11 | -10.4 | 9 |
| 13 | 20 | 52 | 42 | MARQUINEZ COSTA, VICTOR | 23.6 | 0 | 0 | -16 | 9 |
| 14 | 21 | 1 | 49 | BARON ISANTA, JOSEP M. | 23 | 0 | 14 | -26.6 | 9 |
| 15 | 22 | 12 | 38 | MARTINEZ GARCIA, JESUS | 21 | 0 | 5 | -10.2 | 9 |
| 16 | 7 | 51 | 12 | PARDO MESAS, JOSÉ ANTONIO | 20.6 | 4 | 0 | 21.2 | 8 |
| 17 | 23 | 2 | 44 | GRACIA VERGARA, FERRAN | 20.2 | 0 | 12.5 | -22.2 | 8 |
| 18 | 24 | 50 | 10 | ALAVEDRA SOLER, AGUSTI | 18.8 | 0 | 0 | 32 | 5 |
| 19 | 25 | 19 | 25 | HERNANDEZ VALLS, ILDEFONS | 18.6 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 20 | 26 | 49 | 5 | RODAS LOZANO, SANTIAGO ANDRE | 18.4 | 0 | 0 | 62.4 | 5 |
| 21 | 27 | 11 | 50 | OLIVERAS PUIGDELLIVOL, IGNASI | 17.6 | 0 | 5 | -27.6 | 8 |
| 22 | 28 | 7 | 54 | ENCISO MONA, FRANCISCO JAVIER | 17.4 | 0 | 6.5 | -40.4 | 9 |
| 23 | 1 | 48 | 18 | PEDRALS ROCA, MARTÍ | 17 | 10.5 | 0 | 12.8 | 7 |
| 24 | 29 | 47 | 15 | SOLER CASACUBERTA, SALVADOR | 16.4 | 0 | 0 | 17.4 | 5 |
| 25-27 | 30-32 | 46 | 2 | ALDAVE MOTTA, MATHIAS RAFAEL | 16.2 | 0 | 0 | 81.6 | 4 |
| 25-27 | 30-32 | 3 | 51 | TARRAGO PLAZA, MARC | 16.2 | 0 | 12 | -34.4 | 7 |
| 25-27 | 30-32 | 10 | 52 | CISA SAYAGO, JOSEP MARIA | 16.2 | 0 | 5 | -35.2 | 8 |
| 28 | 33 | 45 | 32 | ARMENGOL MORTE, DAVID | 15.8 | 0 | 0 | -2.8 | 6 |
| 29 | 4 | 18 | 34 | MARTIN CABEZA, JOSEP | 14.6 | 5 | 2 | -4.2 | 6 |
| 30 | 34 | 17 | 43 | FREIXAS BOSCH, JOSEP | 14.4 | 0 | 2.5 | -19 | 6 |
| 31 | 5 | 44 | 3 | VILA SANTAMARIA, GUERAU | 13.4 | 5 | 0 | 69.2 | 3 |
| 32 | 35 | 15 | 55 | GARRIGA BIOSCA, FRANCESC | 13.4 | 0 | 4.5 | -40.8 | 7 |
| 33 | 3 | 43 | 20 | GRACIA VARGAS, AITOR | 12.2 | 6 | 0 | 10.8 | 6 |
| 34 | 6 | 42 | 9 | LEBEDEV SOLER, ANDREI | 9.8 | 5 | 0 | 32.8 | 3 |
| 35 | 36 | 9 | 27 | MARTIN MONTAÑO, LAIA | 9.6 | 0 | 5 | 0.8 | 3 |
| 36 | 37 | 41 | 47 | ORTUÑO MARTIN, JOSEP | 9.2 | 0 | 0 | -24 | 5 |
| 37 | 38 | 40 | 16 | BOHIGAS SANTASUSAGNA, LLUIS | 9 | 0 | 0 | 17.2 | 2 |
| 38-39 | 39-40 | 39 | 8 | FORN GONZALEZ, ROGER | 8.6 | 0 | 0 | 39.2 | 2 |
| 38-39 | 39-40 | 6 | 58 | HERREROS FERNANDEZ, MIQUEL | 8.6 | 0 | 8 | -54.8 | 6 |
| 40 | 41 | 38 | 23 | PEREZ LOPEZ, JULI | 8.4 | 0 | 0 | 5.4 | 3 |
| 41 | 42 | 37 | 33 | FAUS CAPELL, JOEL | 7.6 | 0 | 0 | -2.8 | 3 |
| 42 | 43 | 36 | 35 | PEREZ RIBAS, JOAN | 7.4 | 0 | 0 | -4.4 | 3 |
| 43 | 44 | 35 | 37 | CASAMITJANA NUÑEZ, ANDREU | 6.8 | 0 | 0 | -9.2 | 3 |
| 44 | 45 | 34 | 29 | IBERN VINETA, JAN | 5.4 | 0 | 0 | -0.8 | 2 |
| 45-46 | 46-47 | 32-33 | 21 | PRADAS ROMANO, ERIK | 5.2 | 0 | 0 | 10.4 | 2 |
| 45-46 | 46-47 | 32-33 | 26 | MEMBRIVE SERRA, SERAFÍ | 5.2 | 0 | 0 | 1.4 | 2 |
| 47-48 | 48-49 | 30-31 | 30 | SUAREZ COMELLAS, NAHEL | 5 | 0 | 0 | -0.8 | 2 |
| 47-48 | 48-49 | 30-31 | 41 | RODRIGUEZ RAMIREZ, ANASTASIO ALFONSO | 5 | 0 | 0 | -15.2 | 3 |
| 49-50 | 50-51 | 29 | 17 | FERNANDEZ JIMENEZ, DANIEL | 4 | 0 | 0 | 14.8 | 1 |
| 49-50 | 50-51 | 8 | 59 | VILELLAS RAMIREZ, PAU | 4 | 0 | 5 | -76.4 | 4 |
| 51 | 8 | 28 | 28 | TORRES PUIG, CARLOS | 3.8 | 2.5 | 0 | -0.2 | 2 |
| 52 | 52 | 27 | 56 | BRAVO VILASECA, MARTI | 2.8 | 0 | 0 | -41.2 | 2 |
| 53-54 | 53-54 | 25-26 | 53 | FONTANET RIVERA, MARCEL | 2.4 | 0 | 0 | -38 | 2 |
| 53-54 | 53-54 | 25-26 | 57 | LAVADO VILLARREAL, MARTIN DAVID | 2.4 | 0 | 0 | -46.4 | 2 |
| 55-58 | 55-58 | 21-24 | 36 | OLIVERAS PUIGDELLIVOL, PERE | 1.4 | 0 | 0 | -8.8 | 1 |
| 55-58 | 55-58 | 21-24 | 40 | TEIXIDO PELLEJERO, JORDI | 1.4 | 0 | 0 | -11.8 | 1 |
| 55-58 | 55-58 | 21-24 | 46 | LAVADO VILLARREAL, LEONOR SOFIA | 1.4 | 0 | 0 | -23.6 | 1 |
| 55-58 | 55-58 | 21-24 | 48 | ALBUIXECH PARDOS, GERARD | 1.4 | 0 | 0 | -25.2 | 1 |
| 59 | 59 | 20 | 45 | DEVESA GUBIA, RAFEL URIEL | 1 | 0 | 0 | -22.8 | 1 |
El recorregut del club ESCACS CATALÒNIA fins ara inclou 306 partides després de 9 rondes.
El club ocupa el lloc 74 en la classificació dels clubs de Catalunya amb 27,14 punts.
Els seus jugadors han sumat 1,47 punts Coet 🚀, situant el club en la posició 149 de 201.
Amb aquests punts Patata 🥔 (4,1), el club es situa en la posició 75.
Podrà millorar la seva posició al tram final?