CAMPS SOLER, JAUME
- Club:
- CALELLA, C.E.
- ELO:
- 2006
- Var. ELO:
- 2006 + 12.4 = 2018.4
- Performance:
- 2044
- Standard ♚:
- 23.2
- [ 1109 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 3
- [ 1307 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 4.5
- [ 1255 / 6083 ]
- Partides:
- 8
La participació de CAMPS SOLER, JAUME a la lliga catalana suma 8 partides en 9 rondes.
Es manté la posició 1897 del rànquing ELO amb una variació de 12.4 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 |
CALDAS SERRA, GERARD
[1860]
|
1 | 6.00 |
| 2 - 3 |
FALOMIR BALLEGA, SERGI
[1858]
|
1 | 6.00 |
| 3 - 3 |
GALLO PONCE, ROGER
[2013]
|
½ | 0.20 |
| 4 - 3 |
CHURKO MONTERO, SERGIO
[1895]
|
5.00 | |
| 6 - 3 |
NAVARRO GARCIA, ALBERTO
[1859]
|
½ | -4.00 |
| 7 - 3 |
SOLE ROTA, DAVID
[2243]
|
½ | 6.00 |
| 8 - 3 |
GRACIA VILA, FREDERIC
[1850]
|
½ | -4.20 |
| 9 - 2 |
DE LOMAS BUSQUETS, ÀLEX
[1913]
|
½ | -2.60 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - MATARO B - CALELLA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - MATARO B - CALELLA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - PINEDA - CALELLA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - PINEDA - CALELLA] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - PINEDA - CALELLA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 3 - CALELLA - SANT MARTI B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 3 - CALELLA - SANT MARTI B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - VILASSAR DE MAR - CALELLA] |
| 2 | Punts Standard. Guanyar per incompareixença [Ronda 4 - VILASSAR DE MAR - CALELLA] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - MASNOU B - CALELLA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 6 - MASNOU B - CALELLA] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 6 - MASNOU B - CALELLA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - CALELLA - MALGRAT] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 7 - CALELLA - MALGRAT] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 7 - CALELLA - MALGRAT] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 7 - CALELLA - MALGRAT] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 7 - CALELLA - MALGRAT] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - AMISTAT PREMIA - CALELLA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 8 - AMISTAT PREMIA - CALELLA] |
| 2 | Punts Patata. Empatar amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 8 - AMISTAT PREMIA - CALELLA] |
| 0.5 | Punts Patata. Extra per empatar amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 8 - AMISTAT PREMIA - CALELLA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - CALELLA - ARGENTONA] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 9 - CALELLA - ARGENTONA] |
Amb 23.2 punts, ocupa la posició 1109 en el rànquing català absolut.
CAMPS SOLER, JAUME figura en la posició 1307 del rànquing Coet 🚀 amb 3 punts.
Amb aquests punts Patata 🥔 (4.5), s'assoleix la posició 1255.
Com es resoldrà la seva trajectòria a la competició?