DEL RIO CRESPO, JOSE ANTONIO
- Club:
- SOCIETAT CORAL COLON SABADELL
- ELO:
- 1662
- Var. ELO:
- 1662 + -2.4 = 1659.6
- Performance:
- 1665
- Standard ♚:
- 18.6
- [ 2063 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 10.5
- [ 266 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 4836 / 6083 ]
- Partides:
- 9
Amb 9 rondes completades, DEL RIO CRESPO, JOSE ANTONIO ja ha jugat 9 partides.
Figura en la posició 3126-3127 del rànquing ELO amb una variació de -2.4 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 |
MAUGERI , PAOLO
[1671]
|
½ | 0.20 |
| 2 - 1 |
TORRAS GONZALEZ, RAMIRO
[1900]
|
0 | -4.00 |
| 3 - 2 |
MIRÓ LLAMAS, LLUÍS
[1623]
|
½ | -1.00 |
| 4 - 1 |
SORIANO RAFEL, XAVIER
[1669]
|
½ | 0.20 |
| 5 - 1 |
GONZÁLEZ BOLADO, LARO
[1801]
|
0 | -6.20 |
| 6 - 1 | 0 | -10.20 | |
| 7 - 6 |
FORRELLAD MUNNE, EUSEBI
[1980]
|
0 | -2.60 |
| 8 - 4 |
SALVADOR MUÑOZ, JOSEP Mª
[1839]
|
½ | 4.60 |
| 9 - 2 |
GIMENEZ CAÑADAS, CARLOS
[1930]
|
1 | 16.60 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com C - PEON NEGRO] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E - ATENEU BARCELONES B] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 4 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E - ATENEU BARCELONES B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - CONGRES C - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - CORNELLA D - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 8 - CORNELLA D - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 8 - CORNELLA D - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 8 - CORNELLA D - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E - PALAU AUSIT] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 9 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E - PALAU AUSIT] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 9 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E - PALAU AUSIT] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 9 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E - PALAU AUSIT] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 9 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E - PALAU AUSIT] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 9 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E - PALAU AUSIT] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival ultra més fort (>250 ELO) [Ronda 9 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E - PALAU AUSIT] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - TERRASSA E - COLON SABADELL Ionehipotecas.com F] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - SANT CUGAT C - COLON SABADELL Ionehipotecas.com F] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - PEON NEGRO E - COLON SABADELL Ionehipotecas.com G] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 1 - PEON NEGRO E - COLON SABADELL Ionehipotecas.com G] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - GRANOLLERS C - COLON SABADELL Ionehipotecas.com G] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 3 - GRANOLLERS C - COLON SABADELL Ionehipotecas.com G] |
Amb aquest rendiment i 18.6 punts, s'arriba a la posició 2063 del rànquing.
Actualment, la posició ocupada és la 266 de 6083 gràcies als punts Coet 🚀.
Actualment la posició és la 4836 amb un total de 0 punts Patata 🥔.
Què li espera al final de la lliga?