SOCIETAT CORAL COLON SABADELL
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 70 | 2 | CALDERON TOCINO, MIGUEL | 32.2 | 11 | 0 | 92.8 | 9 |
| 2 | 26 | 69 | 4 | FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR | 31 | 0 | 0 | 85.2 | 9 |
| 3 | 10 | 68 | 3 | BEJAR DYAGILEV, NIKOLAY | 30.4 | 8.5 | 0 | 92 | 9 |
| 4 | 1 | 67 | 1 | VILA ALZUET, JAUME | 28.8 | 20 | 0 | 116.6 | 8 |
| 5 | 9 | 19 | 12 | CORTES NAVARRO, RAFAEL | 28.4 | 9 | 2 | 36.8 | 9 |
| 6 | 27 | 66 | 7 | COSTACHE , STEFAN | 28 | 0 | 0 | 61.2 | 9 |
| 7 | 8 | 65 | 14 | PERPINYA ROFES, LLUIS Mª | 26.2 | 9.5 | 0 | 32.4 | 9 |
| 8 | 28 | 64 | 11 | RAMIREZ CRUZ, ALBERTO | 26 | 0 | 0 | 44.4 | 7 |
| 9 | 29 | 63 | 18 | SALINAS TOMAS, DANIEL | 25 | 0 | 0 | 19.2 | 8 |
| 10 | 30 | 62 | 24 | MARTIN-CARO MOLON, JULIAN | 24.6 | 0 | 0 | 3.4 | 9 |
| 11 | 31 | 61 | 25 | BERNADO LOPEZ, ROGER | 24.4 | 0 | 0 | -0.8 | 9 |
| 12 | 32 | 60 | 17 | FERNÁNDEZ ESCABIA, ELOI | 23.8 | 0 | 0 | 20.8 | 9 |
| 13 | 23 | 10 | 39 | SANAHUJA BARDINA, PERE | 23.4 | 2 | 6 | -14.4 | 9 |
| 14 | 33 | 2 | 53 | MOSKALENKO , VIKTOR | 23.2 | 0 | 10 | -25.4 | 9 |
| 15-16 | 34-35 | 58-59 | 13 | JUANICO RULL, GUILLEM | 23 | 0 | 0 | 34 | 6 |
| 15-16 | 34-35 | 58-59 | 31 | LLONCH FARRÉS, GERARD | 23 | 0 | 0 | -4.2 | 9 |
| 17 | 4 | 57 | 6 | AGUADO AGUILAR, ADRIA | 22.8 | 11 | 0 | 62 | 8 |
| 18-19 | 36-37 | 56 | 15 | TREPAT CELIS, MIQUEL ANGEL | 22 | 0 | 0 | 30.8 | 6 |
| 18-19 | 36-37 | 15 | 29 | MAGEM BADALS, JORDI | 22 | 0 | 2.5 | -3.6 | 9 |
| 20 | 11 | 18 | 16 | SANCHEZ DEVESA, ANTONI | 21.6 | 6 | 2 | 26.2 | 7 |
| 21 | 38 | 14 | 47 | PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL | 21.4 | 0 | 2.5 | -18.6 | 9 |
| 22 | 16 | 54-55 | 5 | NJIE ANGLES, LEONARDO | 20.4 | 5 | 0 | 83.2 | 7 |
| 23 | 22 | 54-55 | 10 | SERGOORIS , DANAIL JURGEN | 20.4 | 2.5 | 0 | 48.4 | 7 |
| 24 | 39 | 13 | 50 | TARTARASHVILI , ELENE | 20.2 | 0 | 3 | -22.4 | 9 |
| 25 | 40 | 4 | 48 | GONZALEZ GARCIA, JOSE | 20 | 0 | 9 | -22.2 | 8 |
| 26 | 6 | 52-53 | 28 | DEL RIO CRESPO, JOSE ANTONIO | 18.6 | 10.5 | 0 | -2.4 | 9 |
| 27 | 20 | 52-53 | 26 | MARTI SOLER, VALENTI | 18.6 | 3 | 0 | -1.2 | 8 |
| 28 | 41 | 51 | 20 | NAVARRO GARCIA-CERVIGON, JUAN ANTONIO | 17.2 | 0 | 0 | 14.8 | 6 |
| 29 | 12 | 50 | 19 | CERVELLÓ NAVARRO, HECTOR | 17 | 6 | 0 | 17.6 | 6 |
| 30 | 13 | 9 | 59 | MENENDEZ CABRERA, ENRIC | 16.8 | 6 | 6 | -34.8 | 9 |
| 31 | 24 | 49 | 52 | VILLA CARDENAS, JORGE | 16.8 | 2 | 0 | -24 | 9 |
| 32 | 42 | 1 | 65 | PEREZ BERENGUER, VALENTIN | 16.2 | 0 | 11 | -52.6 | 9 |
| 33 | 5 | 48 | 51 | ROMERA GONZALEZ, MIQUEL ANGEL | 16 | 11 | 0 | -23.2 | 9 |
| 34 | 7 | 47 | 36 | MARTI MUÑOZ, CARLES | 15.6 | 10.5 | 0 | -5.8 | 8 |
| 35 | 2 | 46 | 9 | FERNANDEZ ESCABIA, INGRID | 15.4 | 15 | 0 | 53.2 | 8 |
| 36 | 14 | 45 | 38 | ACUÑA MASIP, ALEX | 15.2 | 6 | 0 | -11 | 7 |
| 37 | 43 | 5 | 34 | MARTINEZ PEREZ, PABLO | 14.6 | 0 | 8 | -4.8 | 6 |
| 38 | 19 | 44 | 66 | PEREZ GOMEZ, ABEL | 13.8 | 4 | 0 | -74.8 | 9 |
| 39 | 17 | 43 | 8 | NASARRE ARGELICH, POL | 13.2 | 5 | 0 | 54.4 | 3 |
| 40 | 25 | 42 | 68 | MARTINEZ MOLINA, JOSE | 13 | 2 | 0 | -87.8 | 9 |
| 41 | 21 | 41 | 30 | VALENZUELA CASTILLO, ANDRES | 11.8 | 3 | 0 | -4 | 6 |
| 42-43 | 44-45 | 3 | 35 | ARROYO MATEO, JOSE MIQUEL | 11.6 | 0 | 9 | -5 | 4 |
| 42-43 | 44-45 | 17 | 56 | DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 11.6 | 0 | 2 | -28 | 6 |
| 44 | 46 | 40 | 45 | FERNANDEZ AGUADO, ENRIQUE | 11.2 | 0 | 0 | -18 | 5 |
| 45 | 47 | 39 | 42 | JIMENEZ MORENO, XAVIER | 11 | 0 | 0 | -16.2 | 6 |
| 46 | 48 | 16 | 21 | BIGORRA ROMA, POL | 10.4 | 0 | 2 | 7.8 | 3 |
| 47 | 15 | 38 | 27 | ROIG ESPARO, ADRIA | 10 | 6 | 0 | -1.6 | 6 |
| 48 | 18 | 36-37 | 32 | BAZAN RAMOS, ANTONI | 9.6 | 5 | 0 | -4.2 | 4 |
| 49 | 49 | 36-37 | 22 | OLIVE TORRAS, RICARD | 9.6 | 0 | 0 | 7.8 | 3 |
| 50 | 50 | 8 | 60 | REGINALDO HUIX, PERE | 9.2 | 0 | 6 | -35.8 | 6 |
| 51 | 51 | 11 | 69 | SERGOORIS , EMMA | 8.4 | 0 | 5 | -94 | 7 |
| 52-53 | 52-53 | 34-35 | 64 | ROIG ESPARO, JAUME | 8 | 0 | 0 | -47.2 | 6 |
| 52-53 | 52-53 | 34-35 | 70 | ROIG GARRIGA, JAUME | 8 | 0 | 0 | -99.2 | 6 |
| 54 | 54 | 33 | 55 | JAREÑO BADENAS, ALEIX | 7.8 | 0 | 0 | -27.6 | 5 |
| 55-56 | 55-56 | 31-32 | 41 | DAUNIS DIAZ DE QUIJANO, GUILLERMO | 7.4 | 0 | 0 | -15.2 | 4 |
| 55-56 | 55-56 | 31-32 | 54 | TARTARASHVILI , ALEKSANDRE | 7.4 | 0 | 0 | -26.8 | 4 |
| 57 | 57 | 30 | 23 | MONTASELL NADAL, JOAQUIM | 7.2 | 0 | 0 | 4.4 | 3 |
| 58 | 58 | 29 | 49 | NOVOA PRIETO, JOSE BENITO | 6.6 | 0 | 0 | -22.2 | 4 |
| 59 | 59 | 28 | 63 | SANTOS BLAS, PAU | 6.2 | 0 | 0 | -44 | 5 |
| 60 | 60 | 7 | 67 | FARRENY GARCIA, ERIC | 5.2 | 0 | 7 | -81.2 | 4 |
| 61-62 | 61-62 | 27 | 33 | GUBERN PRAT, JORDI | 5 | 0 | 0 | -4.4 | 2 |
| 61-62 | 61-62 | 12 | 46 | ESCRIBANO MUÑOZ, EDILBERTO | 5 | 0 | 3 | -18.4 | 4 |
| 63-64 | 63-64 | 25-26 | 58 | HINOJOSA LORIENTE, POL | 3.8 | 0 | 0 | -34.6 | 4 |
| 63-64 | 63-64 | 25-26 | 62 | MESEGUER PASTOR, MIGUEL | 3.8 | 0 | 0 | -42.8 | 3 |
| 65 | 65 | 6 | 43 | ALONSO SEISDEDOS, CAYETANO | 3.4 | 0 | 7 | -16.4 | 2 |
| 66 | 66 | 24 | 61 | BAUTISTA RODRIGUEZ, LUCAS | 2 | 0 | 0 | -36.4 | 2 |
| 67-70 | 67-70 | 20-23 | 37 | MARTINEZ PEREZ, SERGIO | 1 | 0 | 0 | -9.6 | 1 |
| 67-70 | 67-70 | 20-23 | 40 | BOMBARDO SCHRODER, LIAM | 1 | 0 | 0 | -14.4 | 1 |
| 67-70 | 67-70 | 20-23 | 44 | AMAT ARTERO, JAN | 1 | 0 | 0 | -16.4 | 1 |
| 67-70 | 67-70 | 20-23 | 57 | MAJÚA CONTRERAS, MARCOS | 1 | 0 | 0 | -30 | 3 |
Després de 9 jornades, SOCIETAT CORAL COLON SABADELL ha participat en 442 partides de la lliga catalana.
Els 23,88 punts aconseguits el mantenen en la posició 161 del rànquing català.
La suma de 4,06 punts Coet 🚀 posiciona el club en el lloc 63.
Els 2,33 punts acumulats deixen el club en la posició 137 del rànking Patata 🥔.
Quina serà la seva posició final a la lliga?