ESTEBAN RUIZ, MARTÍN
- Club:
- DOS TORRES SANT CUGAT, C.E.
- ELO:
- 1446
- Var. ELO:
- 1446 + 7.6 = 1453.6
- Performance:
- 1478
- Standard ♚:
- 23.8
- [ 996 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 7
- [ 568 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5457 / 6083 ]
- Partides:
- 9
ESTEBAN RUIZ, MARTÍN ha arribat a les 9 rondes amb 9 partides completades a la competició.
La classificació ELO estableix la posició 2263 del rànquing de variació d'ELO amb una variació de 7.6 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 |
PEÑA GUILLEN, JOFRE
[1413]
|
1 | 18.00 |
| 2 - 1 |
ZARAGOZA SZAFRANSKI, JOSHUA
[1571]
|
½ | 6.80 |
| 3 - 3 |
DE LAS HERAS SARYCHEV, IVAN
[1472]
|
1 | 21.60 |
| 4 - 4 |
ALMOG , DAVID
[1470]
|
0 | -18.80 |
| 5 - 3 |
TARTARASHVILI , ALEKSANDRE
[1437]
|
1 | 19.60 |
| 6 - 2 |
SILVA CERDA, ARNAU ALONSO
[1556]
|
1 | 26.00 |
| 7 - 2 | 0 | -23.60 | |
| 8 - 2 |
CASTELLANOS SONET, MARTÍ
[1438]
|
0 | -23.20 |
| 9 - 3 |
MORALES JIMENEZ, NOAH
[1517]
|
0 | -18.80 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com F - DOS TORRES SANT CUGAT E] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com F - DOS TORRES SANT CUGAT E] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 5 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com F - DOS TORRES SANT CUGAT E] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - DOS TORRES SANT CUGAT H - COR DE MARINA F] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - DOS TORRES SANT CUGAT H - COR DE MARINA F] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - DOS TORRES SANT CUGAT H - COR DE MARINA F] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 3 - DOS TORRES SANT CUGAT H - ATENEU COLON H] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - DOS TORRES SANT CUGAT H - ATENEU COLON H] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 8 - DOS TORRES SANT CUGAT H - ESPIGA DE LES CORTS E] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - LLINARS SUB12 - DOS TORRES SANT CUGAT S12B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - RUBINENCA SUB12 - DOS TORRES SANT CUGAT S12B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - DOS TORRES SANT CUGAT S12A - SITGES Sub-12] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 2 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - ECADE S12] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 2 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - ECADE S12] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 2 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - ECADE S12] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - GRAMENET Sub 12] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - GRAMENET Sub 12] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 6 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - GRAMENET Sub 12] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 6 - DOS TORRES SANT CUGAT S12C - GRAMENET Sub 12] |
Actualment, la seva fitxa figura en la posició 996 del rànquing català amb 23.8 punts.
Els 7 punts Coet 🚀 aconseguits atorguen la posició 568 a la taula.
Amb el còmput actual, s'arriba als 0 punts Patata 🥔 i a la posició 5457.
Com evolucionarà la seva classificació fins al final?