DOS TORRES SANT CUGAT, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 95 | 1 | MORERA DOMÈNECH, GUIU | 33.4 | 4.5 | 0 | 137.2 | 9 |
| 2 | 26 | 94 | 5 | MOLINERO SAYAS, TEO | 33.2 | 2 | 0 | 95.2 | 9 |
| 3 | 9 | 93 | 14 | MORERA ROCA, ORIOL | 32.2 | 8 | 0 | 54 | 9 |
| 4 | 28 | 92 | 7 | CID MARCOS, LAIA | 32 | 0 | 0 | 85.6 | 9 |
| 5 | 1 | 91 | 3 | QUIRION , DAVID | 31.2 | 14 | 0 | 112.8 | 8 |
| 6 | 29 | 90 | 4 | KONIECZNY CARDUS, JAN | 29.6 | 0 | 0 | 103.2 | 8 |
| 7 | 7 | 88-89 | 2 | JIMENEZ BAZHIN, ALEXANDER | 29.4 | 9 | 0 | 122.4 | 9 |
| 8 | 30 | 88-89 | 32 | REAL MASDEU, ALBERT | 29.4 | 0 | 0 | 16.2 | 9 |
| 9 | 31 | 87 | 34 | RUIZ BRAVO, ALFONS | 29.2 | 0 | 0 | 13.8 | 9 |
| 10 | 32 | 86 | 13 | MURGIA VILLAMIZAR, NICOLA | 27 | 0 | 0 | 56 | 8 |
| 11 | 4 | 84-85 | 8 | DIAZ GONZALEZ, BRUNO | 25.8 | 11 | 0 | 81.6 | 8 |
| 12 | 12 | 15 | 35 | CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN | 25.8 | 7 | 2.5 | 13.4 | 9 |
| 13 | 33 | 84-85 | 41 | MARTINEZ , JUAN MANUEL | 25.8 | 0 | 0 | 8.6 | 9 |
| 14 | 13 | 82-83 | 10 | HERNAEZ CHAVARRIA, EDGAR | 25.2 | 7 | 0 | 70.4 | 8 |
| 15 | 34 | 82-83 | 9 | ROS NAVARRO, MARTI | 25.2 | 0 | 0 | 81.2 | 8 |
| 16 | 35 | 81 | 24 | LOPEZ FORN, MARC | 24.6 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| 17 | 14 | 78-80 | 42 | ESTEBAN RUIZ, MARTÍN | 23.8 | 7 | 0 | 7.6 | 9 |
| 18 | 17 | 78-80 | 21 | FERNANDEZ SAU, CRISTIÀ | 23.8 | 5 | 0 | 36.2 | 7 |
| 19 | 36 | 78-80 | 22 | FERNANDEZ RIBERA, MARCEL | 23.8 | 0 | 0 | 30 | 9 |
| 20 | 37 | 77 | 25 | GERSS , MARTIN | 23 | 0 | 0 | 23.6 | 6 |
| 21 | 11 | 76 | 19 | PUIGNERO GARCIA, ANTON | 21.6 | 7.5 | 0 | 36.8 | 8 |
| 22 | 2 | 75 | 6 | AISA FUSTER, HUGO | 20.4 | 13 | 0 | 94.8 | 6 |
| 23 | 38 | 2 | 79 | BLASCO ROCA, ROGER | 19.6 | 0 | 15 | -26.8 | 8 |
| 24 | 5 | 74 | 45 | HERNAEZ CHAVARRIA, ERIK | 18.8 | 10 | 0 | 5.2 | 9 |
| 25 | 39 | 73 | 69 | COROMINAS VERGES, JAUME | 18.6 | 0 | 0 | -17.6 | 7 |
| 26 | 23 | 72 | 51 | LOPEZ JIMENEZ, JOSE | 17.4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 27-28 | 40-41 | 70-71 | 44 | BONILLO COLL, ALEX | 17 | 0 | 0 | 5.4 | 6 |
| 27-28 | 40-41 | 70-71 | 60 | DIEZ GARCIA, SANTIAGO | 17 | 0 | 0 | -4.8 | 6 |
| 29-30 | 42-43 | 69 | 37 | TARANGUL , DANYLO | 16.4 | 0 | 0 | 12.8 | 6 |
| 29-30 | 42-43 | 14 | 39 | LLORENS COROMINAS, MARC | 16.4 | 0 | 2.5 | 11.2 | 6 |
| 31 | 3 | 66-68 | 17 | TAVEIRA DE MELO MOREIRA, MIGUEL | 16 | 13 | 0 | 40.4 | 6 |
| 32 | 6 | 66-68 | 31 | RODRIGUES MOREIRA, RAFAEL | 16 | 10 | 0 | 17.6 | 6 |
| 33 | 18 | 66-68 | 53 | BARTOMEUS PLANA, RAMON | 16 | 5 | 0 | -0.8 | 6 |
| 34 | 44 | 65 | 33 | TORRES CORONAS, CARLES | 15.4 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 35 | 45 | 64 | 38 | SANTPERE LORENTE, JOEL | 15.2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 36 | 46 | 63 | 36 | COLLAZO , DARWIN GABRIEL | 15 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| 37 | 10 | 61-62 | 11 | MARIN LOPEZ, OLIVIA | 14.8 | 8 | 0 | 66.8 | 4 |
| 38 | 47 | 61-62 | 20 | SANTPERE LORENTE, GABRIEL | 14.8 | 0 | 0 | 36.8 | 5 |
| 39 | 24 | 60 | 61 | PUIGNERO GARCIA, ADELAIDA | 14.4 | 3 | 0 | -5.6 | 6 |
| 40 | 48 | 59 | 15 | MARIN CANETE, ANTONIO | 13.6 | 0 | 0 | 52.8 | 4 |
| 41 | 19 | 58 | 12 | MARIN LOPEZ, ALEX | 13.4 | 5 | 0 | 66 | 4 |
| 42-43 | 49-50 | 56-57 | 16 | MUNOZ ROUVROY, MARC | 13.2 | 0 | 0 | 46 | 4 |
| 42-43 | 49-50 | 56-57 | 50 | COLLAZO FELEZ, FEDERICA | 13.2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 |
| 44 | 51 | 11 | 47 | ESCOBAR FIGUEROA, SANDRA | 13 | 0 | 4 | 2.8 | 4 |
| 45 | 52 | 3 | 89 | BUGES PELLICER, JAN | 12.6 | 0 | 13 | -53.6 | 5 |
| 46-48 | 53-55 | 55 | 48 | CAMPOS CAYUELAS, MARC | 12.2 | 0 | 0 | 2.6 | 4 |
| 46-48 | 53-55 | 5 | 86 | ROMERO REBAGLIATO, POL | 12.2 | 0 | 11 | -44.4 | 5 |
| 46-48 | 53-55 | 10 | 93 | GARCIA CORPAS, NICOLAS | 12.2 | 0 | 5 | -61.2 | 6 |
| 49 | 56 | 54 | 65 | CASAS DIAZ, MARC | 11.8 | 0 | 0 | -9.6 | 5 |
| 50-51 | 57-58 | 53 | 23 | SANCHEZ VILA, ADRIANO | 11.6 | 0 | 0 | 26.8 | 4 |
| 50-51 | 57-58 | 7 | 59 | CAMPOS CAYUELA, TEOTISTA | 11.6 | 0 | 7 | -4.2 | 4 |
| 52 | 59 | 1 | 95 | MOLES PLAZA, RAMON JORDI | 11.2 | 0 | 23 | -145.2 | 7 |
| 53 | 15 | 51-52 | 18 | SANCHEZ APARICIO, IBAI | 10.6 | 7 | 0 | 40 | 4 |
| 54-55 | 60-61 | 51-52 | 72 | SANCHEZ CASASSAS, ARNAU | 10.6 | 0 | 0 | -22 | 4 |
| 54-55 | 60-61 | 12 | 94 | SELLS JUAREZ, ANSELMO | 10.6 | 0 | 3.5 | -84.4 | 6 |
| 56-57 | 62-63 | 49-50 | 27 | PUIGNERO FERRER, RAMON | 10 | 0 | 0 | 22.8 | 3 |
| 56-57 | 62-63 | 49-50 | 80 | MACIA PALOMANES, CLARA | 10 | 0 | 0 | -32.8 | 5 |
| 58 | 64 | 48 | 91 | PASCUET RODRIGUEZ , LUJAN | 9.4 | 0 | 0 | -57.6 | 5 |
| 59 | 65 | 47 | 82 | VALLES BLOMECKE, IGNASI | 8.8 | 0 | 0 | -37.8 | 6 |
| 60 | 8 | 45-46 | 29 | BRETON BOTINES, SANTIAGO | 8.4 | 8.5 | 0 | 18.4 | 4 |
| 61 | 20 | 45-46 | 84 | SANCHEZ TORRA, GERARD | 8.4 | 5 | 0 | -40.8 | 4 |
| 62 | 16 | 43-44 | 81 | BENAVIDES ZAPPALA, TAIEL | 8.2 | 6 | 0 | -34 | 5 |
| 63 | 66 | 43-44 | 56 | CID RAMOS, XAVIER | 8.2 | 0 | 0 | -2.2 | 3 |
| 64 | 67 | 42 | 70 | GARCIA CORPAS, OLIVER | 8 | 0 | 0 | -19.6 | 4 |
| 65 | 22 | 41 | 49 | KRYVONOS , VERONIKA | 7.8 | 4.5 | 0 | 2 | 4 |
| 66 | 68 | 40 | 74 | LOPEZ RUBIO, OMAR | 7.6 | 0 | 0 | -23.2 | 4 |
| 67 | 27 | 39 | 66 | JIMENEZ DIAZ, SAMUEL | 7.4 | 2 | 0 | -12.8 | 4 |
| 68 | 69 | 38 | 28 | ESTEBAN BARRIO, JOSÉ LUIS | 7.2 | 0 | 0 | 20.4 | 2 |
| 69-70 | 70-71 | 36-37 | 83 | LOZANO VILLAGRASA, MIQUEL | 6.4 | 0 | 0 | -39.2 | 4 |
| 69-70 | 70-71 | 36-37 | 85 | LOPEZ VERGONI, VICTORIA | 6.4 | 0 | 0 | -42.8 | 3 |
| 71 | 72 | 35 | 75 | PASCUAL TORRES, MIGUEL | 6.2 | 0 | 0 | -23.6 | 3 |
| 72-73 | 73-74 | 33-34 | 58 | TORRES MORALES, FERRAN | 6 | 0 | 0 | -3.6 | 2 |
| 72-73 | 73-74 | 33-34 | 63 | MOLINERO TEJO, IVAN | 6 | 0 | 0 | -8.8 | 3 |
| 74 | 75 | 32 | 54 | GUASCH PASCUAL, MINH | 5.8 | 0 | 0 | -1.6 | 2 |
| 75 | 76 | 31 | 46 | GONZALEZ , CRISTIAN | 5.6 | 0 | 0 | 3.2 | 2 |
| 76 | 77 | 6 | 92 | SANCHEZ APARICIO, ENEKO | 5.4 | 0 | 7.5 | -60 | 4 |
| 77 | 78 | 30 | 43 | KUZNETSOV , ALEKSANDRE | 5.2 | 0 | 0 | 7.6 | 2 |
| 78 | 79 | 13 | 55 | MARCOS PASCUA, MARIA PILAR | 5 | 0 | 3 | -2 | 2 |
| 79-80 | 80-81 | 28-29 | 26 | CASANELLES GIL, MARTÍ | 4.6 | 0 | 0 | 23.2 | 1 |
| 79-80 | 80-81 | 28-29 | 40 | MORENO GARCIA, ELIZABETH PAOLA | 4.6 | 0 | 0 | 9.4 | 1 |
| 81 | 82 | 27 | 30 | MIRA VERGES, ALEIX | 4.2 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 82 | 83 | 26 | 87 | MINEEV , TEODOR | 3.8 | 0 | 0 | -46.8 | 3 |
| 83 | 25 | 23-25 | 52 | MARTIN LOPEZ, ALBERT | 3.4 | 3 | 0 | -0.4 | 2 |
| 84-85 | 84-85 | 23-25 | 67 | DI PAOLANTONIO , MAURICIO | 3.4 | 0 | 0 | -15.2 | 2 |
| 84-85 | 84-85 | 23-25 | 88 | CIERCO RODRIGUEZ, ANIOL | 3.4 | 0 | 0 | -51.6 | 3 |
| 86 | 86 | 22 | 77 | GIRONS MUNOZ, TELMO | 2.8 | 0 | 0 | -24.8 | 2 |
| 87 | 87 | 9 | 76 | SANZ I CUESTA, ARAN | 2.4 | 0 | 5 | -24.2 | 2 |
| 88-89 | 88-89 | 21 | 57 | KUZNETSOV , EUGENY | 2 | 0 | 0 | -3.2 | 1 |
| 88-89 | 88-89 | 4 | 90 | GARCIA MINGUEZ , ADELAIDA | 2 | 0 | 11 | -55.6 | 2 |
| 90-92 | 90-92 | 18-20 | 64 | LOZANO VILLAGRASA, BRUNA | 1.4 | 0 | 0 | -9.2 | 1 |
| 90-92 | 90-92 | 18-20 | 68 | HUERGA MAYORAL, MARTÍ | 1.4 | 0 | 0 | -15.6 | 1 |
| 90-92 | 90-92 | 18-20 | 71 | JI , ENCI | 1.4 | 0 | 0 | -20.4 | 1 |
| 93-95 | 93-95 | 16-17 | 62 | YUI GRAU, DAVID | 1 | 0 | 0 | -6.4 | 1 |
| 93-95 | 93-95 | 16-17 | 73 | RICO CARBONELL, JOAN | 1 | 0 | 0 | -22.4 | 1 |
| 93-95 | 93-95 | 8 | 78 | RAMS BRAUER, NOAM | 1 | 0 | 5 | -26.4 | 1 |
El club DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. ja ha afrontat 468 partides al llarg de 9 rondes.
Actualment, el club figura en la posició 69 del rànquing català amb un total de 27,33 punts.
El club ocupa la posició 64 de 201 amb 4,04 punts Coet 🚀.
Es troba en la posició 125 del rànquing Patata 🥔 amb un total de 2,52 punts.
Quina serà la seva posició final a la lliga?