JIMENEZ RUIZ, MANEL
- Club:
- RUBINENCA, A.E.
- ELO:
- 1677
- Var. ELO:
- 1677 + 82 = 1759
- Performance:
- 1862
- Standard ♚:
- 32.2
- [ 110 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 4
- [ 1219 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 6007 / 6083 ]
- Partides:
- 9
Amb 9 rondes completades, JIMENEZ RUIZ, MANEL ja ha jugat 9 partides.
Amb el còmput actual, JIMENEZ RUIZ, MANEL arriba a una variació de 82 punts ELO i la posició 144 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 |
FUENTES ROMAN, DANIEL
[1700]
|
1 | 21.20 |
| 2 - 1 |
RAMON GARCIA, ALBERT
[1273]
|
1 | 3.20 |
| 3 - 4 |
VACANT
[1000]
|
10.00 | |
| 4 - 4 |
PENA PASCUAL, ADRIA
[1528]
|
1 | 12.00 |
| 5 - 4 |
NAVARRO VENDRELL, VÍCTOR
[1453]
|
1 | 8.80 |
| 6 - 3 |
BORRAS CASALS, JAIME
[1523]
|
1 | 11.60 |
| 7 - 3 |
MORENO MARTIN, MARCOS
[1700]
|
1 | 21.20 |
| 8 - 2 |
SCHNEIDER RISTOL, ALEJANDRO
[2020]
|
½ | 15.20 |
| 9 - 2 |
MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO
[1657]
|
0 | -21.20 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - RUBINENCA G - TORRENEGRA D] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - RUBINENCA G - TORRENEGRA D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - PRAT E - RUBINENCA G] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - PRAT E - RUBINENCA G] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 2 - PRAT E - RUBINENCA G] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 3 - RUBINENCA G - COMTAL D] |
| 2 | Punts Standard. Guanyar per incompareixença [Ronda 3 - RUBINENCA G - COMTAL D] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 4 - RUBINENCA G - SITGES D] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - RUBINENCA G - SITGES D] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 4 - RUBINENCA G - SITGES D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 5 - CADENA D - RUBINENCA G] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 5 - CADENA D - RUBINENCA G] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 6 - RUBINENCA G - SANT BOI D] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - RUBINENCA G - SANT BOI D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - GAVA C - RUBINENCA G] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 7 - GAVA C - RUBINENCA G] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 7 - GAVA C - RUBINENCA G] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 8 - RUBINENCA G - BARCELONA D] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 8 - RUBINENCA G - BARCELONA D] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 8 - RUBINENCA G - BARCELONA D] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 8 - RUBINENCA G - BARCELONA D] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 8 - RUBINENCA G - BARCELONA D] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival ultra més fort (>250 ELO) [Ronda 8 - RUBINENCA G - BARCELONA D] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival mega més fort (>300 ELO) [Ronda 8 - RUBINENCA G - BARCELONA D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - Tres Peons-El Centre Gràcia O - RUBINENCA G] |
El balanç actual de 32.2 punts equival a la posició 110 del rànquing de Catalunya.
La posició assolida és la 1219 de 6083 gràcies als 4 punts Coet 🚀.
Actualment, JIMENEZ RUIZ, MANEL suma 0 punts Patata 🥔 i és a la posició 6007.
Podrà millorar la seva posició al tram final?