RUBINENCA, A.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73 | 1 | MORALES JIMENEZ, NOAH | 39 | 12 | 0 | 159.2 | 9 |
| 2 | 14 | 72 | 2 | CALDERON TOCINO, JON | 36.6 | 5 | 0 | 142.8 | 9 |
| 3 | 21 | 71 | 3 | POURJAHANGIRI PILEHROOD, KOUROSH | 33.8 | 3 | 0 | 106.4 | 9 |
| 4 | 32 | 20 | 11 | GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR | 33.8 | 0 | 2.5 | 55.6 | 9 |
| 5 | 15 | 70 | 7 | FERRER GOT, JUAN | 33 | 5 | 0 | 63.2 | 9 |
| 6 | 19 | 69 | 5 | JIMENEZ RUIZ, MANEL | 32.2 | 4 | 0 | 82 | 9 |
| 7 | 27 | 68 | 16 | CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 31.2 | 2 | 0 | 30.6 | 9 |
| 8 | 16 | 15 | 9 | STAKHNIK , OLEH | 30.6 | 5 | 4 | 58.4 | 9 |
| 9 | 33 | 67 | 12 | PASCUAS TRUJILLO, DANIEL | 30.2 | 0 | 0 | 52 | 9 |
| 10 | 34 | 19 | 30 | CRUZ ESTRADA, FILEMON | 29 | 0 | 2.5 | 10.6 | 9 |
| 11 | 17 | 66 | 8 | ROSILLO SANCHEZ, JUAN JOSE | 28 | 4.5 | 0 | 61.4 | 9 |
| 12 | 22 | 65 | 13 | SANTOS SORO, ABEL | 27.8 | 3 | 0 | 49.6 | 9 |
| 13 | 20 | 64 | 4 | PEREZ JAIMEZ, SERGIO | 27.2 | 3.5 | 0 | 89.2 | 8 |
| 14-16 | 35-37 | 62-63 | 20 | LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 26.2 | 0 | 0 | 25.4 | 7 |
| 14-16 | 35-37 | 7 | 25 | MARTINEZ FERRER, RAFAEL | 26.2 | 0 | 6.5 | 19 | 7 |
| 14-16 | 35-37 | 62-63 | 27 | CORTES VENTURA, JOAQUIM | 26.2 | 0 | 0 | 12.2 | 9 |
| 17 | 38 | 3 | 35 | FORTES GIL, JOSEP Mª | 26 | 0 | 13 | 2.4 | 8 |
| 18 | 3 | 2 | 26 | ALARCON ROBLES, PEDRO | 25.8 | 10 | 16 | 14.2 | 8 |
| 19 | 39 | 14 | 40 | PALACIOS PEÑA, GERARDO | 25 | 0 | 5 | -1.8 | 9 |
| 20 | 28 | 61 | 33 | DE URQUIZA , SEBASTIAN LEONARDO | 23.6 | 2 | 0 | 5.4 | 9 |
| 21-22 | 40-41 | 59-60 | 32 | HERNANDEZ GONZALEZ, JOSUE | 23.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8 |
| 21-22 | 40-41 | 59-60 | 46 | RODRIGUEZ CARMONA, DANIEL | 23.4 | 0 | 0 | -6.6 | 9 |
| 23 | 42 | 58 | 17 | ALVAREZ TORRES, OSCAR CAMILO | 23 | 0 | 0 | 30.4 | 8 |
| 24-26 | 43-45 | 56-57 | 10 | GASPAR DE VALENZUELA TOST, GONZALO | 22.8 | 0 | 0 | 56.4 | 6 |
| 24-26 | 43-45 | 9 | 43 | MARTINEZ FERRER, ALBERT | 22.8 | 0 | 6 | -3 | 7 |
| 24-26 | 43-45 | 56-57 | 53 | JIMENEZ RAMIRO, MANUEL | 22.8 | 0 | 0 | -10.8 | 9 |
| 27 | 18 | 22 | 14 | GOMEZ PAREDES, ISAAC | 20.4 | 4.5 | 2 | 43.2 | 8 |
| 28 | 25 | 4 | 47 | HERNANDEZ HERNANDEZ, PATRICIO | 20.4 | 2.5 | 8 | -7.6 | 8 |
| 29 | 46 | 18 | 45 | GONZALEZ OLIVA, MIKEL | 20.4 | 0 | 2.5 | -6 | 9 |
| 30 | 47 | 55 | 37 | RODRÍGUEZ GONZALEZ, FCO. JAVIER | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | 4 | 53-54 | 42 | BAñOS PRIEGO, OLIVER | 18.4 | 8.5 | 0 | -2.8 | 9 |
| 32 | 10 | 53-54 | 36 | FRESNEDA ARIAS, ESTHER | 18.4 | 6 | 0 | 1.4 | 7 |
| 33 | 2 | 52 | 6 | SELVA CASALS, LLUC | 18.2 | 11 | 0 | 68.8 | 6 |
| 34 | 48 | 13 | 71 | FLORES MIRABAL, NANCY | 17.8 | 0 | 5 | -36.8 | 9 |
| 35 | 6 | 51 | 18 | JIMENEZ HERNANDEZ, ERIC | 16.4 | 8 | 0 | 28.8 | 6 |
| 36 | 29 | 50 | 23 | JIMENEZ PORTI, JOSEP MIQUEL | 16.2 | 2 | 0 | 21.2 | 6 |
| 37 | 49 | 6 | 39 | SERRANO SANCHEZ, HILARIO | 16 | 0 | 7 | -0.2 | 5 |
| 38 | 50 | 5 | 67 | SIERRA CASADO, MANUEL | 15.8 | 0 | 7 | -28.2 | 7 |
| 39 | 51 | 49 | 68 | LLEONART ANGUIX, MANUEL | 14.4 | 0 | 0 | -28.4 | 6 |
| 40 | 11 | 16 | 57 | SELVA GRAU, ENRIC | 14.2 | 6 | 3 | -15.2 | 6 |
| 41 | 5 | 48 | 15 | ESCURA PASTOR, CRISTIAN | 14 | 8.5 | 0 | 31 | 5 |
| 42 | 7 | 47 | 24 | RIBEIRO CAÑON, TONY | 11.8 | 8 | 0 | 20.8 | 5 |
| 43 | 30 | 46 | 31 | BARBA RIOS, ENRIC | 11.6 | 2 | 0 | 9.6 | 5 |
| 44 | 52 | 1 | 73 | SERRANO DELGADO, BIENVENIDO | 11.6 | 0 | 19 | -57.6 | 7 |
| 45 | 23 | 45 | 44 | SAHEB VOSSOUGHI, PEDRAM | 11.4 | 3 | 0 | -5 | 5 |
| 46 | 53 | 44 | 22 | JULIAN RYBIN, IVAN | 11.2 | 0 | 0 | 21.6 | 4 |
| 47 | 24 | 43 | 61 | JULIAN RYBIN, NICOLAS | 10.8 | 3 | 0 | -22 | 5 |
| 48 | 54 | 21 | 58 | MARTINEZ ROBLES, DAVID ALBERT | 10.8 | 0 | 2 | -16 | 6 |
| 49 | 55 | 42 | 19 | SALVA ANDRES, ORIOL | 9.8 | 0 | 0 | 25.6 | 3 |
| 50 | 12 | 41 | 59 | PECORELLI , ANGELO MARIO | 8.8 | 6 | 0 | -17 | 6 |
| 51 | 9 | 40 | 21 | SOLOVEV , STEPAN | 8.6 | 7.5 | 0 | 22 | 4 |
| 52 | 56 | 39 | 38 | MARTINEZ DOMENECH, JOEL | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | 13 | 37-38 | 62 | QIU , XIYANG | 7 | 5.5 | 0 | -22.8 | 5 |
| 54 | 57 | 37-38 | 64 | ZEKARIA ORDOÑEZ, DAVID | 7 | 0 | 0 | -26 | 4 |
| 55 | 31 | 36 | 66 | AYALA PINZON, JONNE ERIC | 6.8 | 2 | 0 | -27.4 | 5 |
| 56 | 58 | 35 | 54 | FUENTES CANO, POL | 6.4 | 0 | 0 | -11.6 | 3 |
| 57 | 8 | 34 | 28 | GOMEZ FERNANDEZ, JOAQUIN | 5.6 | 8 | 0 | 11.8 | 2 |
| 58 | 59 | 8 | 72 | DOMENECH LOPEZ, LAURA | 5.4 | 0 | 6 | -41.6 | 5 |
| 59 | 60 | 12 | 70 | VILA JULIA, ENRIC | 5 | 0 | 5 | -31.6 | 3 |
| 60 | 61 | 33 | 65 | JULIAN CARRILLO, MIGUEL ANGEL | 4.8 | 0 | 0 | -26.8 | 3 |
| 61-62 | 62-63 | 31-32 | 29 | GASPAR DE VALENZUELA CUETO, ALVARO | 4 | 0 | 0 | 11.6 | 1 |
| 61-62 | 62-63 | 31-32 | 69 | BANOS VIZCAINO, RUBEN | 4 | 0 | 0 | -30.4 | 3 |
| 63-64 | 64-65 | 17 | 51 | PAREDES CORDO, JACOBO BORJA | 2.4 | 0 | 2.5 | -8.8 | 1 |
| 63-64 | 64-65 | 11 | 63 | MUÑOZ ESTEVE, ANTONIO | 2.4 | 0 | 5 | -24.8 | 2 |
| 65 | 26 | 29-30 | 34 | ORTIZ ANDRADES, EMMA | 2 | 2.5 | 0 | 4.6 | 1 |
| 66-67 | 66-67 | 29-30 | 56 | SORIA FUENTES, MARC | 2 | 0 | 0 | -14 | 2 |
| 66-67 | 66-67 | 10 | 60 | ANTON MARTINEZ, JORDI | 2 | 0 | 5 | -21 | 3 |
| 68-73 | 68-73 | 23-28 | 41 | FONOLLOSA MAGRINYA, XAVIER | 1.4 | 0 | 0 | -2.4 | 1 |
| 68-73 | 68-73 | 23-28 | 48-49 | BRIEGA MIRA, MIQUEL | 1.4 | 0 | 0 | -7.6 | 1 |
| 68-73 | 68-73 | 23-28 | 48-49 | BRIEGA MIRA, PAU | 1.4 | 0 | 0 | -7.6 | 1 |
| 68-73 | 68-73 | 23-28 | 50 | CAPILLA URBANO, ALVARO | 1.4 | 0 | 0 | -8.2 | 1 |
| 68-73 | 68-73 | 23-28 | 52 | SANCHEZ NUÑEZ, KATTY | 1.4 | 0 | 0 | -10.4 | 1 |
| 68-73 | 68-73 | 23-28 | 55 | BUSTO LATERZA, BENICIO | 1.4 | 0 | 0 | -12.4 | 1 |
Després de 9 rondes de competició, el club RUBINENCA, A.E. ha disputat 426 partides.
Els seus 27,66 punts el situen en la posició 61 del rànquing català de clubs.
El club ocupa la posició 66 de 201 amb 3,84 punts Coet 🚀.
En el rànquing Patata 🥔, el club ocupa la posició 100 amb 3,16 punts.
On arribarà el club quan acabi la competició?