MENENDEZ CABRERA, ENRIC
- Club:
- SOCIETAT CORAL COLON SABADELL
- ELO:
- 1750
- Var. ELO:
- 1750 + -34.8 = 1715.2
- Performance:
- 1598
- Standard ♚:
- 16.8
- [ 2495 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 6
- [ 747 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 6
- [ 752 / 6083 ]
- Partides:
- 9
Superades 9 rondes, MENENDEZ CABRERA, ENRIC ha completat 9 partides oficials.
Amb una variació de -34.8 punts ELO, ocupa la posició 5415-5416 del rànquing per increment d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 1 |
DI PAOLANTONIO , MAURICIO
[1779]
|
½ | 0.80 |
| 2 - 7 | 0 | -9.00 | |
| 3 - 1 |
ROJAS DELGADO, ALBERT
[1741]
|
½ | -0.20 |
| 4 - 4 |
ROMERO FORERO, MARIO
[1884]
|
0 | -6.40 |
| 5 - 6 | 0 | -10.00 | |
| 6 - 2 |
CODINA BLASCO, JOAN
[1911]
|
1 | 14.20 |
| 7 - 3 |
GIL GARCIA, ROBERT
[2036]
|
0 | -3.20 |
| 8 - 1 |
ALBERO FIGUERAS, EMILI
[1900]
|
0 | -6.00 |
| 9 - 6 |
REQUENA CASTRO, SANTIAGO
[1558]
|
0 | -15.00 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 9 - SANT QUIRZE B - COLON SABADELL Ionehipotecas.com D] |
| 5 | Punts Patata. Perdre amb un rival més feble (>100 ELO) [Ronda 9 - SANT QUIRZE B - COLON SABADELL Ionehipotecas.com D] |
| 1 | Punts Patata. Extra per perdre amb un rival molt més feble (>150 ELO) [Ronda 9 - SANT QUIRZE B - COLON SABADELL Ionehipotecas.com D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - TORREBLANCA B - COLON SABADELL Ionehipotecas.com C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - ESPLUGUES - COLON SABADELL Ionehipotecas.com C] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com C - LA LIRA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - CONGRES B - COLON SABADELL Ionehipotecas.com C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - CONGRES B - COLON SABADELL Ionehipotecas.com C] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 6 - CONGRES B - COLON SABADELL Ionehipotecas.com C] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 6 - CONGRES B - COLON SABADELL Ionehipotecas.com C] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - COLON SABADELL Ionehipotecas.com C - PEON NEGRO] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - DOS TORRES SANT CUGAT C - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 1 - DOS TORRES SANT CUGAT C - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - CADENA C - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 3 - CADENA C - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - CORNELLA D - COLON SABADELL Ionehipotecas.com E] |
Amb 16.8 punts, ocupa la posició 2495 en el rànquing català absolut.
Gràcies als 6 punts Coet 🚀, s'escala fins a la posició 747.
Es troba en la posició 752 del rànquing Patata 🥔 amb un total de 6 punts.
Quina serà la seva posició final a la lliga?