YUS MONDEJAR, ESTEBAN
- Club:
- CATALUNYA E.C.
- ELO:
- 1677
- Var. ELO:
- 1677 + 27.2 = 1704.2
- Performance:
- 1784
- Standard ♚:
- 30
- [ 226 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 2
- [ 1540 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5933 / 6083 ]
- Partides:
- 9
A aquestes alçades de la lliga, amb 9 rondes, YUS MONDEJAR, ESTEBAN suma 9 partides.
Es manté la posició 1028 del rànquing ELO amb una variació de 27.2 punts.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 2 |
GRANE TORRADEFLOT, RAMON
[1468]
|
1 | 4.60 |
| 2 - 4 | 1 | 2.80 | |
| 3 - 4 | 1 | 2.80 | |
| 4 - 8 | 1 | 12.40 | |
| 5 - 8 |
WATSON ALABART, VIAN ROSS
[1806]
|
0 | -6.60 |
| 6 - 4 |
PALMA BENEDICTO, EUDALD
[1540]
|
1 | 6.40 |
| 7 - 8 |
GALINO LOPEZ, JORGE
[1998]
|
0 | -2.60 |
| 8 - 8 |
JULIAN ALVAREZ, ANGEL
[1466]
|
1 | 4.60 |
| 9 - 10 |
VEGARA GALLEGO, PERE
[1778]
|
½ | 2.80 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 7 - CATALUNYA B - Tres Peons-El Centre Gràcia D] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - CATALUNYA B - TARADELL-CENTELLES] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 9 - CATALUNYA B - TARADELL-CENTELLES] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 9 - CATALUNYA B - TARADELL-CENTELLES] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - FOMENT C - CATALUNYA C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - FOMENT C - CATALUNYA C] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - CATALUNYA C - ECADE] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - CADENA - CATALUNYA C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 8 - CADENA - CATALUNYA C] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 1 - CATALUNYA F - CATALUNYA G] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 1 - CATALUNYA F - CATALUNYA G] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 1 - CATALUNYA F - CATALUNYA G] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - SANT MARTÍ G - CATALUNYA F] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - SANT MARTÍ G - CATALUNYA F] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 3 - CATALUNYA G - SANT MARTÍ G] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - CATALUNYA G - SANT MARTÍ G] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 3 - CATALUNYA G - SANT MARTÍ G] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - VILAFRANCA F - CATALUNYA G] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - VILAFRANCA F - CATALUNYA G] |
YUS MONDEJAR, ESTEBAN ocupa el lloc 226 en la classificació de Catalunya amb 30 punts.
Els 2 punts Coet 🚀 aconseguits atorguen la posició 1540 a la taula.
Els 0 punts acumulats donen la posició 5933 del rànquing Patata 🥔.
Com es resoldrà la seva trajectòria a la competició?