CATALUNYA E.C.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 20 | BALLESTER VALLS, JUAN ANTONIO | 33.4 | 0 | 3 | 17.4 | 9 |
| 2 | 29 | 67 | 8 | VILA PLANA, ADRIÀ | 31.2 | 0 | 0 | 38.2 | 8 |
| 3 | 17 | 66 | 12 | YUS MONDEJAR, ESTEBAN | 30 | 2 | 0 | 27.2 | 9 |
| 4 | 30 | 65 | 7 | PINEDA LEON, XAVIER | 28.4 | 0 | 0 | 39.6 | 8 |
| 5 | 18 | 64 | 5 | PETIT MONTES, MARC | 28.2 | 2 | 0 | 41.8 | 8 |
| 6 | 1 | 63 | 4 | SERRANO ASPA, PEDRO | 27 | 12 | 0 | 44.8 | 9 |
| 7 | 19 | 2 | 39 | THOMAS FONT, FERNANDO | 27 | 2 | 11 | -4.8 | 9 |
| 8 | 31 | 62 | 18 | ROCHE PERIS, EDUARD | 26.8 | 0 | 0 | 19.8 | 9 |
| 9 | 20 | 61 | 6 | GARCIA VIDAL, ARAN | 26.4 | 2 | 0 | 39.8 | 8 |
| 10-11 | 32-33 | 59-60 | 9 | GARRE MONTES, MARC | 26 | 0 | 0 | 30.2 | 8 |
| 10-11 | 32-33 | 59-60 | 42 | DE CLARES BLAZEJOWSKI, DIEGO MIGUEL | 26 | 0 | 0 | -6.6 | 9 |
| 12 | 21 | 58 | 33 | GINER PEREZ, XAVIER | 25.8 | 2 | 0 | -0.2 | 9 |
| 13 | 34 | 57 | 13 | LANA MARTIN, ARNAU | 25.6 | 0 | 0 | 25.8 | 6 |
| 14 | 3 | 54-56 | 22 | PERA MUNTASELL, MARC | 24 | 11 | 0 | 16.4 | 9 |
| 15 | 7 | 54-56 | 23 | JAIME CAPELLA, ROGER | 24 | 8 | 0 | 15.8 | 9 |
| 16-17 | 35-36 | 54-56 | 14 | CARBAJAL GUTIERREZ, SERGI ROBERT | 24 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 16-17 | 35-36 | 15 | 27 | RIBES COLOM, JOSE MARIA | 24 | 0 | 3 | 7.2 | 8 |
| 18 | 4 | 53 | 10 | TORRES JULIAN, MARC | 23.8 | 11 | 0 | 29.2 | 9 |
| 19 | 6 | 52 | 3 | KOTHAKONDA , NAGA BHAVYA TEJA | 23.6 | 9 | 0 | 54.4 | 7 |
| 20 | 37 | 13 | 36 | AYLLON MALET, MARC | 23 | 0 | 3.5 | -3 | 7 |
| 21 | 12 | 22-23 | 17 | TEVAR CARRILLO, MIGUEL ANGEL | 22.8 | 5 | 2 | 22.8 | 7 |
| 22 | 38 | 22-23 | 55 | FRANCO JIMENEZ, RAUL | 22.8 | 0 | 2 | -18.2 | 8 |
| 23 | 8 | 19 | 15 | MARINA HUGUET, FRANCESC | 22 | 8 | 2.5 | 24.8 | 8 |
| 24 | 39 | 9 | 25 | SISO MORENO, JOSEP MARIA | 22 | 0 | 6 | 11.2 | 7 |
| 25 | 40 | 51 | 45 | SALVATELLA PONSI, FERRAN | 21.2 | 0 | 0 | -9 | 7 |
| 26 | 13 | 50 | 38 | ANGULO SERRATO, JOSEP | 21 | 4 | 0 | -4.6 | 9 |
| 27 | 2 | 18 | 40 | SERRANO ASPA, XAVIER | 20 | 12 | 2.5 | -5.2 | 9 |
| 28 | 22 | 49 | 58 | VARGAS DRECHSLER, MANEL | 19.6 | 2 | 0 | -20.6 | 9 |
| 29 | 41 | 48 | 21 | VILCHES PÉREZ, JOAN | 19.4 | 0 | 0 | 17.2 | 6 |
| 30 | 42 | 5 | 61 | SAAVEDRA LOPEZ, JOEL FREDDY | 19.2 | 0 | 8.5 | -29.6 | 8 |
| 31 | 43 | 21 | 2 | ROCHA MONTERO, JOSE DANIEL | 17.2 | 0 | 2 | 54.8 | 5 |
| 32 | 23 | 8 | 35 | GUERRERO PAU, XAVIER | 16.6 | 2 | 6 | -2.2 | 7 |
| 33 | 9 | 47 | 19 | GARCIA QUEVEDO, JOSEP | 16.2 | 8 | 0 | 18.2 | 6 |
| 34 | 44 | 46 | 1 | EGUIGUREN , JUAN EDUARDO | 15.8 | 0 | 0 | 74.4 | 4 |
| 35 | 5 | 45 | 11 | TRONCOSO GUTIERREZ, ADRIAN | 15.2 | 9.5 | 0 | 29.2 | 7 |
| 36 | 24 | 7 | 63 | BALLESTEROS COLLAZOS, SERGI | 14.2 | 2 | 6 | -34.2 | 8 |
| 37 | 45 | 17 | 66 | MARTIN TARRIO, DAVID | 13.6 | 0 | 2.5 | -47.6 | 9 |
| 38 | 46 | 44 | 31 | NIN SERRES, PERE | 13.4 | 0 | 0 | 0.6 | 5 |
| 39 | 47 | 14 | 47 | PASCUAL RODRIGUEZ, ALBERT | 13.2 | 0 | 3 | -12.8 | 7 |
| 40 | 11 | 20 | 54 | MORCILLO FERRAN, JORDI | 12.6 | 6 | 2 | -17.4 | 7 |
| 41 | 10 | 43 | 16 | GRANE TORRADEFLOT, MARIA CARME | 12.2 | 8 | 0 | 24.4 | 4 |
| 42 | 48 | 42 | 64 | GUERRERO PEREZ, ANGEL | 11.6 | 0 | 0 | -35.6 | 4 |
| 43 | 15 | 41 | 56 | BIEG PAGEL, CLEMENS | 11.4 | 2.5 | 0 | -18.2 | 6 |
| 44 | 49 | 12 | 52 | AYLLON BARRANCO, MIGUEL | 10.8 | 0 | 5 | -15.4 | 5 |
| 45 | 14 | 40 | 44 | HOFFET , FELIX | 9.4 | 3 | 0 | -8.4 | 5 |
| 46 | 50 | 3 | 57 | TORRES JANER, MARC | 9.4 | 0 | 10 | -20 | 4 |
| 47-48 | 25-26 | 38-39 | 28 | RODRIGUEZ VEGA, BLAS | 9.2 | 2 | 0 | 5.4 | 4 |
| 47-48 | 25-26 | 38-39 | 53 | SULLEVA BAIGET, ALEX | 9.2 | 2 | 0 | -16.4 | 6 |
| 49 | 51 | 4 | 37 | SIERRA SANCHEZ, DAVID MARCOS | 7.8 | 0 | 9 | -3 | 3 |
| 50 | 16 | 36-37 | 26 | MOLINAS GARCIA, FRANCESC | 7.4 | 2.5 | 0 | 9.2 | 3 |
| 51 | 27 | 36-37 | 30 | VERA PONS, FELIPE | 7.4 | 2 | 0 | 4.4 | 3 |
| 52 | 52 | 11 | 65 | MARTIN GRILLO, RUBEN | 7.2 | 0 | 5 | -38.4 | 5 |
| 53-54 | 53-54 | 35 | 43 | ROVIRA PUIG, RICARDO | 7 | 0 | 0 | -6.6 | 3 |
| 53-54 | 53-54 | 6 | 62 | RIOS GIRO, JOSEP | 7 | 0 | 6 | -31.2 | 3 |
| 55 | 55 | 1 | 67 | AGUADO GARCIA, DENIS | 6.8 | 0 | 27 | -112 | 6 |
| 56 | 56 | 34 | 50 | BONADA NAVARRO, ALEXANDRE | 6.4 | 0 | 0 | -14.8 | 3 |
| 57-58 | 57-58 | 32-33 | 32 | VERMONT , QUENTIN | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 57-58 | 57-58 | 32-33 | 59 | LOPEZ CASANOVAS, HECTOR | 5.4 | 0 | 0 | -22 | 4 |
| 59 | 59 | 31 | 41 | FERNANDEZ GUEVARA, JOSEP LLUIS | 5.2 | 0 | 0 | -5.6 | 2 |
| 60 | 60 | 30 | 34 | ERLICH PAIVA, ROMÉO | 4.6 | 0 | 0 | -0.6 | 3 |
| 61 | 61 | 29 | 29 | VASILEV , ANDREI | 4.2 | 0 | 0 | 5.2 | 1 |
| 62 | 62 | 28 | 24 | SAFONT-TRIA SASTRE, BIEL | 4 | 0 | 0 | 15.6 | 1 |
| 63 | 63 | 27 | 46 | GRANE TORRADEFLOT, RAMON | 2.8 | 0 | 0 | -9.4 | 2 |
| 64 | 64 | 26 | 51 | ITURRALDE JARA, BERNABE | 2.4 | 0 | 0 | -14.8 | 2 |
| 65 | 65 | 25 | 60 | GARRIDO PLA, ELOI | 2 | 0 | 0 | -26 | 2 |
| 66 | 66 | 10 | 48 | JUAN BARTROLI, PAU | 1.4 | 0 | 5 | -13.8 | 1 |
| 67 | 67 | 24 | 49 | VELAZQUEZ TOUS, GAEL | 1 | 0 | 0 | -14 | 1 |
El recorregut del club CATALUNYA E.C. fins ara inclou 396 partides després de 9 rondes.
Actualment, amb un total de 26,89 punts, es troba en la posició 82 del rànquing de clubs de Catalunya.
El rendiment dels jugadors ha generat 3,57 punts Coet 🚀, deixant el club en la posició 80.
En el rànquing Patata 🥔, el club ocupa la posició 95 amb 3,35 punts.
Com tancarà la lliga aquest equip?