AGUSTI, CENTRE D'ESPORT
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 27 | 6 | TEJADA GOMEZ, JOAN VICENÇ | 26.4 | 5 | 0 | 22.4 | 9 |
| 2 | 1 | 26 | 4 | SEVERRI ARRESE, CARLES | 21.6 | 16 | 0 | 27.6 | 9 |
| 3 | 13 | 25 | 1 | OLARTECOECHEA CAMPRUBI, ENRIC | 21.4 | 0 | 0 | 62.8 | 6 |
| 4 | 3 | 24 | 2 | VIÑAS SERRANO, JORDI | 21.2 | 15 | 0 | 28.4 | 9 |
| 5 | 14 | 1 | 16 | BLACKMAN , JUSTIN CHRISTOPHER | 20.8 | 0 | 14 | -4.6 | 7 |
| 6 | 15 | 3 | 24 | PEREZ OTERO, JUAN ANTONIO | 18.2 | 0 | 6 | -35.8 | 9 |
| 7 | 4 | 23 | 8 | LASAOSA IRIGOYEN, JAVIER | 17.8 | 10 | 0 | 12.6 | 8 |
| 8 | 8 | 22 | 22 | ROBLA CARREIRAS, XAVIER | 17.4 | 5 | 0 | -23.2 | 8 |
| 9 | 5 | 21 | 21 | BETHARTE CHAPEAUX, AMAURIS ELVIS | 16.8 | 6 | 0 | -15.4 | 8 |
| 10 | 16 | 2 | 26 | EXPOSITO AMARO, JOSUE | 16.8 | 0 | 11.5 | -41.2 | 8 |
| 11 | 11 | 19-20 | 7 | MORRERES BOIX, LLUIS | 15.4 | 2 | 0 | 14.6 | 5 |
| 12 | 17 | 19-20 | 17 | ROBLA CARREIRAS, FERRAN | 15.4 | 0 | 0 | -5.4 | 7 |
| 13 | 18 | 18 | 5 | BEASKOA ESTANY, GABRIEL | 14.8 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| 14 | 19 | 4 | 11 | BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER | 13.2 | 0 | 2 | 4.4 | 4 |
| 15 | 20 | 17 | 23 | OJEDA CEBRIAN, JOAQUIN | 13 | 0 | 0 | -30.2 | 8 |
| 16 | 6 | 16 | 14 | CABOT MUNTANE, JORDI | 12.2 | 5.5 | 0 | -1.2 | 7 |
| 17 | 2 | 15 | 3 | BONA MARTÍNEZ, DANIEL | 12 | 15.5 | 0 | 28.4 | 4 |
| 18 | 12 | 14 | 12 | VALERO RECALDE, PABLO | 11.8 | 2 | 0 | 3.6 | 5 |
| 19 | 21 | 13 | 15 | RULL BORRELL, SALVADOR | 11.6 | 0 | 0 | -2.8 | 5 |
| 20 | 22 | 12 | 27 | MONTERO DOMENECH, FELIX | 11 | 0 | 0 | -50 | 9 |
| 21 | 23 | 11 | 13 | GARCÍA VIDUEIRA, JUAN CARLOS | 9.8 | 0 | 0 | 3.4 | 4 |
| 22 | 10 | 9-10 | 9 | MOLINS RAFA, XAVIER | 8 | 3 | 0 | 12.2 | 3 |
| 23 | 24 | 9-10 | 20 | SUMED CASTILLO, ALEJANDRO | 8 | 0 | 0 | -15 | 4 |
| 24 | 25 | 8 | 25 | BERMUDEZ CAAMAÑO, RUBEN SANTIAGO | 7.6 | 0 | 0 | -38.8 | 6 |
| 25 | 9 | 7 | 10 | JESUS HURTADO, RAMON JOSE | 5 | 5 | 0 | 8.6 | 2 |
| 26 | 26 | 6 | 18 | NAVARRO OLIVA, IVAN TOMÁS | 1.4 | 0 | 0 | -9.8 | 1 |
| 27 | 27 | 5 | 19 | CAMACHO MARQUEZ, ALEJANDRO DAVID | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
Amb 9 rondes al darrere, AGUSTI, CENTRE D'ESPORT acumula 160 partides disputades.
Els seus 23,04 punts el situen en la posició 176 del rànquing català de clubs.
Els seus jugadors han sumat 5,63 punts Coet 🚀, situant el club en la posició 29 de 201.
En el rànquing Patata 🥔, el club ocupa la posició 152 amb 2,09 punts.
On es situarà el club a la classificació final?