CORNELLA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 93 | 3 | SAYOL SANTAMARIA, IGNASI | 39 | 0 | 0 | 89.4 | 9 |
| 2 | 30 | 36 | 13 | TEBAR RAMON, JUAN BOSCO | 32.8 | 0 | 2.5 | 29.8 | 9 |
| 3 | 31 | 11 | 16 | SOLERA CASTELLANO, XAVIER | 32.4 | 0 | 10 | 21.8 | 9 |
| 4 | 22 | 21 | 10 | TERRON CHUECO, DAVID | 31.2 | 2.5 | 7 | 36.6 | 9 |
| 5 | 14 | 92 | 2 | VIDAL HERNANDEZ, DIDAC | 29.6 | 5 | 0 | 92 | 9 |
| 6 | 2 | 91 | 7 | DURO LOPEZ, HUGO | 29.2 | 14 | 0 | 49.8 | 8 |
| 7 | 15 | 20 | 20 | TEBAR RAMON, MIQUEL | 29 | 5 | 7 | 19.2 | 9 |
| 8 | 32 | 19 | 26 | DE LA CRUZ LOPEZ, DANIEL | 28.8 | 0 | 7 | 15.2 | 9 |
| 9 | 33 | 90 | 4 | GARCIA MARTIN, MANUEL | 28.4 | 0 | 0 | 61.6 | 8 |
| 10 | 34 | 12 | 46 | SALAZAR NAVAS, JOSEP | 27.4 | 0 | 9 | -6 | 9 |
| 11-12 | 35-36 | 89 | 17 | BONSOMS CANET, FREDERIC | 27 | 0 | 0 | 21.8 | 8 |
| 11-12 | 35-36 | 22 | 79 | GAJETE CABELLO, IVAN | 27 | 0 | 6.5 | -33.4 | 8 |
| 13 | 1 | 87-88 | 1 | TERRON CHUECO, MARTA | 26.4 | 30 | 0 | 101.2 | 9 |
| 14 | 3 | 87-88 | 6 | JOVER LOPEZ, MIQUEL | 26.4 | 13 | 0 | 52 | 9 |
| 15-16 | 37-38 | 7 | 40 | FABREGAS SOTERAS, JOAQUIN | 26.4 | 0 | 13.5 | -2 | 9 |
| 15-16 | 37-38 | 18 | 49 | PARAYRE SOGUERO, JORDI | 26.4 | 0 | 7 | -10 | 9 |
| 17 | 39 | 86 | 22 | GALLEGO MONTES, ANTONI | 26 | 0 | 0 | 16.2 | 9 |
| 18 | 40 | 85 | 65 | LOZANO VILLANUEVA, ISMAEL | 25.8 | 0 | 0 | -18.2 | 9 |
| 19-20 | 41-42 | 84 | 29 | PASCUAL ROMERO, SALVADOR | 25.2 | 0 | 0 | 6.4 | 8 |
| 19-20 | 41-42 | 6 | 85 | GONZALEZ SEGADOR, SERGIO | 25.2 | 0 | 15 | -44.8 | 8 |
| 21-22 | 43-44 | 34 | 8 | SALADIE RASTROJO, GERARD | 25 | 0 | 3 | 39.6 | 7 |
| 21-22 | 43-44 | 39 | 38 | HERNANDEZ PEREZ, XAVIER | 25 | 0 | 2 | 1.8 | 8 |
| 23 | 20 | 9 | 31 | SANTAMARIA TORRES, SERGIO | 24.6 | 3.5 | 11 | 4.2 | 9 |
| 24 | 45 | 33 | 11 | BROADBENT BRUN, JENSEN NAHUEL | 24.6 | 0 | 3 | 31.4 | 7 |
| 25 | 46 | 83 | 41 | JORDAN GARCIA, JOSEP Mª | 24.2 | 0 | 0 | -2.2 | 9 |
| 26 | 47 | 82 | 52 | SAAVEDRA GUTIERREZ, JUAN | 24 | 0 | 0 | -11 | 8 |
| 27 | 48 | 81 | 23 | RODRIGUEZ MARTINEZ, GERARD | 23.6 | 0 | 0 | 16 | 7 |
| 28 | 11 | 80 | 25 | MOYANO BARRERO, ANTONI | 23.2 | 6 | 0 | 15.8 | 7 |
| 29 | 4 | 79 | 9 | DOMINGUEZ DE LA HABA, EMILIO | 23 | 12 | 0 | 38.6 | 6 |
| 30-31 | 49-50 | 78 | 57 | PERIS MORTE, JOAQUIM | 22.8 | 0 | 0 | -14.8 | 9 |
| 30-31 | 49-50 | 5 | 82 | BOLOIX PAHISSA, XAVIER | 22.8 | 0 | 17 | -35.8 | 9 |
| 32 | 51 | 1 | 81 | MARZA VENDRELL, CONRAD | 22.6 | 0 | 20.5 | -35.4 | 9 |
| 33 | 52 | 30 | 34 | CAÑIZARES HIDALGO, ANTONIO | 22.2 | 0 | 5 | 3.4 | 8 |
| 34 | 6 | 38 | 18 | VICIANO PARIS, ERIC | 21.8 | 9.5 | 2 | 20.8 | 9 |
| 35-36 | 53-54 | 77 | 12 | GALVEZ GONZALEZ, DANIELA | 21.2 | 0 | 0 | 30.4 | 8 |
| 35-36 | 53-54 | 4 | 92 | ALEJANDRO CIANCAS, LUIS FERNANDO | 21.2 | 0 | 17.5 | -124.4 | 10 |
| 37 | 16 | 76 | 19 | JAEN GONZALEZ, DIOSDADO | 20.6 | 5 | 0 | 19.6 | 6 |
| 38 | 55 | 15 | 32 | ILARI VALENTI, JOAN | 20.6 | 0 | 7.5 | 4.2 | 7 |
| 39 | 56 | 75 | 84 | FERNANDEZ ALGUACIL, IKER | 20.2 | 0 | 0 | -39.2 | 9 |
| 40 | 5 | 74 | 61 | QUISPILAYA GAVILÁN, VALERIA ISABEL | 19.8 | 11 | 0 | -16 | 9 |
| 41 | 17 | 8 | 77 | DURO SALGADO, FRANCISCO | 19.8 | 5 | 12.5 | -30 | 9 |
| 42 | 18 | 14 | 35 | ZEVALLOS GARCIA, LUIS ENRIQUE | 19.6 | 5 | 8 | 3.4 | 7 |
| 43 | 57 | 73 | 67 | BARROSO MARTINEZ, FERRAN | 19.6 | 0 | 0 | -20.6 | 9 |
| 44 | 58 | 29 | 21 | MARTINEZ MARTINEZ, RAMON | 19.2 | 0 | 5 | 17 | 6 |
| 45 | 21 | 28 | 66 | SOLA PEREA, MARIA ANGELES | 19 | 3 | 5 | -18.8 | 9 |
| 46 | 23 | 72 | 55 | MIGUEL CENTENO, DAVID | 18.6 | 2.5 | 0 | -12.6 | 9 |
| 47 | 59 | 10 | 47 | ALBERO FIGUERAS, EMILI | 18.6 | 0 | 10.5 | -6.2 | 6 |
| 48 | 60 | 71 | 24 | BISE FENOY, JORDI | 18.4 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 49 | 61 | 70 | 68 | BELLES BULTA, JOSEP | 17.8 | 0 | 0 | -21 | 8 |
| 50 | 24 | 69 | 45 | PLAZAS PINAR, MIQUEL | 16.4 | 2.5 | 0 | -5.6 | 7 |
| 51 | 12 | 68 | 14 | ALDONZA NOVELLON, BRUNO | 16.2 | 6 | 0 | 28.8 | 6 |
| 52 | 8 | 67 | 87 | MARTÍNEZ REYES, NADIA | 15.6 | 8 | 0 | -46 | 8 |
| 53 | 62 | 31 | 86 | PALACIN MARTIN, RICARDO | 15.6 | 0 | 3.5 | -45.2 | 9 |
| 54 | 63 | 66 | 69 | ROURA MARTIN, ANA MARIA | 15.2 | 0 | 0 | -21.2 | 7 |
| 55 | 64 | 65 | 56 | DELGADO JURADO, ANDREU | 15 | 0 | 0 | -14 | 7 |
| 56 | 26 | 27 | 74 | MARQUES SORIANO, VALENTIN | 14.6 | 2 | 5 | -26.8 | 8 |
| 57 | 25 | 64 | 44 | IGLESIAS RODRIGUEZ, JOEL | 14.2 | 2.5 | 0 | -5.2 | 7 |
| 58 | 13 | 63 | 5 | CODOGNES PEREZ, ELIOT | 14 | 6 | 0 | 54 | 4 |
| 59-60 | 65-66 | 3 | 90 | SALVADOR MUÑOZ, JOSEP Mª | 13.6 | 0 | 17.5 | -53.8 | 7 |
| 59-60 | 65-66 | 62 | 91 | FABREGAS SOTERAS, RICARD | 13.6 | 0 | 0 | -54.6 | 9 |
| 61 | 67 | 32 | 72 | CALVO LILLO, ADRIAN | 12.6 | 0 | 3 | -22.6 | 6 |
| 62 | 68 | 61 | 63 | GIRONA FLORES, LADISLAU | 11.8 | 0 | 0 | -16.4 | 6 |
| 63 | 69 | 60 | 64 | SAEZ ORTEGA, JOSEP | 10 | 0 | 0 | -17.8 | 4 |
| 64 | 27 | 59 | 73 | SOLA PEREA, SILVIA | 9.8 | 2 | 0 | -25.8 | 6 |
| 65 | 70 | 2 | 93 | GARCIA NAVARRO, SONIA | 9.6 | 0 | 20 | -154 | 7 |
| 66 | 9 | 57-58 | 30 | HE , STEVEN YIMING | 9.4 | 7 | 0 | 4.8 | 6 |
| 67 | 71 | 57-58 | 76 | QUISPILAYA GAVILÁN, ABEL SEBASTIÁN | 9.4 | 0 | 0 | -28 | 6 |
| 68 | 7 | 56 | 15 | PEREZ ROMERO, ALEXANDER | 7.4 | 9 | 0 | 25.2 | 4 |
| 69 | 10 | 55 | 42 | SOLER RUIZ, AITOR | 7 | 7 | 0 | -2.4 | 3 |
| 70-71 | 72-73 | 54 | 37 | BERROCAL JIMENEZ, GERARD | 6.6 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 70-71 | 72-73 | 26 | 60 | TERRON ROCA, RAFAEL | 6.6 | 0 | 5 | -15.8 | 3 |
| 72 | 74 | 53 | 33 | LAYOLA BARRIONUEVO, XAVIER | 6.2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 73 | 19 | 51-52 | 27 | HERNANDEZ SEGLAR, NAUSICAA | 5.8 | 5 | 0 | 9.2 | 2 |
| 74 | 75 | 51-52 | 89 | GIL ORTIZ, BIEL | 5.8 | 0 | 0 | -51.2 | 4 |
| 75 | 28 | 35 | 48 | MORENO MUÑOZ, JUAN ANTONIO | 5.4 | 2 | 2.5 | -9.6 | 3 |
| 76 | 76 | 25 | 83 | VIVES GUARRO, MARIA TERESA | 5.4 | 0 | 5 | -37.2 | 4 |
| 77 | 77 | 23 | 53 | ORTIZ LOPEZ, RAMON | 5 | 0 | 6 | -11.2 | 2 |
| 78 | 78 | 50 | 28 | PUIG I MATA, FERRAN | 4 | 0 | 0 | 6.6 | 1 |
| 79 | 79 | 24 | 59 | AVRAMOV , PETCOV PLAMEN | 3.8 | 0 | 5 | -15 | 2 |
| 80-81 | 80-81 | 49 | 75 | ORTEGA OSORIO, JOSEP | 3.4 | 0 | 0 | -27.6 | 3 |
| 80-81 | 80-81 | 17 | 88 | PETKOVI PETKOVIC, ANDREJ | 3.4 | 0 | 7 | -50.8 | 3 |
| 82 | 82 | 48 | 39 | ALONSO MOLINA, VICTOR | 2.4 | 0 | 0 | 1.6 | 1 |
| 83-84 | 83-84 | 47 | 36 | PLAZA ARCOS, NICOLAS | 2 | 0 | 0 | 2.6 | 1 |
| 83-84 | 83-84 | 37 | 43 | PUIG I CRUZ, ALBERT | 2 | 0 | 2 | -3.8 | 1 |
| 85-88 | 85-88 | 44-46 | 54 | MASIP PINTOR, ROC | 1.4 | 0 | 0 | -12.4 | 1 |
| 85-88 | 85-88 | 44-46 | 70 | MEJIAS FERNANDEZ, JUAN CARLOS | 1.4 | 0 | 0 | -21.6 | 1 |
| 85-88 | 85-88 | 44-46 | 71 | BERMUDEZ OLIVERAS, ALBERT | 1.4 | 0 | 0 | -22 | 1 |
| 85-88 | 85-88 | 16 | 78 | ALONSO GALVAN, DAVID | 1.4 | 0 | 7 | -30.4 | 1 |
| 89-91 | 89-91 | 42-43 | 58 | VILCHEZ ALVAREZ, JON | 1 | 0 | 0 | -14.8 | 1 |
| 89-91 | 89-91 | 42-43 | 62 | MARTINEZ REYES, PAULA | 1 | 0 | 0 | -16 | 1 |
| 89-91 | 89-91 | 13 | 80 | GARCIA OROZCO, MARIA JOSE | 1 | 0 | 8 | -34 | 1 |
| 92-93 | 92-93 | 40-41 | 50-51 | DOMINGUEZ LUZURIAGA, BRUNO DAVID | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
| 92-93 | 92-93 | 40-41 | 50-51 | DOMINGUEZ LUZURIAGA, JULIANA ANDREA | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
Superades 9 rondes, CORNELLA, C.E. ha completat 574 partides oficials.
En base als 26,49 punts obtinguts, ocupa la posició 97 del rànquing de clubs.
Els seus jugadors han sumat 3,33 punts Coet 🚀, situant el club en la posició 90 de 201.
El balanç Patata 🥔 del club és de 5,41 punts i la posició 43.
On acabarà el club quan es tanqui la lliga?