FIGUERES, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 67 | 1 | DURAN SANDOVAL, FERNANDO | 31.4 | 15 | 0 | 135.2 | 8 |
| 2 | 40 | 66 | 6 | COMPTE AUGE, LLUIS | 28.2 | 0 | 0 | 69.2 | 9 |
| 3 | 17 | 65 | 3 | ROMERO CALAFELL, ILAN | 27.2 | 5.5 | 0 | 101.2 | 8 |
| 4 | 35 | 64 | 36 | MALATS BUXEDAS, EDGAR | 25.8 | 2 | 0 | 2.8 | 9 |
| 5 | 41 | 63 | 12 | VILLALBA PONS, MAX | 25.2 | 0 | 0 | 24.4 | 8 |
| 6 | 15 | 62 | 2 | LAZARO PEREZ, ROGER | 25 | 6 | 0 | 104.4 | 6 |
| 7 | 26 | 61 | 8 | MASSOT CERVERA, MAX | 24.6 | 3 | 0 | 51.2 | 8 |
| 8-9 | 42-43 | 59-60 | 18 | SERRA PAGES, JORDI | 24.4 | 0 | 0 | 15.8 | 9 |
| 8-9 | 42-43 | 59-60 | 30 | CAMPOS MORENO, JAVIER | 24.4 | 0 | 0 | 8.8 | 9 |
| 10 | 22 | 58 | 31 | COLLS GELABERTO, EMILI | 23 | 4 | 0 | 6.8 | 9 |
| 11 | 2 | 57 | 5 | RODRIGUEZ ONETIU, ALBERTO | 22.2 | 18.5 | 0 | 69.6 | 9 |
| 12 | 44 | 56 | 47 | CUEVAS SILVA, ANGEL | 21.8 | 0 | 0 | -10 | 9 |
| 13 | 45 | 55 | 10 | IBAÑEZ TARRADELLAS, EDUARD | 21.6 | 0 | 0 | 30.2 | 8 |
| 14 | 5 | 54 | 17 | MARTINEZ MARTINEZ, JOSE | 21.4 | 14 | 0 | 18 | 9 |
| 15 | 23 | 9 | 19 | PAU PLANA, ALBERT | 21.4 | 4 | 2 | 13.2 | 9 |
| 16 | 36 | 53 | 41 | VIÑOLAS ANGLADA, LAURA | 21.2 | 2 | 0 | -2 | 9 |
| 17 | 18 | 52 | 43 | VILANOVA GUARDIOLA, JOSEP Mª | 21 | 5 | 0 | -2.6 | 9 |
| 18 | 37 | 6 | 44 | LAZARO PUJOL, ABEL | 21 | 2 | 5 | -5.4 | 9 |
| 19 | 27 | 51 | 14 | PAU FERRER, QUIRZE | 20.8 | 3 | 0 | 23.2 | 7 |
| 20 | 46 | 50 | 55 | FERNANDEZ MARIN, ANTONIO | 20.6 | 0 | 0 | -20 | 9 |
| 21 | 32 | 5 | 53 | VIÑAS SERRA, JAUME | 20.2 | 2.5 | 5 | -13.6 | 9 |
| 22 | 47 | 49 | 52 | GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGE | 20.2 | 0 | 0 | -11.6 | 9 |
| 23 | 12 | 48 | 16 | VILLALBA PONS, GUILLEM | 19.4 | 7 | 0 | 20 | 8 |
| 24 | 19 | 8 | 39 | BOFILL MAS, ALEXANDRE | 19.2 | 5 | 2 | -1 | 8 |
| 25 | 7 | 47 | 23 | RODRIGUEZ RUEDA, MIGUEL | 19 | 13 | 0 | 12.2 | 9 |
| 26 | 4 | 46 | 7 | JIANG , ZHEN | 18 | 15 | 0 | 54 | 7 |
| 27 | 33 | 45 | 24 | MARULL DUCH, MIQUEL | 17 | 2.5 | 0 | 12.2 | 7 |
| 28 | 8 | 44 | 9 | ZAMBRANA PINTO, XAVIER | 16.6 | 8.5 | 0 | 33.2 | 7 |
| 29 | 13 | 43 | 45 | VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI, JOEL | 16.4 | 7 | 0 | -8 | 9 |
| 30 | 34 | 7 | 50 | ARAMBULO URBANETA, HENRY JOSE | 16.4 | 2.5 | 2 | -10.8 | 9 |
| 31 | 28 | 42 | 26 | TRIAS BOSCH, CARLES | 15.6 | 3 | 0 | 10.4 | 6 |
| 32 | 6 | 41 | 21 | LAFUENTE LOPEZ, MARCOS | 15.2 | 14 | 0 | 12.4 | 7 |
| 33 | 1 | 39-40 | 4 | ZAMBRANA PINTO, LEONEL ALEX | 15 | 20 | 0 | 70 | 6 |
| 34 | 48 | 39-40 | 35 | VILAR LOPEZ, MONICA | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 35 | 49 | 38 | 56 | COMPTE MARTI, JORDI | 14.6 | 0 | 0 | -22.4 | 9 |
| 36 | 24 | 36-37 | 28 | BENEJAM POCH, ORIOL | 14.4 | 4 | 0 | 9.2 | 8 |
| 37 | 50 | 36-37 | 11 | CUADRAS AVELLANA, JORDI | 14.4 | 0 | 0 | 28.6 | 4 |
| 38 | 9 | 34-35 | 58 | BAÑOS , OSCAR FRANCISCO | 14 | 8.5 | 0 | -28.4 | 8 |
| 39 | 38 | 34-35 | 63 | ALONSO JIMENEZ, JOAN | 14 | 2 | 0 | -45.2 | 9 |
| 40 | 51 | 4 | 60 | PINSACH GELABERT, ALEXANDRE | 14 | 0 | 5 | -32 | 8 |
| 41 | 14 | 3 | 65 | DIAZ ARIAS, MAXIMILIANO | 13.2 | 7 | 5 | -58.8 | 8 |
| 42 | 16 | 33 | 29 | SUITA GARCESO, NEMESI | 12.8 | 6 | 0 | 9.2 | 5 |
| 43 | 52 | 1 | 66 | VELASQUEZ MERIDA, ERICK | 12 | 0 | 8 | -71.2 | 6 |
| 44 | 10 | 32 | 15 | GARRIGA SANCHEZ, JOSEP | 11.4 | 8.5 | 0 | 20.4 | 4 |
| 45 | 29 | 31 | 48 | ALVAREZ MARTINEZ, ROBERT CARLOS | 10.6 | 3 | 0 | -10 | 6 |
| 46 | 25 | 30 | 13 | BLAVI CASADEMONT, ANIOL | 10.4 | 4 | 0 | 24.4 | 5 |
| 47 | 53 | 29 | 46 | SOLODOVNICHENKO , YURI | 10.2 | 0 | 0 | -8.2 | 4 |
| 48 | 30 | 28 | 62 | LOPEZ GARCIA, RAFAEL | 9.8 | 3 | 0 | -39.8 | 8 |
| 49 | 21 | 27 | 20 | PIBERNAT LAZARO, ANIOL | 9.6 | 4.5 | 0 | 13.2 | 4 |
| 50 | 20 | 2 | 57 | PEREZ LOPEZ, ALFONSO | 9.4 | 5 | 6 | -27.2 | 6 |
| 51 | 11 | 25-26 | 38 | ALCARAZ MARTINEZ, LEANDRO | 8.4 | 7.5 | 0 | 0.6 | 4 |
| 52 | 54 | 25-26 | 49 | MUÑOZ GALLEGO, XAVIER | 8.4 | 0 | 0 | -10.6 | 4 |
| 53 | 39 | 24 | 33 | BARTRA MARCO, MARC | 7.2 | 2 | 0 | 5.6 | 3 |
| 54 | 31 | 23 | 32 | SERRA AMAT, ENRIC | 6.8 | 3 | 0 | 6.6 | 3 |
| 55 | 55 | 22 | 25 | BONAL GRAU, LLUC | 6 | 0 | 0 | 10.8 | 2 |
| 56 | 56 | 21 | 54 | RODRIGUEZ REJANO, JOSE JESUS | 5.8 | 0 | 0 | -18.8 | 5 |
| 57-58 | 57-58 | 19-20 | 34 | CANTENYS PAGES, CARLES | 5 | 0 | 0 | 4.8 | 2 |
| 57-58 | 57-58 | 19-20 | 59 | GRANADOS AGUILERA, CRISTIAN | 5 | 0 | 0 | -31 | 4 |
| 59 | 59 | 18 | 22 | FALGUERAS MARTI, CARLES | 4.2 | 0 | 0 | 12.4 | 1 |
| 60 | 60 | 17 | 67 | BENITEZ VILLALBA, JUAN FRANCISCO | 4 | 0 | 0 | -82.4 | 4 |
| 61-62 | 61-62 | 15-16 | 61 | JIANG , JIN | 3.8 | 0 | 0 | -34.8 | 3 |
| 61-62 | 61-62 | 15-16 | 64 | CLAPAROLS MERINO, INAR | 3.8 | 0 | 0 | -57.6 | 3 |
| 63 | 63 | 14 | 27 | CANTENYS BARO, MAX | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 64-65 | 64-65 | 12-13 | 37 | TERRIS GALLEGO, RAFAEL | 2 | 0 | 0 | 2.4 | 1 |
| 64-65 | 64-65 | 12-13 | 40 | NEGRE MORET, ALBERT | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 66-67 | 66-67 | 10-11 | 42 | CLAPAROLS MERINO, IBAI | 1 | 0 | 0 | -2.4 | 1 |
| 66-67 | 66-67 | 10-11 | 51 | VALDES OSPINA, NICOLAS | 1 | 0 | 0 | -11.2 | 1 |
La participació del club FIGUERES, C.E. a la lliga catalana suma 422 partides en 9 rondes.
Actualment, el club figura en la posició 169 del rànquing català amb un total de 23,4 punts.
La suma de 5,97 punts Coet 🚀 posiciona el club en el lloc 25.
El rànquing Patata 🥔 reflecteix la posició 186 del club, que te 0,95 punts Patata .
Com es resoldrà la seva trajectòria a la competició?