Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E.

♚ Punts Standard:
21,45
[ 194 / 201 ]
🚀 Punts Coet:
7,26
[ 9 / 201 ]
🥔 Punts Patata:
0,52
[ 194 / 201 ]
Partides Jugades:
210
Var. ELO:
-199.60

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

Top #10 Clubs - Classificació Coet 🚀
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Líder Standard
SARKAR CUADRADO, NIL
32.6 pts
🚀
Líder Coet
REQUENA CASTRO, SANTIAGO
21 pts
🥔
Líder Patata
ZAPATA RIOS, PERE
9 pts
Líder ELO
SARKAR CUADRADO, NIL
109.6 pts
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 11 41 1 SARKAR CUADRADO, NIL 32.6 5 0 109.6 9
2 4 40 4 DIAZ NARVAEZ, JOSEP 26.4 13 0 34.8 9
3 6 39 3 PARDELL VALLS, JOAN 23.6 10 0 43.4 8
4 5 38 2 PEREZ LOPEZ, POL 22.8 11 0 66.4 8
5 10 37 12 DOMÍNGUEZ ESTEBAN, VÍCTOR MIGUEL 21 7 0 5.4 9
6 21 36 6 VIDAL MOLL, FRANCESC 20.6 0 0 32.2 7
7 7 1 31 ZAPATA RIOS, PERE 19.2 9 9 -24.8 9
8 22 35 5 PEREIRA , EPHREM CHRISTA 19.2 0 0 34.8 7
9 2 34 9 SANTAMARIA FERNANDEZ, GREGORI 17.8 20 0 15.4 8
10 3 32-33 27 VARIAS GARCIA, CARLOS 16.8 14 0 -15.6 8
11 17 32-33 21 SARKAR CUADRADO, ODO 16.8 2 0 -8.4 8
12 15 31 32 ZAPATA RIOS, JUAN JOSE 16.6 2.5 0 -25 9
13 1 30 7 REQUENA CASTRO, SANTIAGO 16.4 21 0 28.8 6
14 12 29 36 NOYA GUIA, ALVARO 14.6 5 0 -40.6 9
15 14 28 18 SARKAR , UTPAL KUMAR 11.6 4 0 -5.6 6
16 18 27 19 BLAS ARCAS, PAU 11.2 2 0 -5.8 6
17 9 25-26 8 GARCIA PEREZ, INES 10.8 7.5 0 18.4 4
18 19 25-26 20 ARAIZ MARTIN, NIL 10.8 2 0 -8.2 6
19 23 24 34 SOLE GRACIA, SANTIAGO 10.4 0 0 -28.6 6
20-21 24-25 22-23 25 GABA CAPDEVILA, JOAN 9.8 0 0 -11.2 5
20-21 24-25 22-23 28 RUBIES FEIJOO, CARLES 9.8 0 0 -17.4 5
22 13 20-21 26 CALLEJA LAZARO, ALBERTO 9.6 5 0 -13.4 5
23 16 20-21 40 FORMIGON PUJOL, JOSEP Mª 9.6 2.5 0 -63.2 7
24 20 19 38 FORNOS GINEL, JOSE MARIA 8.8 2 0 -44.4 6
25 26 2 37 CUSIDO JODAS, MARC 7.2 0 2 -41.6 5
26 8 17-18 11 PAU GARCIA, ABEL 6.8 8 0 8.8 3
27 27 17-18 22 LOZANO MIRALLES DE IMPERIAL, DANIEL 6.8 0 0 -8.8 3
28 28 16 10 NAVAU ROS, CARLES 6 0 0 14 2
29 29 15 16 FERNANDEZ PEITX, ALVARO 5.4 0 0 -1.4 2
30 30 14 41 JODAS LABORDA, ALBERTO 4.8 0 0 -66 4
31 31 13 35 CUADRADO COLL, PAU 4.2 0 0 -32.8 3
32-34 32-34 10-12 24 VALLELLANO VALLES, SANTIAGO 3.4 0 0 -9.2 2
32-34 32-34 10-12 30 BENSELLAM , AYOUB 3.4 0 0 -24.6 4
32-34 32-34 10-12 39 PENUELAS MASIP, RICARD 3.4 0 0 -56 3
35 35 9 33 PAEZ ROVIRA, JAVIER 3 0 0 -28.4 3
36-37 36-37 7-8 13 GARCIA RUBIO, JOSEP ANTONI 2 0 0 1.2 1
36-37 36-37 7-8 14 COTS PALTOR, JORDI 2 0 0 -1.2 1
38-40 38-40 4-6 15 VILLA SOLER, JOSEP 1.4 0 0 -1.2 1
38-40 38-40 4-6 23 ESPAU GUILLEM, JOSEP 1.4 0 0 -9 1
38-40 38-40 4-6 29 VARIAS FERNANDEZ, JUAN 1.4 0 0 -17.6 1
41 41 3 17 PEREIRA , CATHERINE MARIA 1 0 0 -2.8 1

Superades 9 rondes, SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. ha completat 210 partides oficials.

Amb 21,45 punts, ocupa la posició 194 en el rànquing dels millors clubs de Catalunya.

La suma de 7,26 punts Coet 🚀 posiciona el club en el lloc 9.

En el rànquing Patata 🥔, el club ocupa la posició 194 amb 0,52 punts.

Quin desenllaç tindrà la seva temporada?