VILAFRANCA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | 1 | BORRAS SURIOL, JORDI | 29.6 | 22 | 0 | 172.4 | 8 |
| 2 | 6 | 90 | 9 | TORRES PALAU, JORDI | 28.6 | 12 | 0 | 38.4 | 9 |
| 3-4 | 37-38 | 88-89 | 5 | TOMAS AGUSTIN, JORDI | 27.6 | 0 | 0 | 58 | 8 |
| 3-4 | 37-38 | 88-89 | 10 | BORRELLAS COMELLAS, JOSEP | 27.6 | 0 | 0 | 29.6 | 9 |
| 5 | 22 | 87 | 17 | TORRENTS BUSQUET, MARTÍ | 27.2 | 5 | 0 | 23.2 | 9 |
| 6 | 7 | 86 | 4 | MILA HERRERA, ENZO | 25.8 | 10 | 0 | 60.8 | 9 |
| 7 | 32 | 85 | 15 | TUTUSAUS MARRUGAT, CARLES | 25.6 | 2 | 0 | 25.8 | 9 |
| 8 | 39 | 84 | 16 | VIÑAS RACIONERO, JOSEP CLAUDI | 25.4 | 0 | 0 | 24.8 | 8 |
| 9 | 13 | 83 | 2 | SERRADELL MUÑOZ, SILVIA | 24.6 | 9 | 0 | 78.8 | 9 |
| 10 | 8 | 82 | 29 | ISACH MIQUELEIZ, IAN | 24 | 10 | 0 | 13.2 | 9 |
| 11 | 40 | 6 | 43 | OROPEZA BRITO, DAVID ARTURO | 23.6 | 0 | 5 | -0.6 | 9 |
| 12 | 15 | 80-81 | 21 | FERRAN GIRALT, BERNAT | 22.8 | 7.5 | 0 | 20 | 9 |
| 13 | 18 | 8 | 13 | GONZALEZ FERNANDEZ, JOAN | 22.8 | 6 | 2.5 | 26.4 | 9 |
| 14 | 41 | 80-81 | 38 | ROCA CALAF, JORDI | 22.8 | 0 | 0 | 4.6 | 9 |
| 15 | 9 | 76-79 | 3 | PEREZ-ARANDA PIPHE, HIROSHI JOSE | 21.4 | 10 | 0 | 76.4 | 7 |
| 16-17 | 19-20 | 76-79 | 34 | CALLAU TELLEZ, ROGER | 21.4 | 6 | 0 | 9.2 | 7 |
| 16-17 | 19-20 | 76-79 | 44 | LLUVEROL TORRENTS, SALVADOR | 21.4 | 6 | 0 | -1 | 9 |
| 18 | 23 | 76-79 | 6 | ALEGRE BOSCH, BLAI | 21.4 | 5 | 0 | 51 | 5 |
| 19 | 42 | 75 | 36 | CONTRERAS FERNANDEZ, JOAN | 20.8 | 0 | 0 | 5.8 | 8 |
| 20 | 2 | 74 | 26 | MARTINEZ ALFONSO, JORDI | 20.6 | 16 | 0 | 15.4 | 8 |
| 21 | 43 | 73 | 74 | VILLAVERDE RUIZ, FELIX | 20.2 | 0 | 0 | -24 | 9 |
| 22 | 44 | 72 | 18 | UROZ LOBATO, DANIEL | 19.8 | 0 | 0 | 21.2 | 6 |
| 23 | 33 | 71 | 40 | GOMES GIMENEZ, LUCAS | 18.8 | 2 | 0 | 4.4 | 7 |
| 24 | 24 | 70 | 46 | PIÑOL PARRA, OSCAR | 18.4 | 5 | 0 | -1.6 | 8 |
| 25 | 30 | 69 | 60 | PIÑOL PARRA, DAVID | 18.2 | 2.5 | 0 | -11.6 | 8 |
| 26 | 45 | 68 | 19 | FERNANDEZ PROS, ARNAU | 18 | 0 | 0 | 20.8 | 7 |
| 27-28 | 46-47 | 66-67 | 20 | FREIXEDAS PUJOL, ISAAC | 17.6 | 0 | 0 | 20.4 | 6 |
| 27-28 | 46-47 | 66-67 | 48 | CUSCO VALLS, ORIOL | 17.6 | 0 | 0 | -2 | 7 |
| 29 | 48 | 65 | 45 | ADMETLLA DELCLOS, DIDAC | 16.8 | 0 | 0 | -1 | 7 |
| 30 | 16 | 64 | 11 | AYATS MASANA, ELIES | 16.4 | 7 | 0 | 29.4 | 5 |
| 31 | 28 | 63 | 69 | ALTISEN PALMADA, ROBERT | 15.8 | 4 | 0 | -16 | 8 |
| 32 | 49 | 62 | 84 | TOLEDANO LUNA, PERE | 15.6 | 0 | 0 | -40.6 | 9 |
| 33 | 34 | 60-61 | 27 | GONZALEZ ROBAINA, JUAN CARLOS | 15.2 | 2 | 0 | 14.8 | 5 |
| 34 | 50 | 60-61 | 22 | TORRENTS BUSQUET, FOIX | 15.2 | 0 | 0 | 18.6 | 5 |
| 35 | 51 | 5 | 88 | RAFOLS ALBET, JOSEP | 14.8 | 0 | 5 | -57.6 | 9 |
| 36 | 17 | 59 | 39 | MARCE FARRERAS, ELOI | 14.6 | 7 | 0 | 4.6 | 6 |
| 37 | 10 | 57-58 | 23 | ANDREU GALLEGO, JAUME | 14.4 | 10 | 0 | 18.4 | 7 |
| 38 | 52 | 57-58 | 89 | OJEDA MANZANARES, GABRIEL | 14.4 | 0 | 0 | -57.6 | 8 |
| 39 | 53 | 56 | 65 | TREVIÑO MARTINEZ, CRISTOBAL | 14.2 | 0 | 0 | -15.2 | 7 |
| 40 | 3 | 55 | 14 | ESTEVE PAEZ, SERGI | 14 | 14 | 0 | 26.2 | 5 |
| 41 | 21 | 4 | 52 | BRUNET FIGUERAS, XAVIER | 13.8 | 6 | 5 | -8 | 6 |
| 42 | 5 | 54 | 12 | TERMENS MOTYL, JAN | 13.6 | 12.5 | 0 | 28.8 | 6 |
| 43 | 54 | 7 | 78 | HILL GUELL, JOAN | 13.6 | 0 | 2.5 | -35.2 | 8 |
| 44 | 11 | 52-53 | 8 | GARCIA CAVA, GRETA | 13.2 | 10 | 0 | 45.6 | 5 |
| 45 | 35 | 52-53 | 42 | VALLS ANTON, LLUIS FELIP | 13.2 | 2 | 0 | 1.2 | 5 |
| 46 | 4 | 50-51 | 30 | PONS VENDRELL, PERE | 13 | 13 | 0 | 12.6 | 5 |
| 47 | 25 | 50-51 | 66 | HILL GUELL, PAU | 13 | 5 | 0 | -15.2 | 7 |
| 48 | 55 | 2 | 81 | FORES LARA, GUILLEM | 12.8 | 0 | 10 | -38 | 7 |
| 49 | 56 | 49 | 80 | VIA VENTURA, MARIUS | 12.2 | 0 | 0 | -37.8 | 7 |
| 50 | 12 | 48 | 7 | CASANOVAS PRATS, IBAI | 11.2 | 10 | 0 | 49.2 | 3 |
| 51 | 57 | 47 | 64 | GARCIA MONREAL, IAGO | 11 | 0 | 0 | -14.4 | 5 |
| 52 | 26 | 46 | 58 | PALMA BENEDICTO, EUDALD | 10.4 | 5 | 0 | -10.4 | 5 |
| 53 | 27 | 45 | 85 | RUIZ OLMO, HECTOR | 10.2 | 5 | 0 | -41.2 | 6 |
| 54 | 31 | 1 | 91 | LLORENS PETIT, MARC | 10.2 | 2.5 | 10 | -88 | 7 |
| 55 | 58 | 44 | 87 | SANZA PORCAR, RAMON | 9.4 | 0 | 0 | -50 | 5 |
| 56 | 14 | 43 | 47 | PERIS GIRALT, LLUC | 9.2 | 8 | 0 | -1.6 | 4 |
| 57 | 59 | 3 | 86 | ROCA SANZ, LEO | 9.2 | 0 | 6 | -43.2 | 5 |
| 58 | 60 | 42 | 82 | REDONDO FONT, FELIX | 9 | 0 | 0 | -38.8 | 5 |
| 59 | 61 | 41 | 77 | TUTUSAUS CARBO, JOSEP M. | 8.6 | 0 | 0 | -26.6 | 4 |
| 60 | 62 | 40 | 68 | AULLON LOPEZ, GABRIEL | 8.4 | 0 | 0 | -15.8 | 4 |
| 61 | 63 | 39 | 75 | FERRAN GIRALT, JOAN | 8 | 0 | 0 | -25.2 | 4 |
| 62 | 29 | 37-38 | 28 | VALLES SOLER, JAUME | 7.6 | 3 | 0 | 13.8 | 3 |
| 63 | 64 | 37-38 | 24 | RAMON ORDOÑEZ, JOFRE | 7.6 | 0 | 0 | 18.4 | 2 |
| 64-65 | 65-66 | 35-36 | 63 | DE LA CRUZ FONT, FERRAN | 7.4 | 0 | 0 | -13.6 | 4 |
| 64-65 | 65-66 | 35-36 | 90 | PONS ROGLA, JAN | 7.4 | 0 | 0 | -67.2 | 5 |
| 66-67 | 67-68 | 33-34 | 61 | MORENO BOCANEGRA, CESIA | 7 | 0 | 0 | -11.6 | 3 |
| 66-67 | 67-68 | 33-34 | 70 | GUILLEN BENEITO, JORDI | 7 | 0 | 0 | -18.8 | 3 |
| 68 | 69 | 32 | 83 | AJAKOUK EL BOUGHDADI, RITAJ | 6.8 | 0 | 0 | -40 | 4 |
| 69 | 70 | 31 | 54 | ROMERO MARCO, MAX | 6.4 | 0 | 0 | -8.8 | 4 |
| 70 | 36 | 30 | 31 | AULLON CORAL, NIL | 6 | 2 | 0 | 11.2 | 2 |
| 71-72 | 71-72 | 28-29 | 37 | LOPEZ SOTO, LLUC | 5.8 | 0 | 0 | 5.2 | 2 |
| 71-72 | 71-72 | 28-29 | 41 | GOMES , YOHAN | 5.8 | 0 | 0 | 4.4 | 2 |
| 73-74 | 73-74 | 26-27 | 35 | MENDEZ FERNANDEZ, ASENSIO | 5.2 | 0 | 0 | 6.2 | 2 |
| 73-74 | 73-74 | 26-27 | 51 | AJAKOUK EL BOUGHDADI, JOUD | 5.2 | 0 | 0 | -7.2 | 2 |
| 75-76 | 75-76 | 24-25 | 25 | NOVELO CORTES, FERRAN | 4.4 | 0 | 0 | 16.8 | 1 |
| 75-76 | 75-76 | 24-25 | 33 | PELEATO GARCIA, JORDI | 4.4 | 0 | 0 | 9.4 | 1 |
| 77 | 77 | 23 | 32 | GARCIA UZCATEGUI, DANNYMAR ELENA | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 78-81 | 78-81 | 19-22 | 71 | ROMERO MARCO, TEO | 2.4 | 0 | 0 | -21.2 | 2 |
| 78-81 | 78-81 | 19-22 | 73 | DE LA CRUZ FONT, MARC | 2.4 | 0 | 0 | -21.6 | 2 |
| 78-81 | 78-81 | 19-22 | 76 | BUSQUET PEREZ, ALEIX | 2.4 | 0 | 0 | -26 | 2 |
| 78-81 | 78-81 | 19-22 | 79 | PONS ROGLA, MARTI | 2.4 | 0 | 0 | -36.4 | 2 |
| 82-86 | 82-86 | 14-18 | 50 | MARRUGAT OLIVELLA, ROSA | 1.4 | 0 | 0 | -4.4 | 1 |
| 82-86 | 82-86 | 14-18 | 53 | FERNANDEZ DAVI, JORDI | 1.4 | 0 | 0 | -8.4 | 1 |
| 82-86 | 82-86 | 14-18 | 59 | RODRIGUEZ BECERRO, MIQUEL | 1.4 | 0 | 0 | -10.4 | 1 |
| 82-86 | 82-86 | 14-18 | 62 | PALOU ACEDO, ARES | 1.4 | 0 | 0 | -12 | 1 |
| 82-86 | 82-86 | 14-18 | 72 | PALOU ACEDO, GABRIEL | 1.4 | 0 | 0 | -21.2 | 1 |
| 87-91 | 87-91 | 9-13 | 49 | GRACIA ASENSIO, CARMEN | 1 | 0 | 0 | -4.2 | 1 |
| 87-91 | 87-91 | 9-13 | 55 | SOMOZA FERNANDEZ, PAU | 1 | 0 | 0 | -9.2 | 1 |
| 87-91 | 87-91 | 9-13 | 56-57 | GARCIA MONREAL, ALEIX | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 |
| 87-91 | 87-91 | 9-13 | 56-57 | TERMENS ARBOS, JOAN | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 |
| 87-91 | 87-91 | 9-13 | 67 | AJAKOUK EL BOUGHDADI, SALMA | 1 | 0 | 0 | -15.2 | 1 |
La participació del club VILAFRANCA, C.E. a la lliga catalana suma 478 partides en 9 rondes.
A dia d’avui, els 24,41 punts assolits el deixen a la posició 153 del rànquing.
Els punts Coet 🚀 acumulats (5,52) situen el club en la posició 31 del rànquing.
Actualment es situa en la posició 185 amb un total de 0,96 punts Patata 🥔.
Com evolucionarà la seva classificació fins al final?