JUAN NOBLE, ARNAU
- Club:
- TERRASSA DEL CSC, C.E.
- ELO:
- 1963
- Var. ELO:
- 1963 + 47.6 = 2010.6
- Performance:
- 2158
- Standard ♚:
- 29
- [ 299 / 6083 ]
- Coet 🚀:
- 14
- [ 112 / 6083 ]
- Patata 🥔:
- 0
- [ 5887 / 6083 ]
- Partides:
- 9
Amb 9 rondes ja disputades, JUAN NOBLE, ARNAU acumula 9 partides jugades.
Amb aquests punts ELO (47.6), s'assoleix la posició 462 del rànquing de variació d'ELO.
Partides
| Ronda-Tauler | Rival | var.Elo | |
|---|---|---|---|
| 1 - 3 |
GUAL ESCALA, JOAN
[1990]
|
½ | 0.80 |
| 2 - 2 |
SARKAR CUADRADO, ODO
[1705]
|
1 | 3.60 |
| 3 - 4 |
CLAVEL OLIVERAS, GUILLEM
[1979]
|
1 | 10.40 |
| 4 - 10 |
MARTINEZ PEREZ, PABLO
[2137]
|
1 | 14.60 |
| 5 - 10 |
LLANEZA VEGA, PATRICIA
[2257]
|
0 | -3.00 |
| 6 - 9 |
MONTERO DOMENECH, FELIX
[1931]
|
1 | 9.20 |
| 7 - 1 |
SEGARRA CALDERER, ALBERT
[2173]
|
½ | 5.40 |
| 8 - 8 | 0 | -6.60 | |
| 9 - 9 |
VICENTE BESSEN, KIRIAN
[2084]
|
1 | 13.20 |
Historial de Punts
Veure historial de punts
| Punts | Raó |
|---|---|
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 4 - COLON SABADELL IONEHIPOTECAS.COM - TERRASSA] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 4 - COLON SABADELL IONEHIPOTECAS.COM - TERRASSA] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 4 - COLON SABADELL IONEHIPOTECAS.COM - TERRASSA] |
| 1 | Punts Coet. Extra per guanyar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 4 - COLON SABADELL IONEHIPOTECAS.COM - TERRASSA] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 5 - TERRASSA - FOMENT] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 6 - AGUSTI - TERRASSA B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 6 - AGUSTI - TERRASSA B] |
| 0.2 | Punts Standard. Extra - Guanyar amb negres [Ronda 6 - AGUSTI - TERRASSA B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 8 - VILAFRANCA - TERRASSA B] |
| 1 | Punts Standard. Jugar a casa [Ronda 9 - TERRASSA B - MOLLET B] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 9 - TERRASSA B - MOLLET B] |
| 5 | Punts Coet. Guanyar a un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 9 - TERRASSA B - MOLLET B] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 1 - IGUALADA - ATENEU B - TERRASSA C] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 1 - IGUALADA - ATENEU B - TERRASSA C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 3 - NAVARCLES - TERRASSA C] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 3 - NAVARCLES - TERRASSA C] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 2 - SANT QUIRZE C - TERRASSA D] |
| 3 | Punts Standard. Guanyar partida [Ronda 2 - SANT QUIRZE C - TERRASSA D] |
| 1.4 | Punts Standard. Jugar a fora [Ronda 7 - MIR A - TERRASSA D] |
| 1 | Punts Standard. Fer taules [Ronda 7 - MIR A - TERRASSA D] |
| 2 | Punts Coet. Empatar amb un rival més fort (>100 ELO) [Ronda 7 - MIR A - TERRASSA D] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival molt més fort (>150 ELO) [Ronda 7 - MIR A - TERRASSA D] |
| 0.5 | Punts Coet. Extra per empatar amb un rival extremadament més fort (>200 ELO) [Ronda 7 - MIR A - TERRASSA D] |
Gràcies als 29 punts obtinguts, JUAN NOBLE, ARNAU ocupa la posició 299 del rànquing català.
Els punts Coet 🚀 acumulats (14) situen aquesta participació en la posició 112 del rànquing.
Es troba en la posició 5887 del rànquing Patata 🥔 amb un total de 0 punts.
Quin lloc aconseguirà al final de la lliga?