Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

ATENEU COLON, C.E.

♚ Punts Standard:
26,32
[ 102 / 201 ]
🚀 Punts Coet:
4,27
[ 55 / 201 ]
🥔 Punts Patata:
1,65
[ 165 / 201 ]
Partides Jugades:
506
Var. ELO:
674.20

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Líder Standard
ROSES MOTEKI, AKIRA
30.2 pts
🚀
Líder Coet
AMAT DAVINS, BIEL
16 pts
🥔
Líder Patata
ALCARAZ LOPEZ, FRANCESC
17 pts
Líder ELO
ROSES MOTEKI, AKIRA
136.8 pts
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 2 93 1 ROSES MOTEKI, AKIRA 30.2 14 0 136.8 8
2 30 92 29 AYZA LEON, DAVID 29.2 2 0 24 9
3 31 91 5 BRU MONTOYA, PAU 28.8 2 0 71.2 9
4 16 90 3 LEON HIGUERAS, JOSE VLADIMIR 28.6 5 0 96.6 9
5 37 89 13 LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL 28.2 0 0 42.2 8
6 17 88 19 CASTAÑO FERNANDEZ, ALFREDO 28 5 0 34.6 9
7 4 87 10 REBULL CAMARASA, RAMON 27.2 12 0 51 8
8 38 86 12 JIMENEZ PEREZ, VICTOR JAVIER 27 0 0 44.2 7
9 39 85 41 MARZO PIE, XAVIER 26.8 0 0 6.8 9
10 5 84 2 JIMENEZ HANEDA, NAOKI 26.4 12 0 104 7
11 40 83 33 CASTAÑO JIMENEZ, ANDREU 26 0 0 17.4 9
12 41 82 20 VALLS MARTI, ARTUR 25.8 0 0 34.2 8
13 42 17 24 ARZA GARCIA, RAUL 25.6 0 2 29 8
14 43 81 9 CASTEL PRIETO, LLUC 25.4 0 0 52.4 8
15 44 80 39 SASTRE SERRA, ABEL 25 0 0 7.4 9
16 11 79 26 AUGE GUIU, JAUME 24.4 6 0 28.6 8
17 45 8 51 BRU GIBERT, RAFAEL 24 0 5 0.2 9
18 46 78 27 LLOP RUIZ, RUBEN FERNANDO 23 0 0 26.4 8
19 12 76-77 8 CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM 22.8 6 0 56.4 7
20 47 76-77 49 MANGUES RUBIA, ALEX 22.8 0 0 1 9
21 18 75 43 GONZALEZ ALONSO, MARTI 22.2 5 0 6 9
22 32 74 32 RAMIREZ GARCIA, JORGE ALBERTO 21.8 2 0 18.4 8
23 48 7 72 NARCISO DUBLAN, MARC 20.6 0 5 -15 9
24 49 1 81 ALCARAZ LOPEZ, FRANCESC 20.4 0 17 -28.4 8
25 1 73 4 AMAT DAVINS, BIEL 20 16 0 71.6 7
26 19 72 77 TEBAR MORENO, JUAN CARLOS 19.8 5 0 -23.6 9
27 50 71 7 MCGUIRE RIPOLL, ASH 19.4 0 0 58.4 6
28-29 33-34 15-16 31 BIBILASHVILI , LALI 18.6 2 2 19.4 6
28-29 33-34 15-16 64 TALLO DOMINGUEZ, IMAR 18.6 2 2 -8.2 8
30 51 70 75 MAJOS DIEZ, JOSEP 18.6 0 0 -18.4 8
31 35 69 58 RAHAL VIVES, MICHAEL ANTHONY 18.4 2 0 -4.2 8
32 20 66-68 36 MEDIAVILLA MARTI, PABLO 17.8 5 0 16 7
33 27 66-68 67 PORTA TOVAR, ORIOL 17.8 4 0 -13.6 9
34 52 66-68 78 SASTRE COLIL, JORDI 17.8 0 0 -26.4 9
35 26 65 17 GARDELA FUENTES, JOFRE 17.6 4.5 0 35.6 7
36 53 64 83 VILLA PEIRO, JOAN 17.4 0 0 -33.6 8
37 54 63 70 DI PIETRO PAOLO ITURRI, JUANA 16.8 0 0 -14.8 7
38 13 62 11 LOPEZ GALLOFRE, JAN 16.6 6 0 47.2 6
39 28 14 52 JIMENEZ PUIG, JUAN JOSE 16.2 3 2 -0.6 7
40 55 4 90 DI PIETRO PAOLO, TOMAS 16 0 6 -55.2 7
41 6 61 28 MARCOS RODRIGUEZ, RAUL 15.8 9 0 24.8 7
42-43 56-57 59-60 82 GARZON SANCHEZ, JOSEP MANEL 15.4 0 0 -32 7
42-43 56-57 59-60 85 CANILLAS PEINADO, OLIVER 15.4 0 0 -36 7
44 21 58 45 GOMEZ KUNZ, TARIK MARTÍ 15 5 0 4.4 6
45 8 57 16 MARTINEZ GALLARDO, JAN 14.8 8 0 36.4 6
46 58 56 87 GUBERN MONTOYA, ENRIC 14.6 0 0 -49.6 7
47 9 54-55 30 SAN JUAN MORIGOSA, ISAURA 14.4 7 0 23.6 4
48 14 54-55 35 LLOP ROMEO, TANIT 14.4 6 0 16.4 4
49 22 53 6 TAMINI , BENJAMIN 14.2 5 0 63.6 4
50 59 10 46 GODESARD FORGA, CARLES 13.8 0 3 3.2 6
51 36 2 92 GARCÍA HUERTA, JOAQUIN MARC 13.6 2 13 -62.4 7
52 60 52 89 FERNANDEZ CLUA, JOSE MANUEL 13.6 0 0 -50.8 9
53 61 9 68 DE LA CRUZ MONTERO, SANTIAGO 13.4 0 3 -14.6 5
54 23 51 56 DEL RIO BAENA, DANI 12.8 5 0 -4 5
55 62 11 63 PIÑERO FERNANDEZ, XAVIER 12.8 0 2.5 -8 5
56 15 49-50 42 CRUZ MIGLIORATTI, PABLO 11.4 6 0 6.6 4
57 63 49-50 47 NEGREIRA RODRIGUEZ, DANIEL 11.4 0 0 3.2 4
58 24 48 23 LOPES SAEZ, GUILLERMO 11 5 0 31.6 4
59 64 47 93 DE LAS HERAS SARYCHEV, IVAN 10.6 0 0 -62.4 6
60 3 46 14 TORTOSA ESPELTA, MARCEL 10.4 14 0 40.8 4
61 25 44-45 40 CLARAMUNT BASSEGODA, MARCEL 9.8 5 0 7.2 4
62-63 65-66 44-45 25 GARCIA PINEROS, LUIS ASIER 9.8 0 0 28.8 3
62-63 65-66 13 84 MORENO SANCHIS, JORDI 9.8 0 2 -35 6
64 29 43 53 LLOP ROMEO, ERIC 9.2 2.5 0 -2.4 4
65 67 42 71 ESCOLANO BOBKOV, ALEX 8.8 0 0 -14.8 4
66-67 68-69 40-41 18 GARCIA SALABERT, JOSEP 8.6 0 0 35.2 2
66-67 68-69 40-41 21 MARTIN HERNANDEZ, NORA 8.6 0 0 34 2
68 70 39 37 GONZALEZ FALGAS, ALBERTO 8.2 0 0 14 2
69 71 6 91 CLIVATI , PIERANDREA 7.6 0 5 -56 4
70 72 5 76 LORDA CERVERA, ELIES 7.2 0 5 -22 3
71 73 38 59 DE MAYA IGUAL, MIQUEL 6.8 0 0 -5.6 3
72-73 74-75 36-37 38 LENIART , ARKADIUSZ 6.4 0 0 7.8 2
72-73 74-75 36-37 88 MYNTSOV , ELISEY 6.4 0 0 -50 5
74 76 35 50 BARBERA ROMERO, CARLES 6 0 0 0.8 2
75 77 34 54 GARCIA SALABERT, ADRIÀ 5.4 0 0 -2.8 2
76 78 33 34 DIEGO MORILLAS, GERARD 5 0 0 17.2 2
77 7 32 15 LOPEZ MARTINEZ, MARIO 4.4 9 0 37.2 1
78 10 30-31 22 OLIVARES VILA, NICOLAS 4 7 0 32.4 1
79 79 30-31 79 MARTINEZ MUÑOZ, JAVIER 4 0 0 -26.4 3
80-81 80-81 28-29 69 CARNICELLI , VALERIO 3.4 0 0 -14.6 2
80-81 80-81 28-29 73 COSTA-MONTEIRO , PEDRO 3.4 0 0 -17.6 3
82-83 82-83 26-27 66 LASANTA RICA, CESAR 3 0 0 -10.4 2
82-83 82-83 26-27 86 LOPES SAEZ, DUARTE 3 0 0 -37.2 3
84-85 84-85 25 44 NESDALE , MICHAEL JOSEPH 2.4 0 0 5.6 1
84-85 84-85 3 80 MARTINEZ BERROZPE, JESUS 2.4 0 7 -27 2
86-87 86-87 24 48 URGEL YVORRA, MARC 2 0 0 1.4 1
86-87 86-87 12 55 PETROV , MARTIN 2 0 2 -3.8 1
88-92 88-92 19-23 57 OMAÑA BUDA, ALBERTO ANDREI 1.4 0 0 -4 1
88-92 88-92 19-23 61 CHANDESRIS , LUDOVIC 1.4 0 0 -7.2 1
88-92 88-92 19-23 62 DUMITRESCU DJURIC, ALEXANDER 1.4 0 0 -7.6 1
88-92 88-92 19-23 65 CEPEDA CHIN, ADAM ZYON 1.4 0 0 -8.4 1
88-92 88-92 19-23 74 PINEDA SOUTO, GAEL 1.4 0 0 -17.6 1
93 93 18 60 FAZLEEVA , EMILY 1 0 0 -6.8 1

Amb 9 rondes al darrere, ATENEU COLON, C.E. acumula 506 partides disputades.

Actualment, el club figura en la posició 102 del rànquing català amb un total de 26,32 punts.

Gràcies als 4,27 punts Coet 🚀, el club escala fins a la posició 55.

Els 1,65 punts acumulats deixen el club en la posició 165 del rànking Patata 🥔.

Com acabarà el club al final de la lliga?