TONA-LA CREMA, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 27 | 4 | DEULONDER CAMINS, XAVIER | 30.8 | 0 | 0 | 31.8 | 9 |
| 2 | 4 | 4 | 10 | SALINAS SELLAS, ABEL | 25 | 6 | 5 | 14 | 8 |
| 3 | 5 | 26 | 5 | SAGALES ARRUEBO, ERIC | 24.2 | 6 | 0 | 23.6 | 8 |
| 4 | 1 | 25 | 1 | DELION LAYA, LUIS DAVID | 20.2 | 28 | 0 | 115.2 | 6 |
| 5 | 7 | 5 | 25 | PEREZ LLAURADO, ADRIA | 18.8 | 2 | 3 | -25.2 | 8 |
| 6 | 6 | 3 | 9 | SALINAS SELLAS, CAI | 18.4 | 2.5 | 6 | 15.6 | 6 |
| 7 | 9 | 10 | 6 | CODINA BLANCAFORT, JORDI | 17.8 | 0 | 2 | 19.6 | 5 |
| 8 | 10 | 24 | 2 | GRYGUS , ZDZISLAW | 15.6 | 0 | 0 | 57.6 | 4 |
| 9-10 | 11-12 | 7-8 | 13 | FORMATJE BIGAS, JORDI | 14.8 | 0 | 2.5 | 4 | 5 |
| 9-10 | 11-12 | 7-8 | 14 | GIMENO ALBAREDA, ANDREU | 14.8 | 0 | 2.5 | 3.8 | 5 |
| 11 | 13 | 23 | 12 | LARA CROSAS, MARC | 14.2 | 0 | 0 | 5.4 | 5 |
| 12 | 14 | 22 | 7 | VAQUE CREUS, RAMON | 14 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 13 | 15 | 21 | 16 | OMS BRUGUERA, ARNAU | 13.4 | 0 | 0 | 0.8 | 5 |
| 14 | 16 | 9 | 17 | BOSCH GARCIA, IVAN | 12.8 | 0 | 2 | -5.6 | 5 |
| 15 | 17 | 2 | 21 | CASAS ROIG, MIQUEL | 12.4 | 0 | 6 | -16.8 | 5 |
| 16 | 18 | 20 | 19 | MUSACH ROIG, DAVID | 12.2 | 0 | 0 | -13.6 | 6 |
| 17 | 2 | 19 | 11 | DELION LAYA, DARIANNA LUCIA | 11.6 | 9 | 0 | 13.2 | 6 |
| 18-19 | 19-20 | 18 | 18 | ALBERT RAMÍREZ, ROGER | 10.4 | 0 | 0 | -7.6 | 6 |
| 18-19 | 19-20 | 6 | 22 | PEREZ ROSES, SERGI | 10.4 | 0 | 2.5 | -22.8 | 5 |
| 20 | 3 | 16-17 | 3 | DÍAZ PUIG , SANTI | 9.8 | 9 | 0 | 48 | 3 |
| 21-22 | 21-22 | 16-17 | 15 | GES PARES, JOAN | 9.8 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21-22 | 21-22 | 1 | 23 | MENDIETA AIBAR, PEDRO JOSE | 9.8 | 0 | 7 | -24.4 | 4 |
| 23 | 23 | 15 | 8 | GALLIFA GOMEZ, GUILLEM | 9.4 | 0 | 0 | 18.8 | 3 |
| 24 | 24 | 14 | 27 | BALLÚS TEIXIDOR , PAU | 6.8 | 0 | 0 | -35.6 | 6 |
| 25 | 25 | 13 | 26 | SAGALÉS HOMS, GABRIEL | 6.6 | 0 | 0 | -27.2 | 3 |
| 26 | 26 | 12 | 24 | GUZMÁN ESPINOSA, GAEL | 5.2 | 0 | 0 | -24.8 | 4 |
| 27 | 27 | 11 | 20 | PUIG DÍAZ , MARIA | 3.4 | 0 | 0 | -15.6 | 3 |
Després de 9 rondes de competició, el club TONA-LA CREMA, C.E. ha disputat 140 partides.
Actualment, el club figura en la posició 93 del rànquing català amb un total de 26,61 punts.
Els 4,46 punts Coet 🚀 aconseguits col·loquen el club en la posició 49.
Els 2,75 punts acumulats deixen el club en la posició 114 del rànking Patata 🥔.
Què li espera al club al final de la lliga?