OLOT, C.E.
(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.
♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
| Nom | ♚ | 🚀 | 🥔 | ⇅ | # Partides | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 101 | 13 | PUIGVERT VIGO, LLUIS | 29.8 | 8 | 0 | 38.2 | 9 |
| 2 | 34 | 100 | 33 | BONET BONET, JOAN | 28 | 0 | 0 | 10.4 | 9 |
| 3 | 10 | 99 | 9 | TERRY CUELLAR, LUIS ANTONIO | 27.4 | 9.5 | 0 | 48.2 | 9 |
| 4 | 6 | 97-98 | 6 | MULTANI MULTANI, GURJOT | 26.8 | 12.5 | 0 | 66.4 | 9 |
| 5 | 19 | 97-98 | 23 | SOLA GARCIA, MANEL | 26.8 | 5 | 0 | 18.6 | 9 |
| 6 | 35 | 96 | 15 | BALAGUE CAMPS, MARC | 26.6 | 0 | 0 | 33.6 | 8 |
| 7 | 36 | 95 | 5 | PUIGVERT GONZALEZ, LAIA | 26.4 | 0 | 0 | 74.4 | 8 |
| 8 | 1 | 94 | 1 | TELLO COLL ORTEGA, SANTINO | 25.8 | 27 | 0 | 111.4 | 9 |
| 9 | 16 | 93 | 14 | PINYOL CLAPERA, DAVID | 25.6 | 6 | 0 | 34.8 | 8 |
| 10 | 20 | 92 | 16 | SUBIRANA RAFART, GASPAR | 25.4 | 5 | 0 | 33.2 | 8 |
| 11 | 27 | 91 | 18 | CROS GARCIA, MARC | 25 | 2.5 | 0 | 32.2 | 9 |
| 12 | 21 | 26 | 27 | SABRIA BATLLE, POL | 24.6 | 5 | 2 | 16.2 | 9 |
| 13 | 14 | 90 | 22 | MINOVAS BIZARRO, DAVID | 24.4 | 7.5 | 0 | 22 | 9 |
| 14 | 24 | 89 | 4 | DEULOFEU SEGUI, JAUME | 23.6 | 3.5 | 0 | 86.8 | 7 |
| 15 | 37 | 88 | 58 | ARMENGOU BERNAL, PERE | 23.4 | 0 | 0 | -3 | 9 |
| 16 | 38 | 19 | 59 | CERVELLO TOST, FERRAN | 23 | 0 | 2.5 | -3 | 9 |
| 17 | 39 | 13 | 80 | AROSHIDZE , LEVAN | 22.8 | 0 | 4.5 | -15.6 | 9 |
| 18 | 5 | 86-87 | 11 | JAWO RABAÑA, ISONA JABUYEL | 22.4 | 13 | 0 | 43.6 | 8 |
| 19 | 8 | 86-87 | 10 | DONG , LUOTIAN | 22.4 | 11 | 0 | 47.6 | 9 |
| 20 | 30 | 85 | 35 | OLCINA MONELLS, JORDI | 22.2 | 2 | 0 | 9.4 | 9 |
| 21 | 11 | 84 | 3 | CEDEÑO NOBREGA, ISAAC | 22 | 9 | 0 | 91.6 | 7 |
| 22 | 40 | 8 | 42 | RODRIGUEZ DELGADO, JOAN | 22 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| 23 | 41 | 83 | 17 | VERDAGUER PLANELLA, POL | 21.6 | 0 | 0 | 33 | 7 |
| 24 | 42 | 82 | 60 | VALL DE VILARAMO, JORDI | 21.4 | 0 | 0 | -3 | 8 |
| 25 | 2 | 81 | 2 | SANTANDREU ORRI, JOSEP | 20.6 | 16.5 | 0 | 93.6 | 7 |
| 26 | 17 | 1 | 90 | SERRAT JUANOLA, XAVIER | 20.6 | 6 | 12 | -26.2 | 9 |
| 27 | 9 | 80 | 72 | VERANO COSTENTIN, ABRAHAM | 20.4 | 10 | 0 | -9.8 | 9 |
| 28 | 28 | 6 | 62 | DORCA DILME, RAMON | 20.4 | 2.5 | 7 | -3.6 | 9 |
| 29 | 7 | 79 | 19 | ROMERO ESPINAL, FRANÇOIS | 20 | 12 | 0 | 30.4 | 8 |
| 30 | 43 | 25 | 73 | BOADA ARTIGAS, MIQUEL | 19.8 | 0 | 2 | -10.2 | 8 |
| 31 | 31 | 24 | 70 | TRIADU CASSA, JORDI | 19.6 | 2 | 2 | -9.4 | 9 |
| 32 | 44 | 78 | 25 | PAGES RAFART, JORDI | 19.4 | 0 | 0 | 17.4 | 6 |
| 33 | 29 | 77 | 76 | SINGH , SUKHWINDER | 19.2 | 2.5 | 0 | -12.8 | 9 |
| 34 | 45 | 12 | 41 | EL HAJJAMI EL HADOUCHI, MOHAMED | 18.8 | 0 | 5 | 5.2 | 6 |
| 35 | 18 | 76 | 12 | AZNAR BARTOLL, GERARD | 18.2 | 6 | 0 | 43.2 | 6 |
| 36 | 32 | 2 | 94 | BOIX GRAVOLOSA, JOSEP Mª | 18 | 2 | 8 | -29 | 9 |
| 37 | 46 | 75 | 43 | TEIXIDOR JORDA, JORDI | 16.2 | 0 | 0 | 3.4 | 6 |
| 38 | 3 | 73-74 | 7 | FERNANDEZ SUAREZ, MARÇAL | 16 | 14.5 | 0 | 64.8 | 5 |
| 39 | 47 | 73-74 | 98 | SALA RODRIGUEZ, ALBERT JOAN | 16 | 0 | 0 | -41.4 | 9 |
| 40 | 48 | 17 | 89 | SOLER MESTRES, RAMON | 15.4 | 0 | 3 | -25.2 | 7 |
| 41-42 | 49-50 | 72 | 53 | BUSQUETS FONT, JAUME | 14.8 | 0 | 0 | -1.2 | 6 |
| 41-42 | 49-50 | 16 | 61 | SANLLEHI VICO, DAVID | 14.8 | 0 | 3 | -3.2 | 6 |
| 43 | 51 | 71 | 52 | BUDO POCH, ALFONS | 14.6 | 0 | 0 | -0.8 | 6 |
| 44 | 25 | 70 | 47 | PUIGVERT GONZALEZ, ANIOL | 14.4 | 3 | 0 | 0.4 | 6 |
| 45 | 22 | 69 | 56 | SERRAT RIFA, ERNEST | 14.2 | 5 | 0 | -1.8 | 6 |
| 46 | 15 | 68 | 29 | VELASCO BONET, JOAN | 14 | 7 | 0 | 13 | 5 |
| 47 | 52 | 67 | 32 | FAJULA FARRES, BALDIRI | 13.6 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 48 | 4 | 66 | 8 | CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA | 13.2 | 14 | 0 | 62.8 | 4 |
| 49 | 53 | 3 | 92 | VIDAL ZAMORA, ALEX | 13.2 | 0 | 7.5 | -28.2 | 7 |
| 50 | 54 | 65 | 69 | CABALLERO PUJOL, ISAAC | 12.8 | 0 | 0 | -7.6 | 5 |
| 51-52 | 55-56 | 11 | 30 | CARLES ROQUE, JOAN | 12 | 0 | 5 | 12.8 | 4 |
| 51-52 | 55-56 | 23 | 45 | COLLDECARRERA FERRES, MANUEL | 12 | 0 | 2 | 1.4 | 4 |
| 53 | 12 | 64 | 26 | CASTELLANA PALLARÉS, ROGER | 11.2 | 9 | 0 | 16.4 | 5 |
| 54 | 57 | 63 | 36 | SOY VIÑAS, FRANCESC | 11 | 0 | 0 | 9.4 | 4 |
| 55-56 | 58-59 | 15 | 54 | LABIAN SANCHEZ-MAROTO, EDUARD | 10.6 | 0 | 4 | -1.2 | 4 |
| 55-56 | 58-59 | 62 | 86 | JURADO CODERCH, HERIBERT | 10.6 | 0 | 0 | -23 | 6 |
| 57 | 26 | 60-61 | 39 | LIU , ZHEYI | 10.4 | 3 | 0 | 6.6 | 4 |
| 58 | 60 | 60-61 | 88 | CANAL SALA, PAU | 10.4 | 0 | 0 | -23.6 | 5 |
| 59-61 | 61-63 | 57-59 | 21 | JORDA PAGES, MARC | 10 | 0 | 0 | 26.4 | 3 |
| 59-61 | 61-63 | 57-59 | 96 | RAVIÑA CORESTEIN, FAUSTO | 10 | 0 | 0 | -34 | 6 |
| 59-61 | 61-63 | 57-59 | 97 | SOLA DAGAS, ANDREU | 10 | 0 | 0 | -37 | 6 |
| 62 | 64 | 56 | 63 | ALFONSO SALES, RICARDO | 9.6 | 0 | 0 | -4.8 | 4 |
| 63 | 65 | 5 | 101 | SANZ , JORDI | 9.4 | 0 | 7 | -56.8 | 5 |
| 64 | 66 | 55 | 24 | BALAGUE CANADELL, JORDI | 8.8 | 0 | 0 | 18.2 | 2 |
| 65 | 67 | 22 | 85 | MILLIET , SOPHIE | 8.4 | 0 | 2 | -18 | 4 |
| 66 | 68 | 54 | 37 | MIGUEL BAUER, ALEX | 8 | 0 | 0 | 9.4 | 2 |
| 67 | 69 | 21 | 67 | GLEK , IGOR | 7.4 | 0 | 2 | -6.6 | 3 |
| 68 | 70 | 53 | 100 | FENG , YAHAN | 7.2 | 0 | 0 | -52.4 | 5 |
| 69 | 71 | 52 | 31 | BARRERA CLOT, CARLES | 7 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| 70 | 72 | 51 | 84 | GULTRESA BOADA, ISAAC | 6.8 | 0 | 0 | -17.8 | 4 |
| 71 | 73 | 7 | 99 | VICENTE OLIVER, CARLES | 6.4 | 0 | 6 | -45 | 5 |
| 72 | 74 | 50 | 57 | PETEREIT , MICHAEL VIKTOR | 5.8 | 0 | 0 | -2.4 | 3 |
| 73 | 75 | 49 | 81 | GULTRESA LOPEZ, JOSEP | 5.2 | 0 | 0 | -17.2 | 3 |
| 74-75 | 76-77 | 47-48 | 64 | BOUZAIDI M'HENNI, SUFIAN | 5 | 0 | 0 | -4.8 | 2 |
| 74-75 | 76-77 | 47-48 | 71 | LLUSSA COROMINAS, JOSEP | 5 | 0 | 0 | -9.4 | 3 |
| 76 | 78 | 46 | 49 | SOBRERROCA BASAGAÑAS, JOSEP | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | 79 | 45 | 28 | WEIMANN , MAXIMILIAN | 4.6 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 78 | 23 | 43-44 | 20 | RUIZ ROMERO, NIL | 4.4 | 5 | 0 | 27.2 | 1 |
| 79-80 | 80-81 | 43-44 | 46 | TERRICABRAS CASTELLS, JOAN | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 2 |
| 79-80 | 80-81 | 18 | 95 | CASTELLANA GAMISANA, JOAN | 4.4 | 0 | 2.5 | -32.4 | 3 |
| 81-82 | 82-83 | 42 | 38 | PRIE , ERIC | 4 | 0 | 0 | 7.2 | 1 |
| 81-82 | 82-83 | 4 | 87 | MIR CODINA, JOSEP Mª | 4 | 0 | 7 | -23.2 | 3 |
| 83 | 84 | 41 | 79 | TRIAS PUNSET, CARLES | 3.8 | 0 | 0 | -15.4 | 3 |
| 84-87 | 85-88 | 38-40 | 65 | SERRATOSA RIERA, ALEX | 3.4 | 0 | 0 | -5.2 | 2 |
| 84-87 | 85-88 | 38-40 | 68 | JIMENEZ MARTINEZ, XAVIER | 3.4 | 0 | 0 | -7 | 2 |
| 84-87 | 85-88 | 10 | 78 | AYMERICH VERDAGUER, EDUARD | 3.4 | 0 | 5 | -15 | 2 |
| 84-87 | 85-88 | 38-40 | 82 | CUESTA ALEMANY, GUILLEM | 3.4 | 0 | 0 | -17.2 | 2 |
| 88 | 89 | 37 | 34 | PLANA CASTRO, BRUNA | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 89-94 | 90-95 | 32-36 | 44 | COS BATALLÉ, ROGER | 2.4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 89-94 | 90-95 | 32-36 | 48 | VILAR I BASSAGAÑAS, DAVID | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1 |
| 89-94 | 90-95 | 32-36 | 50-51 | DORCA CLARA, JORDI | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89-94 | 90-95 | 32-36 | 50-51 | MEEHAN , PATRICK | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89-94 | 90-95 | 20 | 66 | NART SUBIRANA, FERRIOL | 2.4 | 0 | 2 | -5.6 | 1 |
| 89-94 | 90-95 | 32-36 | 93 | JAWO RABAÑA, RUTH HAWA | 2.4 | 0 | 0 | -28.8 | 2 |
| 95 | 33 | 30-31 | 40 | SANCHEZ SANDOVAL, JHON ERICK | 2 | 2 | 0 | 5.6 | 1 |
| 96-97 | 96-97 | 30-31 | 55 | CAPARROS AGRASOT, ALFREDO | 2 | 0 | 0 | -1.6 | 1 |
| 96-97 | 96-97 | 14 | 83 | SOY VIÑAS, ROSER | 2 | 0 | 4 | -17.6 | 1 |
| 98-101 | 98-101 | 27-29 | 74 | ZAMBRANO MARTINEZ, JORDI | 1 | 0 | 0 | -11.2 | 1 |
| 98-101 | 98-101 | 27-29 | 75 | ROBLES FARFAN, LIAM JACOB | 1 | 0 | 0 | -12.4 | 1 |
| 98-101 | 98-101 | 27-29 | 77 | CASTRO GONZALEZ, CRISTOPHER JOHAN | 1 | 0 | 0 | -12.8 | 1 |
| 98-101 | 98-101 | 9 | 91 | JORDA ARBOLEDA, LAIA | 1 | 0 | 5 | -27.2 | 1 |
El balanç actual del club OLOT, C.E. és de 518 partides després de 9 rondes.
Amb 25,51 punts, ocupa la posició 127 en el rànquing dels millors clubs de Catalunya.
Amb una suma de 4,8 punts Coet 🚀, OLOT, C.E. és a la posició 41 del rànquing.
La suma de 2,28 punts Patata 🥔 col·loca el club en la posició 140.
Quin desenllaç tindrà la seva temporada?