Lliga Total - La web que gamifica la Lliga Catalan d'escacs 2026

TRES PEONS, C.E.

♚ Punts Standard:
26,02
[ 110 / 201 ]
🚀 Punts Coet:
3,48
[ 84 / 201 ]
🥔 Punts Patata:
2,98
[ 104 / 201 ]
Partides Jugades:
1032
Var. ELO:
330.20

(*) Els punts de club son el promig per cada 10 partides jugades.

♚ Standard
🚀 Coet
🥔 Patata
⇅ Lladres d'ELO
Compartir a X compartir
Líder Standard
DE LOMAS BUSQUETS, ALBA
34.4 pts
🚀
Líder Coet
RUIZ VAZQUEZ, GERARD
25 pts
🥔
Líder Patata
SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA PIA
28 pts
Líder ELO
GLADWIN , CHRISTOPHER
119.2 pts
Nom 🚀 🥔 # Partides
1 64 177 19 DE LOMAS BUSQUETS, ALBA 34.4 0 0 49.6 9
2 65 52 41 CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO 31.8 0 2 27.8 9
3 66 176 30 LEIRO GIRALT, DANIEL 30.4 0 0 37.6 9
4 39 175 5 MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO 29.4 3.5 0 91.2 8
5-6 67-68 174 6 BADIA BERTHELOT, LEO 28.2 0 0 87.6 8
5-6 67-68 51 34 COMELLAS BLANCHART, JORDI 28.2 0 2 32.2 9
7 69 173 62 BABULA , CARLOS ARMANDO 28 0 0 11.8 8
8 70 50 29 GORDEIKO , MAKSIM 27.8 0 2 40.8 7
9 71 49 66 CIVIT OROZ, CIRO 27.6 0 2 10.4 9
10 72 172 25 GARCÍA RASCHKE, HERNÁN 27.2 0 0 44 7
11 50 171 4 CHUECA NADAL, MARC 27 2 0 92 8
12 51 48 32 FERNANDEZ BUSTAMANTE, LEANCY BEATRIZ 26.8 2 2 35 8
13-14 73-74 170 27 CASTILLO ROSA, JOSE LUIS 26.2 0 0 43.2 7
13-14 73-74 47 35 MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO 26.2 0 2 32 8
15 1 169 2 RUIZ VAZQUEZ, GERARD 26 25 0 103.6 9
16 4 168 1 GLADWIN , CHRISTOPHER 25.4 14.5 0 119.2 7
17 75 167 14 BAÑUELOS CASANOVAS, ROGER 25.2 0 0 55.2 7
18 52 165-166 23 BADIA BERTHELOT, LUCA 25 2 0 46 8
19 76 165-166 75 COLOM MATEO, GAEL 25 0 0 6.4 8
20 77 10 58 VALLS SOLE, JOSEP 24.8 0 7.5 16 7
21 23 31 74 CARREY ABELLAN, ENRIC 24.6 5 5 6.6 9
22 78 164 72 PASO VIOLA, JUAN 24.6 0 0 7 9
23 79 163 22 SACRISTAN COLLADO, LUCAS 24.4 0 0 47.4 7
24 18 161-162 15 ALBERTI CARRASCO, PAU 24.2 6 0 55.2 6
25 80 161-162 53 PAUL PARDINAS, JOSE MARIA 24.2 0 0 19 8
26 42 160 85 PUJOL FERNANDEZ, MARC 24 2.5 0 1.8 9
27 37 159 36 VENDRELL SIGALES, CARLES 23.6 4.5 0 30.2 9
28-30 81-83 158 45 CARDENAS , FERNANDO ADRIAN 23.4 0 0 23.4 8
28-30 81-83 13 116 PREMINGER MONTALBAN, MARC 23.4 0 7 -8.8 8
28-30 81-83 46 123 CASTILLO DALMAU, ALBERT 23.4 0 2 -14.2 9
31 9 157 43 VOLART BUIL, JORDI 23 8.5 0 26.6 9
32 84 45 82 RUIZ BUENDIA, MIGUEL 23 0 2 3.6 9
33-34 53-54 155-156 13 LAZARO DEL ARCO, MARTINA 22.8 2 0 56.8 7
33-34 53-54 155-156 37 ADAM , SOPHIA 22.8 2 0 30 7
35 24 18 77 ESTEBAN CAHUA, MOISES 22.6 5 6 4.6 7
36 43 35 134 LOPEZ GARRIGA, MATEU 22.4 2.5 3 -19.2 9
37 25 154 9 OSES ZURBANO, CARLOS ANTONIO 22.2 5 0 72.4 7
38 85 17 142 ESCUDERO RIBO, ELOI 22.2 0 6 -24.8 9
39 44 153 24 CARRACELAS EXPOSITO, ARNAU 22 2.5 0 44.8 7
40 5 152 50 PEROLET PEREZ, MIQUEL 21.8 13 0 19.4 9
41 86 30 42 PULGAR ACASO, RODRIGO 21.8 0 5 26.8 6
42 55 151 56 BOIX MORENO, DANIEL 21.6 2 0 17.8 7
43 8 150 3 DIAZ SANCHEZ, JUDE 21.4 9 0 96.4 6
44 87 29 101 ALSINA KIRCHNER, JORGE 21.4 0 5 -3.2 9
45 88 28 54 PREMINGER PLADEVALL, ADRIA 21.2 0 5 18.4 7
46 56 147-149 49 GABAÑACH FERNANDEZ, VICTOR 21 2 0 19.6 7
47-48 89-90 147-149 20 HERREROS DE TEJADA VILADRICH, MARC 21 0 0 49.6 7
47-48 89-90 147-149 86 ROCAMORA MARTORELL, FERRAN 21 0 0 1.2 9
49-50 91-92 145-146 60 MARTIN VALENTIN, FRANCESC 20.4 0 0 12 7
49-50 91-92 145-146 102 SAENZ REBULL, JORDI 20.4 0 0 -3.4 8
51 26 143-144 17 PARRA LOPEZ, ADRIAN 20 5 0 50.8 6
52 57 143-144 107 AYATS LLOBERA, GERARD 20 2 0 -4.8 9
53 2 141-142 38 SANMARTI FALGUERA, RICARD 19.8 23 0 29.2 9
54 40 141-142 51 JOYA ABADAL, EDUARD 19.8 3 0 19.4 6
55 19 140 108 GALLART ZAFRA, JAUME 19.2 6 0 -5 9
56 93 44 124 SALGADO , MARTIN 19.2 0 2 -14.2 8
57 6 138-139 12 PARERA DAVÍ, LLUIS 18.8 11 0 58 6
58 94 138-139 81 GALCERAN PORQUERAS, JOAN 18.8 0 0 3.8 7
59-60 95-96 137 64 ZHANG , YINGJUNXIONG 18.6 0 0 11.2 7
59-60 95-96 39 98 FAIVOVICH GARCIA, ALEX 18.6 0 2.5 -2.4 8
61-63 97-99 135-136 33 UDINA ABELLO, MARÍA JESÚS 18.4 0 0 33.6 5
61-63 97-99 38 156 CESPEDES LLAVERIAS, LLIBERT 18.4 0 2.5 -29.2 8
61-63 97-99 135-136 167 VIZCAYA LOPEZ, PAU 18.4 0 0 -64.4 7
64 14 133-134 159 GARCIA RODRIGUEZ, DAFNE 18.2 7.5 0 -36.4 9
65 27 12 87 SOLSONA OLIVE, XAVIER 18.2 5 7 1 7
66 100 133-134 26 CASTRO ROS, ALEJANDRO 18.2 0 0 43.6 5
67 101 132 73 VAN SPLUNTER , ARJEN 18 0 0 7 6
68 102 34 150 JIMENEZ SANCHEZ, JUAN 17.6 0 3 -25.8 8
69 103 131 7 YONTAR , SABRICAN ONAY 17.4 0 0 79.6 4
70 45 129-130 40 HERNANDEZ BOTEY, ALBERT 17 2.5 0 28.4 5
71-72 104-105 129-130 70 BONANY I FALGA, ERIC 17 0 0 8.6 6
71-72 104-105 43 147 PANELO MUÑOZ, MARCELO A. 17 0 2 -25.4 9
73 7 127-128 117 ASENSIO SANCHEZ, DANIEL 16.8 10 0 -9 9
74 16 127-128 94 VERZHBYTSKYI , MYKHAILO 16.8 7 0 -1.4 7
75 28 11 111 SANCHEZ FIBLA, XAVIER 16.8 5 7 -6.6 7
76 106 27 110 PORTA GUIU, LOURDES 16.6 0 5 -6.4 6
77 29 126 59 SANJUAN VRANJES, OSCAR 16.4 5 0 15.6 6
78 107 33 106 IGLESIAS LOPEZ, ALBERT 16.4 0 3.5 -4.6 6
79 30 125 39 JIN , XUZHE 16.2 5 0 29.2 6
80 58 124 47 DE JORGE SANCHEZ, ADRIAN 16 2 0 21.6 5
81 20 122-123 55 SANOSA VALLS, LLUIS AGUSTIN 15.8 6 0 18 5
82 46 122-123 71 BELMONTE SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 15.8 2.5 0 7.8 7
83 108 16 93 PAGES VIDAL, GUILLEM 15.8 0 6 -1 6
84 31 9 152 LINT , PAVEL 15.2 5 7.5 -26.2 7
85-86 109-110 121 96 MAJORAL MARCO, JAVIER 15.2 0 0 -2.2 7
85-86 109-110 4 143 GALINO LOPEZ, JORGE 15.2 0 12.5 -24.8 6
87-88 111-112 32 125 FERNANDEZ GOYANES, FRANCESC J. 14.6 0 4 -15.8 6
87-88 111-112 26 155 ZHUKOV , DMITRIY 14.6 0 5 -28.4 8
89 11 118-120 67 PAGES PALOU, ALEXANDRE 14.4 8 0 9.6 6
90 32 118-120 84 MORALES RUBIELLA, ALBERT 14.4 5 0 2.6 5
91 113 118-120 57 GURREA RUMEU, ALVARO 14.4 0 0 16.8 4
92 3 114-117 8 ZHU , YANCHEN 14.2 18 0 78 4
93 33 114-117 10 ALVAREZ MENDOZA, DIEGO 14.2 5 0 60 4
94-96 114-116 114-117 18 ESPASA URIOSTEGUI, MATEU NICOLAU 14.2 0 0 50 4
94-96 114-116 114-117 90 LEON BRAZAO, CHRISTIAN 14.2 0 0 0 5
94-96 114-116 37 140 SOBREVIA CASTELLAR, LLUIS 14.2 0 2.5 -23.4 7
97 117 113 69 ORRIOLS CODINA, JOAN 14 0 0 8.8 4
98 21 112 68 ELDUQUE MAZO, POL 13.8 6 0 9.2 6
99 118 15 127 GIORDANO , SALVATORE 13.8 0 6 -16.4 5
100-101 119-120 110-111 61 GRAU MARTI, JOAQUIM 13.6 0 0 12 5
100-101 119-120 110-111 118 RUBIO MIQUEL, JORDI 13.6 0 0 -10.6 6
102 12 109 126 LONGUEIRA LATEANA, MARIANO 13.4 8 0 -16 8
103 121 108 16 ZMORZYNSKI , JULIAN 13.2 0 0 54.8 3
104 47 105-107 76 DIAZ CLEMENTE, GONZALO 13 2.5 0 6.4 5
105-106 59-60 105-107 120 VALERO ROCA, ROGER 13 2 0 -11.6 6
105-106 59-60 105-107 173 GARCIA RODRIGUEZ, LAIA 13 2 0 -96.8 8
107 38 104 28 CARRASQUER ALONSO, FERNANDO 12.8 4 0 41.6 4
108 34 103 21 MERTENS , GIEL 12.6 5 0 49.2 4
109 61 102 80 PASTOR PRIETO, ELIAS 12.4 2 0 4 5
110-111 122-123 42 149 HINRICHS , LARS 12.2 0 2 -25.6 7
110-111 122-123 101 168 HERREROS DE TEJADA SAAVEDRA, JAVIER 12.2 0 0 -65 7
112 124 100 91 MONEDERO GONZALEZ, JOSEP 12 0 0 -0.4 5
113 10 99 46 GAYA FIGUERAS, SAUC 11.8 8.5 0 22.4 5
114 125 98 65 OLIVER FARRENY, IGNASI 11.6 0 0 11 4
115 126 97 63 MORALES GESTI, JOSE NARCISO 11.4 0 0 11.8 4
116 13 96 48 LOZON URUEÑA, XAVIER 11.2 8 0 20.6 4
117 127 36 169 CARDENAS YEBRA, ANTONI 11.2 0 2.5 -83.2 7
118-119 128-129 95 78 BERBEL JUSTE, ERIC 11 0 0 4.4 4
118-119 128-129 14 161 MORENO LOPEZ, MARCOS JOSE 11 0 6 -40.4 7
120-121 130-131 94 115 CABALLERO CAMPOS, ANDRE 10.6 0 0 -8.6 5
120-121 130-131 6 162 RECACHA LIMERES, SERGI 10.6 0 11 -41.6 6
122-123 132-133 25 133 ESPASA URIOSTEGUI, GABRIEL 10.4 0 5 -18.4 4
122-123 132-133 3 171 BATLLO GALLART, INES 10.4 0 18 -92 6
124 22 93 83 COSTA RIBALTA, ANDRES 10.2 6 0 3.4 5
125-126 134-135 24 95 LIARMAKOPOULOS , MICHAIL 10.2 0 5 -1.6 3
125-126 134-135 2 177 SORT SERRA, MONTSERRAT 10.2 0 28 -150 7
127 17 92 11 CONEJO GAZUR, JAN 10 7 0 60 3
128 136 91 99 ALFARO ROJAS, ALFONSO JOSE 9.8 0 0 -2.4 4
129 137 90 129 TRENCHS LOPEZ, CHRISTIAN 9.6 0 0 -16.8 5
130-131 138-139 41 105 DAGURO DASALLA, ARMANDO 9.4 0 2 -3.8 4
130-131 138-139 89 160 SANCHEZ DE MEDINA VILLAGRASA, ENRIC 9.4 0 0 -38.8 5
132-134 140-142 87-88 119 GARCIA , GONZALO DANIEL 9.2 0 0 -11.2 4
132-134 140-142 23 130 ESCUDERO RIBO, ALEXIA 9.2 0 5 -17 5
132-134 140-142 87-88 172 IPSARO PASSIONE, FEDERICA 9.2 0 0 -93.6 6
135 35 84-86 153 CLAVE CASALS, BERNAT 9 5 0 -26.4 5
136 62 84-86 89 SAMPER GONZÁLEZ, PEDRO 9 2 0 0.2 4
137 143 84-86 141 DOMENECH FLORES, JORDI 9 0 0 -24 5
138 144 1 176 SANCHEZ GUTIERREZ, MARIA PIA 8.8 0 28 -140 6
139 145 83 175 LLAVERIAS BAQUES, NURIA 8.6 0 0 -101.2 7
140 146 82 154 VECIANA MOLINA, LOLA 8.4 0 0 -27.2 5
141-144 147-150 8 113 FOLCH FERRANDO, CARLOS 8.2 0 9 -7.6 3
141-144 147-150 81 128 PAVLOV , IVAN 8.2 0 0 -16.4 4
141-144 147-150 22 164 GOMEZ , HELIANA MAILEN 8.2 0 5 -56.4 4
141-144 147-150 40 170 GARLAPATI , SIDDANTH REDDY 8.2 0 2 -84.8 6
145-146 151-152 5 165 BERNAT QUINQUER, SERGI 8 0 12 -58.8 4
145-146 151-152 80 166 GUERRIERO , DANIELE 8 0 0 -63.2 4
147 63 79 122 ESTEBAN TUDELA, ORIOL 7.8 2 0 -13 5
148 153 78 174 PEÑA QUILEZ, ROSEL 7.2 0 0 -97.6 6
149 154 77 138 MENCHINI , JEAN-CHRISTOPHE 7 0 0 -22 4
150 36 73-76 88 HERNANDEZ RABAL, BIEL 6.8 5 0 0.4 3
151 48 73-76 44 TIRADO PONS, MARC 6.8 2.5 0 26.4 2
152-153 155-156 73-76 97 ANDRADE NETO, GENTIL 6.8 0 0 -2.2 3
152-153 155-156 73-76 144 APARICIO ESCUDERO, HECTOR F. 6.8 0 0 -24.8 5
154 157 72 52 CACERES TORIBIO, MIQUEL 6.6 0 0 19.2 2
155-156 158-159 71 79 GENDRE DÍEZ, VIRGINIA 6.4 0 0 4.4 3
155-156 158-159 21 131 TRUBAT ALTARRIBA, JORDI 6.4 0 5 -17 3
157 15 69-70 31 VILA GASCH, LUCAS 6 7.5 0 35.6 2
158 160 69-70 121 BLANCH URBAN, EDUARD 6 0 0 -12.4 3
159-160 161-162 67-68 103 BARANIUK , SERHII 5.8 0 0 -3.6 3
159-160 161-162 67-68 163 SANTAMARIA MARIN, ANGELS 5.8 0 0 -43.6 5
161 49 65-66 139 FAIVOVICH GARCIA, ELOY 5.4 2.5 0 -22.4 4
162 163 65-66 114 ACOSTA VELASQUEZ, ELSIS MAIGRY 5.4 0 0 -8 2
163 41 63-64 92 VALLBONA DOMINGO, JOAN 5 3 0 -0.8 3
164 164 63-64 109 CAMOS CUARTIELLES, BIEL 5 0 0 -5.2 2
165-166 165-166 61-62 148 MORALES PAYTUVI, FREDERIC 4.8 0 0 -25.4 4
165-166 165-166 61-62 157 CASTILLO DE OLANO, IAN 4.8 0 0 -31.6 4
167 167 60 145 CONEJO GAZUR, ADRIAN 4.4 0 0 -25.2 4
168-172 168-172 57-59 132 UBEDA SECHI, FEDERICO 2.4 0 0 -17.2 2
168-172 168-172 20 136 CABELLO LLOPIS, JOAN EMILI 2.4 0 5 -20.6 2
168-172 168-172 57-59 137 SUAREZ CLAROS, HENRY 2.4 0 0 -20.8 2
168-172 168-172 7 146 SECA CAROL, RUBEN 2.4 0 9 -25.2 2
168-172 168-172 57-59 158 SAFONOVA , EKATERINA 2.4 0 0 -34.4 2
173 173 56 112 RODRIGUEZ BELTRAN, FERNANDO 2 0 0 -7.4 2
174-175 174-175 54-55 100 NAVAS MARTIN, JORDI 1.4 0 0 -2.4 1
174-175 174-175 54-55 104 CHAUDHARY , VIHAAN 1.4 0 0 -3.6 1
176-177 176-177 53 135 DIEZ CAMUS, NURIA 1 0 0 -20 1
176-177 176-177 19 151 PEÑA TRUJILLO, ELISABET 1 0 5 -26 1

El club TRES PEONS, C.E. ja ha afrontat 1032 partides al llarg de 9 rondes.

Aquestes xifres, amb 26,02 punts acumulats, situen el club en la posició 110 del rànquing de clubs.

El rendiment dels jugadors ha generat 3,48 punts Coet 🚀, deixant el club en la posició 84.

En el rànquing Patata 🥔, el club ocupa la posició 104 amb 2,98 punts.

Quin desenllaç tindrà la seva temporada?